25 Nov, 2012 | Résultats
Voici les résultats des foulées de courson qui ont eu lieu le dimanche 18 novembre dernier.
| Class. | Nom | Catég., class/catég | Temps | Club |
| 1 | VIMENEY Guillaume | SEH, 1 | 43'51s | |
| 2 | CURAN Paul | V1H, 1 | 44'22s | BONDOUFLE AC |
| 3 | MALHERBE Florent | ESH, 1 | 44'39s | |
| . . . | | | | |
| 11 | BOUVARD Tristan | V2H, 1 | 49'10s | CIV CHEVREUSE |
| 37 | HUET Stephane | V2H, 7 | 52'33s | CIV CHEVREUSE |
| 44 | DOUCHET Thomas | V1H, 13 | 53'24s | CIV CHEVREUSE |
| 61 | PARMENTIER Jean-baptiste | SEH, 23 | 55' 5s | CIV CHEVREUSE |
| 92 | GARDIN Olivier | V1H, 32 | 56'51s | CIV CHEVREUSE |
| 152 | COLAS Thierry | V1H, 54 | 1h 0'18s | CIV CHEVREUSE |
| 179 | CAMBUZAT Marie-laure | V1F, 4 | 1h 1'20s | CIV CHEVREUSE |
| 224 | DETALLE Christelle | V1F, 5 | 1h 3'56s | CIV CHEVREUSE |
| 231 | BRECHET Laetitia | SEF, 10 | 1h 4'11s | CIV CHEVREUSE |
| 236 | DETALLE Sylvain | V1H, 86 | 1h 4'36s | CIV CHEVREUSE |
| 351 | MOREL Peggy | SEF, 23 | 1h13'29s | CIV CHEVREUSE |
| 352 | DUFRASNES Florence | V1F | 1h13'29s | CIV CHEVREUSE |
| 364 | ASTESAN Carine | SEF, 27 | 1h14'53s | CIV CHEVREUSE |
| 435 | STEPHAN Guylaine | SEF, 43| | 1h22'49s | CIV CHEVREUSE |
| 471 | FOURNIER LEBLANC Isabelle | V1F, 51 | 1h34'58s | |
Tristan nous pète un podium dans sa catégorie et quelques filles sont en planque juste derrière 🙂
19 Nov, 2012 | Fractionné du mercredi
Mercredi
Séance sur : Beauplan
VMA longue (endurance)
– Echauffement: 20 min
– 1 série de 8 X 3 min/1min à 90% VMA
récup 2 min
– retour footing + étirements 30s/ muscle
Dimanche
Endurance, terrain varié + accélérations
( fartlek possible)
12 Nov, 2012 | Fractionné du mercredi
Mercredi
Séance sur : Beauséjour
– Echauffement: 25 min
– 3 séries de 6 X 1 min/1min à 105% VMA (débutants 2 séries)
récup 1 min et 3 min entre les séries
– retour footing + étirements 30s/ muscle
Dimanche
Endurance, terrain varié + dénivelé (1h15)
7 Nov, 2012 | Résultats
Sous un temps typique du coin, Marie-Laure Cambuzat a été courir ce week-end à Veules les Roses, elle nous raconte et propose pour l’an prochain :
(je précise qu’il y a un 10 bornes et un 25)
Une belle course ce week-end pour moi:
Le trail de la côte d’Albâtre, en Normandie, à Veules les Roses.
Très beau raid entre bocages, plaines, plage, village, et 242 marches pour remonter la falaise.
Un peu dur à cause des conditions météo très mauvaises hier: de la pluie, du vent, beaucoup de vent, et de la
boue, de la boue….
Mais c’est vraiment une telle belle course, qui justifierait un déplacement d’un groupe CIVC l’année prochaine, je
suis sûre qu’elle plairait. Herbergement facile: un VVF à 2 pas. Et très bien organisé.
Pas de grandes perf:
2:39:45
– 184/235 au scratch
– 13/30 au classement femmes
– 8/18 des V1F
1er homme: 1:46:00
1ère femme: 2:09:37
1ère V1F: 2:10:53
A bientôt,
Marie-Laure
En une image, ça donne :

7 Nov, 2012 | Photos, Résultats
Le 28 octobre dernier, le trail des 7 hameaux recevait une grosse délégation CIVC.
A noter de superbes podiums par catégorie, pour Carine, Eve, Christine et Marie-Laure (ex-aqueo) sur le 27 km et Philipe Milani sur le 14.
Bravo !
Trail des 7 hameaux 2012 - 27 km
| Nom | Class. | Temps | Cat. | Class. / cat. |
| Jonathan TRYOEN | 1 | 2h02 | SEM | 1 |
| . . . | | | | |
| Carine SEMO | 9 | 2h13 | SEF | 1 |
| Jean-Marc PINARD | 38 | 2h26 | SEM | 19 |
| . . . | | | | |
| Jean-Yves NAZAIRE | 174 | 2h50 | V1M | 62 |
| Eve SOULARD | 199 | 2h53 | V1F | 2 |
| Alexandre GONNIN | 203 | 2h53 | SEM | 90 |
| Etienne POIGNANT | 239 | 2h56 | V1M | 86 |
| Jean-Marie HOUILLON | 242 | 2h56 | V1M | 87 |
| Philippe RICHARD | 295 | 3h02 | SEM | 42 |
| Christine BRAJON | 299 | 3h02 | V1F | 3 |
| Marie-Laure CAMBUZAT | 300 | 3h02 | V1F | 4 |
| Nelly BONAVENT | 314 | 3h05 | V2F | 7 |
| Véronique DEWYNTER | 358 | 3h11 | V1F | 9 |
| Françoise LEFEBVRE | 365 | 3h12 | V1F | 10 |
| Claire HELLO | 405 | 3h17 | V1F | 12 |
| Philippe FERRANDO | 432 | 3h23 | V2M | 66 |
| Marie-Christine CARON | 465 | 3h33 | V2F | 13 |
| . . . | | | | |
| Leovic LECLUZE | 491 | 4h06 | SEM | 182 |
Trail des 7 hameaux 2012 - 14 km
| Nom | Class. | Temps | Cat. | Class. / cat. |
| Fabien COMBALUZIER | 1 | 58' | SEM | 1 |
| . . . | | | | |
| Philippe MILANI | 17 | 1h08 | V1M | 2 |
| Olivier GARDIN | 46 | 1h14 | V1M | 13 |
| . . . | | | | |
| Thierry COLAS | 149 | 1h24 | V1M | 41 |
| Marc PONTIER | 178 | 1h26 | V1M | 52 |
| Nicolas NOIR | 195 | 1h28 | SEM | 90 |
| Dominique FRANIATTE | 197 | 1h29 | V1M | 53 |
| Lahouari BENMIMOUN | 204 | 1h29 | V3M | 8 |
| Fabienne CHAMPENOIS | 209 | 1h30 | V1F | 11 |
| Stéphane BERHUNE | 227 | 1h31 | V2M | 28 |
| Annie FEUVRIER | 230 | 1h31 | V1F | 17 |
| Pascal BUSSON | 235 | 1h31 | V1M | 60 |
| Guillaume PICHON | 237 | 1h32 | SEM | 99 |
| Nathalie DESEIGNE | 276 | 1h35 | V1F | 24 |
| Joelle ENSMINGER | 297 | 1h36 | V1F | 68 |
| Peggy MOREL | 343 | 1h41 | V2M | 46 |
| Sabrina DRECQ | 402 | 1h48 | SEF | 63 |
| Alexandra MARTIN | 404 | 1h49 | SEF | 64 |
| Solen COLEOU | 407 | 1h49 | V1F | 49 |
| . . . | | | | |
| Sophier BARS | 457 | 2h26 | V1F | 68 |
Quelques photos