24 Sep, 2012 | Divers, Photos, Résultats
Belle excursion sur une initiative de JiBé. Voiture, bateau, course le long des chemins côtiers, bières, rhum arrangé au caramel beurre salé, bateau, voiture… Une magnifique course, très cassante, ça monte, ça descend, ça monte fort, ça descend, ça monte très fort, ça descend, ça monte très très fort, ça descend… Mais ce fut beau, très beau, aussi, avec l’océan et les criques en face de soi et sous les pieds.
Pascale sur le 13 km, 8 CIVC à l’arrivée sur le 45 km, un petit abandon, 8 CIVC aussi à l’arrivée sur le 84 km, un petit abandon itou. Bravo à tous, avec mention spéciale à Nelly pour sa 2ème place en V2, et à pharmaFred avec sa 30ème place pour son premier trail.
Résultats complets, et photos (merci à Pascal-Sylvie, Pascale, Marc, Eric-Sylvie, JiBé):
La Palantine - 13 km - 300 m D+ | | | | |
Class. scratch | Nom Prénom | Club | Temps | Catégorie | Class. dans catégorie |
1 | Lozier Denis | | 00:50:27 | SE H | 1 |
9 | Delaunay Elsa | | 00:56:45 | SE F | 1ère SE F |
28 | Cheval Brigitte | | 1:02:36 | V1 F | 1ère V1 F |
| | | | | |
147 | Houillon Pascale | CIVC | 01:20:39 | V1 F | 16 / 79 |
| | | | | |
355 | Baudry Michèle | | 02:25:07 | V2 F | |
Trail du ponant - 45 km - 1200 m D+ | | | | |
Class. scratch | Nom Prénom | Club | Temps | Catégorie | Class. dans catégorie |
1 | Nabias Fabien | | 03:28:52 | SE H | 1er |
3 | Serazin Johan | | 03:43:38 | V1 H | 1er V1 H |
6 | Diehl Gilles | | 03:49:35 | V2 H | 1er V2 H |
| | | | | |
30 | Arnault Frédéric | CIVC | 04:32:37 | V1 H | 15 / 134 |
| | | | | |
51 | Toullec Mélanie | | 04:44:36 | SE F | 1ère SE F |
57 | Le Bosq Nelly | | 04:47:46 | V1 F | 1ère V1 F |
119 | Peigne Bernadette | | 05:13:48 | V2 F | 1ère V2 F |
| | | | | |
129 | Bouisset Eric | CIVC | 05:17:22 | V2 H | 14 / 50 |
156 | Bonavent Nelly | CIVC | 05:27:53 | V2 F | 2 / 18 |
160 | Villain Marc | CIVC | 05:29:04 | V1 H | 66 / 134 |
184 | Petit Pascal | CIVC | 05:38:14 | V2 H | 24 / 50 |
222 | Houillon Jean-Marie | CIVC | 05:52:07 | V1 H | 90 / 134 |
298 | Ferrando Philippe | CIVC | 06:22:12 | V2 H | 41 / 50 |
320 | Caron Marie-Pierre | CIVC | 06:34:00 | V2 F | 11 / 18 |
| | | | | |
383 | Henry Sylvain | | 07:51:57 | SE H | |
Ultra Trail - 84 km - 2200 m D+ | | | | |
Class. scratch | Nom Prénom | Club | Temps | Catégorie | Class. dans catégorie |
1 | Sydmons Andy | | 06:39:38 | SE H | 1er |
8 | Lebrun Vincent | | 08:05:23 | V1 H | 1er V1 H |
10 | Racinne Gérard | | 08:13:33 | V2 H | 1er V2 H |
19 | Duvernay Sophie | | 08:35:07 | SE F | 1ère SE F |
47 | Dubarry Florence | | 09:30:46 | V1 F | 1ère V1 F |
| | | | | |
31 | Marret Olivier | CIVC | 09:01:00 | V1 H | 8 / 109 |
39 | Pinard Jean-Marc | CIVC | 09:26:07 | SE H | 24 / 86 |
52 | Ossard Jérôme | CIVC | 09:32:34 | V1 H | 18 / 109 |
| | | | | |
58 | Quirion Annick | | 09:42:40 | V2 F | 1ère V2 F |
| | | | | |
76 | Bouvard Tristan | CIVC | 09:59:33 | V2 H | 9 / 40 |
159 | Petazonni Philippe | CIVC | 11:23:51 | V2 H | 23 / 40 |
220 | Dewynter Véronique | CIVC | 12:21:14 | V1 F | 9 / 10 |
243 | Richard Philippe | CIVC | 13:01:43 | V2 H | 38 / 40 |
248 | Parmentier Jean-Baptiste | CIVC | 13:19:03 | SE H | 84 / 86 |
| | | | | |
256 | Chagnas Dominique | | 13:49:53 | V2 H | 40 / 40 |
18 Sep, 2012 | Divers, Résultats
C’est reparti : 5 CIVC plus ou moins entraînés se sont retrouvés sur la ligne de départ du 10 km de polytechnique dimanche dernier. Et pour bien démarrer la saison, Julie est montée sur la première marche du podium en JUF.
1 | 00:32:07 | CHEVAL Gregory | EA ST QUENTIN EN YVELINE | SEM | 1er SEM |
2 | 00:32:20 | KANTE Ibrahim | PIERREFITTE MULTI ATHLON | SEM | 2e SEM |
3 | 00:32:59 | LE VIGOUROUX Florian | CIMA PAYS D'AURAY
| SEM | 3e SEM |
... | | | | | |
50 | 00:37:29 | LEFEBVRE Herve | CIV Chevreuse | V1M | 17 / 133 |
328 | 00:47:59 | CORNETET Julie | CIV Chevreuse | JUF | 1 / 3 |
347 | 00:48:42 | CAMBUZAT Marie-laure | CIV Chevreuse | V1F | 13 / 56 |
442 | 00:52:38 | LEFEBVRE Francoise | CIV Chevreuse | V1F | 25 / 56 |
507 | 00:56:55 | MOREL Peggy | CIV Chevreuse | SEF | 24 / 45 |
... | | | | | |
592 | 01:26:30 | 592 WACH Eliane | NL | V3F | 6 / 6 |
18 Sep, 2012 | Courses offertes et à venir, Divers, renforcement musculaire du vendredi, Yoga
Le boss parle. Alors on se tait et on écoute 🙂
La rentrée sportive du CIV Chevreuse démarre en trombe avec près de 90 coureurs mercredi dernier. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles recrues et le souhait de beaucoup de plaisir parmi nous. Déjà un grand rendez-vous se prépare pour nos 22 coureurs chevrotins avec le tour de Belle Ile (80 km/45km) le week-end prochain. Ce même week-end, le trail de Droue S/Drouette avec ses 15 km est un beau rendez-vous à 2 pas de Chevreuse. Inscrivez-vous sur internet !
Le départ du footing de dimanche prochain se fera du parking de la piscine de Chevreuse pour cause de brocante sur le parking de la mare aux canards.
Le cours de yoga se fera le jeudi soir de 21h00 à 22h00, salle du judo de Chevreuse, à partir du 27 septembre. Les cours de cardio/training se feront le vendredi soir au gymnase de Chevreuse de 18h30 à 19h45 et en extérieur terrains de rugby de 20h30 à 21h45. Cette séance se décompose de la façon suivante avec un échauffement, travail de pied et de coordination, abdo/gainage et étirements. Les séances débuteront le 28 septembre prochain.
Sportez vous bien et à mercredi soir,
Stéphane pour le bureau CIV Chevreuse
11 Sep, 2012 | Divers, Témoignages
Un témoignage de Tristan, à garder en tête pour du préventif :
HISTOIRE DE LYME.
Lyme, Connecticut, USA. Juin 1975.
Ann est une maman contrariée. Au début de l’année scolaire, la prof de musique, lors de la réunion de rentrée, avait demandé si des parents pouvaient s’impliquer à l’organisation du spectacle de fin d’année. Depuis des semaines, avec un groupe de mamans, elle avait constitué un groupe à la confection du déguisement des filles. Au fil des essayages, les gamines s’étaient mues en princesses d’opérettes.
Ann qui, plus jeune, avait suivi une formation de danse classique, avait, sous la coupe de la prof de musique, pris part à l’élaboration des différents tableaux et notamment le final qu’elle s’était vu confier entièrement.
C’était justement ce spectacle qui la tracassait. Au cours des semaines précédentes, à chaque répétition, les absences des élèves se faisaient plus nombreuses, modifiant en permanence l’effectif, la répartition des rôles, le positionnement de chacune. Plus inquiétant, les fillettes absentes semblaient toutes souffrir du même mal, des courbatures, douloureuses à les entendre, accompagner d’une fatigue générale (suite…)
10 Sep, 2012 | Divers
Mercredi : sur Beauplan
VMA longue (endurance)
– Echauffement: 20 min
– 5 séries de 4 min/2min à 95% VMA (débutants 4 séries ou : footing 30-40min avec accélérations)
récup 2 min entre les séries
– retour footing + étirements 30s/ muscle
Dimanche
Endurance, terrain varié + dénivelé (1h15)
3 Sep, 2012 | Divers, Résultats
Philippe nous informe des résultats du Trail du Cul d’Enfer (Mondeville, 91) où six CIVC défendaient nos couleurs sur ce fameux trail de 21 km pour 400m de dénivelé.
Class. | Nom | Club | Temps | Cat | Cl./Cat. |
1 | BEZANCON Teddy | RAMBOUILLET SPORTS | 01:23:53 | SM | 1 |
2 | ALLONGUE Antoine | TEAM OUTDOOR PARIS | 01:25:04 | SM | 2 |
3 | GANDELOT Benoit | VANVES RUN CLUB 92 | 01:25:09 | SM | 3 |
... | | | | | |
32 | FARIA Cristina | | 01:35:17 | SF | 1 |
140 | BEL FRANQUESA Laura | | 01:49:38 | SF | 2 |
191 | MAZUREUC Apolline | | 01:54:13 | SF | 3 |
... | | | | | |
219 | NAZAIRE Jean-yves | CIV CHEVREUSE | 01:55:59 | V1M | 85 |
339 | RICHARD Philippe | CIV CHEVREUSE | 02:04:09 | V2M | 63 |
376 | BRECHET Laetitia | CIV CHEVREUSE | 02:06:36 | SF | 9 |
446 | BRAJON Christine | CIV CHEVREUSE | 02:12:17 | V1F | 14 |
475 | MARLIOT Sophie | CIV CHEVREUSE | 02:14:39 | V1F | 19 |
494 | BONAVENT Nelly | CIV CHEVREUSE | 02:16:27 | V2F | 8 |
... | | | | | |
623 | BELLOC JEAN Francois | | 02:57:32 | SM | 148 |
624 | MUSSO Chantal | ASVA SANOFI | 03:32:14 | V3F | 2 |
Bravo à eux
Personnellement j’ai attendu une semaine de plus pour mouiller le maillot chez les Ch’tis à l’occasion du semi de Lille (21,1km, 0m D+), en 1h35m21s (1212ème / 4922).
Ils sont 5 sous l’heure (le 1er en 59’05”), les derniers en un peu plus de 3h. Je n’ai pas vu d’autres coureurs du club mais sur les 5000 participants j’ai pu en louper, faites-moi signe en cas de besoin !