29 Mar, 2010 | Fractionné du mercredi
Mercredi, ce sera :
RDV au vestiaire à Chevreuse.
Après l’échauffement classique, on aura :
- 5 blocs de 5*1 minute, avec 45″ de récup ; 2’30” entre chaque bloc
- Le tout à 90/100% de la FCMAX
Débutants : 4 blocs de 5*1 seulement
Retour au calme, étirements habituels à ne pas négliger
23 Mar, 2010 | Photos, Résultats
Les résultats du trail “Entre Chien et Loup” à Droue sur Drouette, samedi dernier.
Gros podium pour Hervé sur le 14 !! Je pense même qu’il a dû arriver pile avant la pluie…
Une sensation de chronos bizarres sur le 28 et des mecs qui écourtent un peu le trajet…
On me souffle dans l’oreillette que certains auraient abandonné 😀 (oh ça bâche)
EDIT: on m’indique aussi que Jéjé a fait podium après délibération sur un merdier interne pendant la course, voir son commentaire en bas de cet article. Bon ben c’est pas joli joli tout ça ;(
20 mars 2010, Entre chien et loup 28km
| Class. | Nom | Prénom | Catg | Club | Temps |
| 1 | LAUNAY | Christophe | SE | LUISANT AC | 02h11:30 |
| 2 | MARECHAL | Franck | SE | AS SEALED AIR | 02h14:59 |
| 3 | VILLETTE | Valentin | SE | LES BRANCHES DES SENTIERS | 02h15:10 |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
| 9 | OSSARD | Jérome | V1 | CIVC | 02h23:52 |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
| 31 | JASSERAND | Frédéric | SE | CIVC | 03h07:12 |
| 42 | MICHAUD | Jacques | SE | CIVC | 03h23:20 |
| 52 | RICHARD | Philippe | V2 | CIVC | 03h40:33 |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
| 57 | REYMANN | Nicolas | SE | NANTERRE | 03h56:43 |
20 mars 2010, Entre chien et loup 14km
| Class. | Nom | Prénom | Catg | Club | Temps |
| 1 | LEFEBVRE | HERVE | V1 | CIVC | 01h03:41 |
| 2 | OLLIVIER | Mickael | SE | ESMP | 01h04:33 |
| 3 | GAUTIER | Yannick | SE | CHERISY | 01h04:49 |
| ... |
... |
... |
... |
... |
... |
| 13 | CHUBERRE | Stéphane | V1 | CIVC | 01h15:25 |
| 14 | VILLAIN | Marc | V1 | CIVC | 01h15:38 |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
| 45 | RUTLEDGE | Michelle | V1 | CIVC | 01h32:49 |
| 55 | PETIT | Pascal | V2 | CIVC | 01h35:16 |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
| 98 | GEAN | Marie | SE | PALAISEAU | 02h11:33 |
22 Mar, 2010 | Fractionné du mercredi
Mercredi, ce sera :
RDV au vestiaire à Chevreuse.
Après l’échauffement classique, on aura :
- 4 * 6 minutes à 80/90 % de la FCMAX
- 2 min. entre chaque
Débutants : 5 séries seulement
Retour au calme, étirements habituels à ne pas négliger
21 Mar, 2010 | Résultats
Samedi 20 mars 2010
Résultats du 50km.
Bravo à Sylvie pour son podium
| Place | Noms | Prénoms | Temps | Moy | Place Cat | Cat | Club |
| 1 | DE PAEPE | Romuald | 3h10'54s | 15,400 | 1 / 332 | SH | |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
| 234 | LEPROUST | Pascal | 4H57'09" | 10,096 | 113 / 232 | SH | CIVC |
| 237 | APRUZESSE | Sylvie | 4H57'21" | 10,089 | 3 / 45 | V2F | CIVC |
| 244 | MORAND | Jean-Philippe | 4H58'23" | 10,054 | 116 / 232 | SH | CIVC |
| 404 | CARON | Marie-Pierre | 5H20'41" | 9,366 | 7 / 45 | V2F | CIVC |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
| 1066 | VIDAL | Chantal | 8h10'59s | 5km/h987 | 101 / 101 | V1F | |
Et des résultats partiels pour le 80 km :
| PLACE | NOM | PRENOM | TEMPS | MOY | PLACE / CAT | CAT | CLUB |
| 1/1244 | BREUIL | Thierry | 6h08'20" | 13,031 | 1 / | | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 186/1244 | BOUISSET | Eric | 9h09'59" | 8,727 | 25 / | | CIVC |
| 1075/1244 | BRAJON | Christine | 11h56'27" | 6,699 | 47 / | | CIVC |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
16 Mar, 2010 | Photos, Résultats
Dimanche 14 mars 2010
| Place | Nom | Club | Temps | Moy | Cat | Class / Cat |
| 1 | Alain JARRY | | 01:08:27 | 18.495 | SEH | 1 / 497 |
| 2 | Marc LOZANO | | 01:09:43 | 18.159 | SEH | 2 / 497 |
| 3 | Sylvain MOUQUET | | 01:09:55 | 18.107 | SEH | 3 / 497 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 246 | HUET Stephane | CIVC | 01:28:07 | 14.367 | V2H | 26 / 347 |
| 476 | VILLAIN Marc | CIVC | 01:34:25 | 13.409 | V1H | 201 / 664 |
| 532 | ARNAULT Frederic | CIVC | 01:35:40 | 13.233 | V1H | 226 / 664 |
| 540 | LETONNELIER Loic | CIVC | 01:35:50 | 13.210 | V1H | 230 / 664 |
| 586 | SOULARD Eve | CIVC | 01:36:47 | 13.081 | V1F | 13 / 204 |
| 775 | CUDELOU Jerome | CIVC | 01:40:26 | 12.605 | SEH | 260 / 497 |
| 1136 | MORY Alain | CIVC | 01:47:43 | 11.753 | V2H | 187 / 347 |
| 1194 | OSSARD Jérôme | CIVC | 01:49:03 | 11.609 | V1H | 463 / 664 |
| 1208 | LEFEBVRE Françoise | CIVC | 01:49:18 | 11.583 | V1F | 61 / 204 |
| 1252 | RICHARD Philippe | CIVC | 01:50:23 | 11.469 | V2H | 206 / 347 |
| 1419 | BUREAU Myriam | CIVC | 01:54:28 | 11.06 | V1F | 83 / 204 |
| 1553 | JACQUET Françoise | CIVC | 01:58:06 | 10.720 | V1F | 563 / 664 |
| 1619 | LECUYER Jacqueline | CIVC | 01:59:41 | 10.578 | V2F | 38 / 83 |
| 1679 | MARTIN Alexandra | CIVC | 02:01:06 | 10.454 | SEF | 91 / 129 |
| 1861 | LETONNELIER Laurence | CIVC | 02:09:02 | 9.811 | V1F | 166 / 204 |
| 1945 | MOUNIER Emmanuelle | CIVC | 02:14:56 | 9.382 | V1F | 184 / 204 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2041 | Rosana BIRBA | | 02:51:17 | 7.391 | V3F | 12 / 12 |
Et quelques photos, fournies par Jacqueline :