26 Avr, 2011 | Résultats
Il ne le dit pas, mais il court (et vite).
Il mérite un chapitre à lui tout seul, voici quelques résultats ces derniers temps :
Dimanche 20 mars 2011 : Championnat de l’Essonne de 10 km, à Lisses
Y’avait du niveau, puisqu’il fini 95è en 36’44”
Les 10 premiers font 31 minutes…
O_O
Dimanche 27 mars 2011 : Le lièvre et la tortue, semi à Maisse
Hervé fini 5è en 1h28’06”, à 1’30” du 1er
5è au scratch et 5è vétéran…
O_O (aussi)
Dimanche 3 avril 2011 : La Génovefaine, à Ste Geneviève
10è en 36’22” et 1er Vétéran, wouhou
Le premier met 33’05”
25 Avr, 2011 | Fractionné du mercredi
Mercredi, on partira pour 4 séries de 6 minutes à 80/90 de la FCMAX
Débutants 5 séries
Récup 2 minutes
Sur beauséjour
18 Avr, 2011 | Fractionné du mercredi
Mercredi, on fera 5 séries de 30″(30″) – 1′(30″) – 1’30″(30″) et redescente, à 90/100% de la FCMAX
Sur beauplan
11 Avr, 2011 | Résultats
Tous les CIVC à l’arrivée malgré la chaleur et des belles performances pour chacun.
Bientôt les photos…
Résultats du marathon
| Name | Cat | Overall place | Place/Cat | Speed | Net time |
| Wilson Chebet | MSR | 1/ 7328 | 1 / 1255 | 20,184 km/h | 02:05:26 |
| Tristan Bouvard | M50 | 288 / 7328 | 13 / 770 | 14,435 km/h | 02:55:23 |
| Frederic Arnault | M40 | 911 / 7328 | 189 / 1280 | 13,019 km/h | 03:14:28 |
| Etienne Poignant | M40 | 1814 / 7328 | 395 / 1280 | 11,874 km/h | 03:33:13 |
| Marc Villain | M40 | 1854 / 7328 | 403 / 1280 | 11,846 km/h | 03:33:43 |
| Loic Letonnellier | M40 | 2328 / 7328 | 504 / 1280 | 11,438 km/h | 03:41:20 |
| Philippe Petazzoni | M50 | 2390 / 7328 | 195 / 770 | 11,322 km/h | 03:43:36 |
| Pascal-Michel Petit | M50 | 2391 / 7328 | 196 / 770 | 11,322 km/h | 03:43:36 |
| Paul Smith | M45 | 3519 / 7328 | 675 / 1240 | 10,804 km/h | 03:54:20 |
| Jean Francois Bourdin | M40 | 4704 / 7328 | 945 / 1280 | 10,092 km/h | 04:10:52 |
| Nelly Bonavent | V45 | 4846 / 7328 | 98 / 250 | 10,025 km/h | 04:12:33 |
| Barry Clarke | M35 | 4847 / 7328 | 692 / 916 | 10,024 km/h | 04:12:34 |
| Francoise Lefebvre | V45 | 4947 / 7328 | 103 / 250 | 9,952 km/h | 04:14:23 |
| Emmanuelle Mounier | V45 | 6221 / 7328 | 181 / 250 | 9,192 km/h | 04:35:26 |
| Eva Reuter-Roussel | V45 | 6439 / 7328 | 195 / 250 | 8,960 km/h | 04:42:33 |
| Laurence Letonnellier | V40 | 6440 / 7328 | 184 / 233 | 8,960 km/h | 04:42:33 |
| Laurence Payrard | V40 | 7054 / 7328 | 220 / 233 | 8,303 km/h | 05:04:54 |
| Katerina Clarke | V40 | 7033 / 7328 | 218 / 233 | 8,281 km/h | 05:05:44 |
Résultats du 10km
| Name | Distance | Category | Overall place | Category place | Speed | Net time |
| Anton Costeris | 10 km Loop Rotterdam | Man | 1/6444 | 1/3678 | 18,386 Km/Hour | 32:38:00 |
| Semsi Nathalie | 10 km Loop Rotterdam | Vrouw | 1088 / 6444 | 160 / 2765 | 11,450 Km/Hour | 52:24:00 |
11 Avr, 2011 | Fractionné du mercredi
Mercredi, ce sera sur Beauplan, 5 séries de 5 minutes à 80/90% de la FCMAX
2 minutes entre les séries
Débutants à 4 séries