Résultats du Castor Fou – 11 Juin 2016
Cet | Temps | Nom | Prénom | Cat. | Clt/Cat. | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0h46 | ATMANI | Mohamed | V1M | 1 | 14,08 |
159 | 1h07 | PONTIER | Marc | V1M | 54 | 9,73 |
261 | 1h16 | CORNETET | Julie | ESF | 1 | 8,58 |
386 | 1h26 | CORNETET | Valérie | V2F | 17 | 7,66 |
478 | 1h51 | JUF | 1 | 5,94 |
Cet | Temps | Nom | Prénom | Cat. | Clt/Cat. | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0h46 | ATMANI | Mohamed | V1M | 1 | 14,08 |
159 | 1h07 | PONTIER | Marc | V1M | 54 | 9,73 |
261 | 1h16 | CORNETET | Julie | ESF | 1 | 8,58 |
386 | 1h26 | CORNETET | Valérie | V2F | 17 | 7,66 |
478 | 1h51 | JUF | 1 | 5,94 |
33, dont 10 enfants. C’est la taille du groupe CIVC parti en long week-end dans le Périgord, organisé de façon magistrale par Pascal L. Camp de base les bungalows du camping de Trémolat. Un prétexte sportif, deux petites courses dont c’était la première édition, et qui ont été un franc succès en organisation et en beaux paysages. Mais aussi un beau week-end de détente, visite, et partages en course comme autour des repas conviviaux. Certains disent même qu’on aurait passé le week-end à manger et à boire…
Les résultats, et quelques photos, sont ci-dessous. Un grand coup de chapeau aux champions de l’ultra trail, en solo comme en relais, et en particulier pour Philippe P. qui a pris le relais au pied levé bien plus tôt que prévu sur Pascal blessé, courant ainsi 97 km plutôt que les 61 auxquels il s’était préparé. Belle arrivée que celle de Sylvie et Philippe ensemble dans la nuit. Et deux premières places, podium Eric, podium Sylvie.
Un grand bravo également à tous les finishers des bastides, en solo ou relais aussi, avec cette arrivée main dans la main d’Annie, Christelle, et Mathilde pour partager une 1ère place au podium V1F, carton plein. Podium aussi pour Yves, ainsi que Valérie et Barbara en relais.
Et bien sûr une pensée spéciale pour Pascal, Raphaël et Sylvain, contraints d’arrêter mais qui couperont la ligne d’arrivée la prochaine fois.
Les CIVC ont mis l’ambiance. C’est Frédéric Vidotto, l’organisateur, qui nous l’a dit lui même : « Merci au civc pour l’ambiance que vous avez mise à l’arrivée . Vous avez été top. A très bientôt ». Nul doute qu’on va le prendre au mot pour l’année prochaine, avec un record de 7 podiums à battre…
Résultats Ultra Trail du Périgord - 07 mai 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Résultats Ultra Trail du Périgord - SOLO - 113 km | |||||
Place | Temps | Nom | Cat. | PlCat | Club |
1 | 12h20m53 | Nicolas PEUREUX | SeH | 1 | |
2 | 12h31m50 | Anthony CHARTRAN | SeH | 2 | US TALENCE |
3 | 12h52m13 | Sébastien CELERIER | SeH | 3 | |
18 | 14h59m52 | Isabelle JOUANOLOU | V1F | 1 | |
30 | 15h49m04 | Eric BOUISSET | V3M | 1 | CIVC |
70 | 18h33m06 | Sylvie APRUZZESE | V2F | 1 | CIVC |
84 | 20h24m39 | Sylvie LAMBERT-MERLOS | V2F | 2 | |
85 | 20h24m40 | Raphaël PERRUDIN | V1M | 35 | |
Résultats Ultra Trail du Périgord - Relais - 113 km | |||||
Place | Temps | Nom Equipe | Cat. | PlCat | Club |
1 | 11h05m17 | BENJIE | SeH | 1 | |
2 | 12h31m51 | PANAMA PAPERS TEAM | SeH | 2 | |
3 | 12h46m11 | EL CARIBOU | SeH | 3 | |
15 | 18h33m08 | Pascal Leproust et Philippe Petazzoni (modif. sur blessure : 16 km + 97 km) | SeH | 11 | CIVC |
Résultats Ultra Trail du Périgord - Trail des Bastides - Solo - 42 km | |||||
Place | Temps | Nom | Cat. | PlCat | Club |
1 | 3h44m02 | Franck ROSSIN | V1M | 1 | |
2 | 3h58m34 | Stéphane DOLLE | V1M | 2 | PNA SARLAT |
3 | 3h59m23 | Gilles MAZEAU | V1M | 3 | |
21 | 4h30m00 | Karine LEVY | SeF | 1 | Team Trail Explorer |
49 | 5h13m31 | Annie FEUVRIER | V1F | 1 | CIVC |
50 | 5h13m31 | Christelle DETALLE | V1F | 1 | CIVC |
51 | 5h13m31 | Mathilde LEPROUST | V1F | 1 | CIVC |
62 | 5h18m53 | Pascal PETIT | V2M | 7 | CIVC |
67 | 5h22m21 | Agnès SAVEL | V1F | 5 | CIVC |
68 | 5h22m21 | Véronique RICHARD | V1F | 6 | CIVC |
81 | 5h40m23 | Yves CHEVALIER | V3M | 3 | CIVC |
92 | 5h59m09 | Claire HELLO | V2F | 4 | CIVC |
105 | 6h46m55 | Patrick SAVEL | V2M | 15 | CIVC |
106 | 6h46m55 | Marie-Pierre CARON | V2F | 6 | CIVC |
108 | 6h51m27 | Philippe FERRANDO | V2M | 16 | CIVC |
113 | 7h22m42 | Rémy RAUSCHER | SeM | 29 | |
Résultats Ultra Trail du Périgord - Trail des Bastides - Relais - 42 km | |||||
Place | Temps | Nom Equipe | Cat. | PlCat | Club |
1 | 3h38m27 | VTT MONTAGRIER | SeH | 1 | VTT MONTAGRIER |
2 | 3h38m28 | LES TOUTS PUISSANTS | SeH | 2 | RAID'OC 24 |
3 | 3h54m57 | ASPB JOOGGING | Mixte | 1 | |
20 | 4h47m16 | LES GAZELLES | SeF | 1 | |
28 | 5h20m24 | Valérie Chevalier et Barbara Delcros | SeF | 3 | CIVC |
30 | 5h49m08 | Raphaël et Mélina | Mixte | 14 |
Pour la deuxième année consécutive, le trail des foulées Cernaysiennes étrennait son parcours de 18,3 km en lieu et place du traditionnel 15 km traversant l’Abbaye des Vaux de Cernay. A défaut de vieilles pierres, les participants ont eu droit à un vrai tracé de trail, avec du single, de la boue et des côtes!
Pour cette année, et malgré les prévisions alarmistes, pas de pluie, et il faut l’avouer un peu moins de boue qu’annoncé (ou en tout cas je m’attendais à pire…). Concernant la représentation du CIVC, ce n’était pas la foule des grands jours mais tout de même 12 valeureux coureurs et coureuses (si je n’ai oublié personne ! ).
Après un échauffement rythmé, départ dans une ambiance humide et moite qui ne favorise pas la performance – mais qui reste une très bonne excuse… – sur un parcours très agréable et bien vallonné. Les passages difficiles ont été au final plutôt localisés, et mise à part la mare que quelques courageux n’ont pas contournée, l’ensemble est resté relativement praticable.
A l’arrivée, que des coureurs heureux (et sales), et un chrono de 1’18 pour le premier masculin et 1’30 pour la première féminine. Va falloir travailler un peu plus à l’entrainement pour la prochaine édition…”.
Laurent
Classt | Prenom | Nom | Temps | km/h | Class/Cat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | David | HARDY | 1h18'25" | 13.81 | |
12 | Carine | SEMO | 1h30 | 12.03 | 1ere F |
58 | Laurent | VITELLEPINAY | 1h45'48" | 10.24 | 26e SEM |
66 | Jérome | BIRS | 1h46'34" | 10.16 | 30e V1M |
129 | Anne | RUAS | 1h54'12" | 9.48 | 7e M1F |
184 | Eric | OHAYON | 2h02'02" | 8.88 | 27e M2M |
189 | Pascale | CALME | 2h02'31" | 8.84 | 12e M1F |
248 | Lahouari | BENMMOUN | 2h11'49" | 8.22 | 7e M3M |
275 | Jean Michel | ROFFI | 2h15'21" | 8 | 43e M2M |
292 | Florence | DUFRASNES | 2h19'06" | 7.79 | 4e M2F |
315 | Lauri | BOUNATIROU | 2h21'49" | 7.64 | 101 M1M |
334 | Eva | REUTER | 2h26'49" | 7.38 | 9e M2F |
345 | Philippe | FERRANDO | 2h33'53" | 7.04 | 52e M2M |
352 | Valérie | CORNETET | 2h37'31" | 6.88 | 10e M2F |
372 | Francine | DELANNOY | 3h00'41" | 5.99 |
Quelques coureurs du CIVC étaient engagés sur le Trail des Cerfs le 22/05/2016. Voici le récit de course de notre président :
Après une nuit de déluge tropical, nous n’avons pas été surpris de trouver de la boue, de la boue et encore de la boue, fort heureusement pas trop collante, dans un parcours très varié et agréable. En dépit de ces conditions assez extrèmes, beaux résultats pour les coureurs du CIVC inscrits sur le 20k, le 35k et le 50km !
Une place de 7ème au scratch sur le 20k pour notre étoile filante .. j’ai nommé Antoine !
Trois podiums : Jean-Louis 3ème V3M sur le 20k et aussi Natacha et Raphaël, 2ème V1F et 2ème V3M, respectivement, sur le 35k.
Sans oublier que la moitié des coureurs du CIVC (9 sur 19) sont arrivés au moins 10ème de leur catégorie respective et que, surtout….. tout le monde est arrivé à bon port. Bravo à toutes et à tous.”
Yves
Résultats du 20km
Temps | km/h | ||||
1 | Sebastien | CLARA | 1h19'19" | 15.13 | |
7 | Antoine | HAVET | 1h27'55" | 13.65 | 5eme SEM |
28 | Frédéric | ARNAULT | 1h36'52" | 12.39 | 10eme V1M |
59 | Nathalie | DUBOIS | 1h44'23" | 11.5 | 1ere Femme |
108 | Christelle | DETALLE | 1h55'39" | 10.38 | 5eme V1F |
112 | Jean Louis | VIRLICHIE | 1h56'14" | 10.33 | 3eme V3M |
138 | Philippe | RICHARD | 1h59'09" | 10.07 | 21eme V2M |
160 | Anne | RUAS | 2h02'24" | 9.8 | 9eme V1F |
196 | Yves | CHEVALIER | 2h06'25" | 9.49 | 7eme V3M |
200 | Véronique | RICHARD | 2h07'10" | 9.44 | 12eme V1F |
326 | Peggy | MOREL | 2h25'27" | 8.25 | 28eme V1F |
327 | Valérie | CHEVALIER | 2h25'27" | 8.25 | 10eme V2F |
344 | Béatrice | GROISARD | 2h29' | 8.05 | 12eme V2F |
387 | Jérôme | CONTINI | 3h54'23" | 5.12 | 95e SEM |
Résultats du 35km
temps | km/h | ||||
1 | Nicolas | DUHAIL | 2h23'38" | 14.62 | |
9 | Carine | SEMO | 2h53'34" | 12.1 | 1e F |
71 | Benoit | BIGNON | 3h24'57" | 10.25 | 25e SEM |
77 | Alexandre | MARI | 3h27' | 10.15 | 36e SEM |
123 | Natacha | TREHEL | 3h39'59" | 9.55 | 2e V1F |
198 | Paul | SMITH | 3h59'37" | 8.76 | 33e V2M |
226 | Pascal | PETIT | 4h06'36" | 8.52 | 42e V2M |
227 | Raphael | KAHAN | 4h06'37" | 8.52 | 2e V3M |
302 | Nathalie | GUYOT | 5h41'22" | 6.15 |
Sur le 50km, Patrick Lhopital termine 44e V1M en 05:50:27.
Et oui, on ne court pas que dans les bois et les montagnes, voici le récit proposé par Florence, et les résultats de nos vaillants coureurs.
Sur les 57.000 dossards réservés, il y avait 43.317 coureurs hommes et femmes au départ ce dimanche matin du Marathon de Paris 2016 (un record pour la société Amaury Sport Organisation en charge de l’événement). Le nombre de finishers est lui aussi un record pour le Marathon de Paris. L’organisation au départ et à l’arrivée est impeccable pour un évènement aussi fréquenté.
Que dire ?
Un temps magnifique, presque inespéré pour début avril, avec des températures dépassant les 20 degrés en fin de matinée. Un peu surprenant après trois mois d’entrainement en climat hivernal. Donc, aussi, logiquement, beaucoup de supporters sur le parcours, c’est vivant, joyeux, très encourageant.
Chacun de nous quatre a vécu cette course à sa façon :
– des performances certes un peu altérées par la chaleur, la foule et des petites soucis de santé juste avant pour certains,
– la découverte de l’aventure marathon pour la première fois et donc de la réaction du corps après plusieurs heures de course,
– le challenge (relevé) d’un dossard attrapé quelques jours avant et d’une course sans prépa. spécifique pour Lynn….
Mais, surtout pour nous tous, un grand grand grand plaisir de courir sur un si beau parcours, sous le soleil et avec tous ces encouragements. De beaux souvenirs de pompiers perchés sur leur échelle, de têtes connues venues nous encourager voire courir avec nous, de brumisateurs géants bienvenus, de musique et animations dans les bois de Vincennes et Boulogne…..
Un énorme merci spécial à tous ceux du club qui nous ont soutenus, encouragés et qui ont participé à notre préparation, motivation et capacité à nous engager sur ce joli défi.
Et maintenant ? un peu de forêt, de dénivelé, de boue et de cailloux, que diable !!!!!
Marathon de Paris, 3 avril 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clt Gén. | Nom | Temps | Club | Cat. | Clt Cat. |
1 | Cybrian KOTUT | 2h07'11" | 1 / | ||
19 | Visiline JEPKESHO | 2h25'53" | 1 / | ||
9051 | Pascal LEPROUST | 3h45'19" | CIVC | V1M | 3208 / 11319 |
31538 | Florence DUFRASNES | 4h50'58" | CIVC | V2F | 854 / 1564 |
36867 | Peggy MOREL | 5h10'54" | CIVC | V1F | |
37574 | Lynn CHAUVEAU | 5h22'28" | CIVC | V2F | |
41801 | Penny Marie STODOLKA | 8h11'31" |
Nous étions une dizaine du CIVC à parcourir les 15 Kms , parcours sympa avec deux tiers du parcours en chemin forestier sans trop de difficultés.
A l’arrivé une jolie fleur de printemps ( primevère ) était offerte pour les filles, un bonnet pour tous.
Bravo à tous
Clt Gn | Prnom | Nom | Temps | Cat | Pl Cat | Km / h | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irondino | MARTINS | 0H52 | V1M | 1 | 17,2 | |
121 | tienne | POIGNANT | 1H10 | V1M | 39 | 12,8 | CIV Chevreuse |
126 | Jean-Louis | VIRLICHIE | 1H11 | V3M | 6 | 12,7 | CIV Chevreuse |
163 | Christine | BRAJON | 1H13 | V1F | 6 | 12,3 | CIV Chevreuse |
170 | Marc | PONTIER | 1H13 | V1M | 58 | 12,2 | CIV Chevreuse |
190 | Eric | OHAYON | 1H14 | V2M | 37 | 12 | CIV Chevreuse |
250 | Jean-Michel | ROFFI | 1H20 | V2M | 50 | 11,2 | CIV Chevreuse |
396 | Valrie | CHEVALIER | 1H33 | V2F | 18 | 9,6 | CIV Chevreuse |
397 | Peggy | MOREL | 1H33 | V1F | 44 | 9,6 | CIV Chevreuse |
398 | Florence | DUFRASNES | 1H33 | V2F | 19 | 9,6 | CIV Chevreuse |
401 | veline | MAUDUIT | 1H34 | V1F | 46 | 9,6 | CIV Chevreuse |
442 | Marie | PICHON | 1H53 | SEF | 40 | 8 |