Récit de course : L’hivernale




Résultats du 24 Kms
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | MARCHE | Temps | Moy | Par cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65. | 453 | ROUX GAUTHIER | C.I.V. CHEVREUSE | Homme | SEH | 1:57:53 | 12,22 | 18 | |
85. | 35 | BEN TAIEB RAOUF | C.I.V. CHEVREUSE | Homme | M1H | 2:01:37 | 11,84 | 22 | |
94. | 216 | GERARD THOMAS | C.I.V. CHEVREUSE | Homme | M1H | 2:03:38 | 11,65 | 24 | |
106. | 227 | GOMEZ SOSA MOISES | C.I.V. CHEVREUSE | Homme | M1H | 2:05:47 | 11,45 | 27 | |
141. | 86 | CAVALLI BERTRAND | C.I.V. CHEVREUSE | Homme | M1H | 2:11:00 | 10,99 | 34 | |
159. | 273 | JOUANNO LAURENCE | C.I.V. CHEVREUSE | Femme | M2F | 2:13:40 | 10,77 | 2 | |
182. | 7 | AMICHOT-SOULARD EVE | C.I.V. CHEVREUSE | Femme | M4F | 2:16:43 | 10,53 | 1 | |
209. | 282 | KLEIN LAURENT | C.I.V. CHEVREUSE | Homme | M1H | 2:20:58 | 10,22 | 43 | |
218. | 260 | HYVON DAVID | C.I.V. CHEVREUSE | Homme | M2H | 2:21:35 | 10,17 | 42 | |
230. | 232 | GRENIER CELINE | C.I.V. CHEVREUSE | Femme | M2F | 2:23:22 | 10,04 | 6 | |
231. | 130 | LETIZIA DARIO | C.I.V. CHEVREUSE | Homme | M3H | 2:23:23 | 10,04 | 29 | |
236. | 480 | SPAAK PATRIC | C.I.V. CHEVREUSE | Homme | M3H | 2:23:58 | 10 | 31 | |
307. | 335 | LHOPITAL PATRICK | C.I.V. CHEVREUSE | Homme | M3H | 2:30:17 | 9,58 | 43 | |
336. | 408 | PETAZZONI PHILIPPE | C.I.V. CHEVREUSE | Homme | M5H | 2:34:09 | 9,34 | 12 | |
368. | 17 | BAILLARD PATRICK | C.I.V. CHEVREUSE | Homme | M2H | 2:37:49 | 9,12 | 57 | |
371. | 455 | SACCHET THIERRY | C.I.V. CHEVREUSE | Homme | M3H | 2:37:56 | 9,12 | 50 | |
384. | 477 | SOULARD ANGELE | C.I.V. CHEVREUSE | Femme | SEF | 2:39:43 | 9,02 | 8 | |
391. | 27 | BATHELLIER MONIKA | C.I.V. CHEVREUSE | Femme | M1F | 2:40:45 | 8,96 | 11 | |
401. | 254 | HERVY BRUNO | C.I.V. CHEVREUSE | Homme | M3H | 2:42:27 | 8,86 | 56 | |
407. | 368 | MIRGUET OLIVIER | C.I.V. CHEVREUSE | Homme | M2H | 2:42:52 | 8,84 | 62 | |
413. | 432 | RAFIN DANIEL | C.I.V. CHEVREUSE | Homme | M6H | 2:43:47 | 8,79 | 5 | |
424. | 442 | RICHARD PHILIPPE | C.I.V. CHEVREUSE | Homme | M5H | 2:45:34 | 8,7 | 17 | |
438. | 259 | HUBER YVES | C.I.V. CHEVREUSE | Homme | M3H | 2:48:04 | 8,57 | 61 | |
447. | 190 | ETCHEPARE BEATRICE | C.I.V. CHEVREUSE | Femme | M3F | 2:51:24 | 8,4 | 13 | |
448. | 356 | MATERNE FRANCOIS | C.I.V. CHEVREUSE | Homme | M3H | 2:51:45 | 8,38 | 62 | |
457. | 299 | LASBLEIZ JULIE | C.I.V. CHEVREUSE | Femme | M0F | 2:54:50 | 8,24 | 13 | |
475. | 423 | PORCHERON MAUD | C.I.V. CHEVREUSE | Femme | M1F | 3:05:10 | 7,78 | 14 | |
482. | 175 | DUFRASNES FLORENCE | C.I.V. CHEVREUSE | Femme | M4F | 3:19:21 | 7,22 | 7 |
Résultats du 12 Kms
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | MARCHE | Temps | Moy | Par cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139. | 904 | MENGUY THOMAS | C.I.V. CHEVREUSE | Homme | M1H | 1:05:41 | 10,96 | 25 | |
167. | 897 | MARTIN GUILLAUME | C.I.V. CHEVREUSE | Homme | M2H | 1:07:28 | 10,67 | 21 | |
169. | 702 | COURTAI FRANCIS | C.I.V. CHEVREUSE | Homme | M4H | 1:07:48 | 10,62 | 13 | |
217. | 660 | CAPELLE VIRGINIE | C.I.V. CHEVREUSE | Femme | M1F | 1:10:49 | 10,17 | 3 | |
219. | 871 | LESEINE VASSIA | C.I.V. CHEVREUSE | Homme | M0H | 1:11:02 | 10,14 | 21 | |
225. | 876 | LIBERT DELPHINE | C.I.V. CHEVREUSE | Femme | M0F | 1:11:21 | 10,09 | 6 | |
244. | 624 | BONNET AMELIE | C.I.V. CHEVREUSE | Femme | M0F | 1:12:53 | 9,88 | 7 | |
254. | 725 | DES LIGNERIS Hugues | C.I.V. CHEVREUSE | Homme | M2H | 1:13:26 | 9,8 | 33 | |
266. | 940 | OHAYON ERIC | C.I.V. CHEVREUSE | Homme | M4H | 1:14:21 | 9,68 | 21 | |
267. | 802 | HELLO CLAIRE | C.I.V. CHEVREUSE | Femme | M4F | 1:14:21 | 9,68 | 2 | |
278. | 655 | CADOT FRANCOISE | C.I.V. CHEVREUSE | Femme | M5F | 1:15:02 | 9,6 | 3 | |
280. | 631 | BOUCHER ERIC | C.I.V. CHEVREUSE | Homme | M4H | 1:15:31 | 9,53 | 23 | |
290. | 858 | LECUYER JACQUELINE | C.I.V. CHEVREUSE | Femme | M5F | 1:16:19 | 9,43 | 4 | |
291. | 641 | BOUVET FRANCOISE | C.I.V. CHEVREUSE | Femme | M4F | 1:16:20 | 9,43 | 4 | |
297. | 1007 | SCHLAEINTZAUER LAURENT | C.I.V. CHEVREUSE | Homme | M4H | 1:16:57 | 9,36 | 24 | |
380. | 1003 | ROY BROWNBRULANT NATHALIE | C.I.V. CHEVREUSE | Femme | M3F | 1:23:27 | 8,63 | 21 | |
383. | 806 | HUBER GAELLE | C.I.V. CHEVREUSE | Femme | M1F | 1:24:18 | 8,54 | 20 | |
384. | 691 | CORNETET VALERIE | C.I.V. CHEVREUSE | Femme | M3F | 1:24:18 | 8,54 | 22 | |
400. | 568 | KAHAN RAPHAEL | C.I.V. CHEVREUSE | Homme | M5H | 12 KM MARCHE | 1:29:16 | 8,07 | 16 |
417. | 563 | FERRANDO PHILIPPE | C.I.V. CHEVREUSE | Homme | M5H | 12 KM MARCHE | 1:39:27 | 7,24 | 17 |
435. | 561 | DUFRASNE DOMINIQUE | C.I.V. CHEVREUSE | Homme | M4H | 12 KM MARCHE | 1:57:22 | 6,13 | 30 |
436. | 562 | ENSMINGER JOELLE | C.I.V. CHEVREUSE | Femme | M3F | 12 KM MARCHE | 1:57:22 | 6,13 | 32 |