23 Juin, 2010 | Photos, Résultats
Dimanche 20 juin 2010 – Thones
52km – 2950 D+
De la boue, de la neige, du vent, des bonnes cotasses, des descentes qui tuent, 87 abandons, mais une belle orgnisation, un superbe parcours et Jérôme à 27″ du podium dans sa catégorie.
| Place | Temps | Place/Cat | Catég. | NOM | Prénom | Club | km/h | Class / Etape 3 |
| 1 | 06:08:38 | 1 | H | LORBLANCHET | Thomas | | 7,6 | 3 étapes |
| 2 | 06:16:24 | 2 | H | PEZET | Jérôme | | 7,5 | 1 |
| 3 | 06:21:16 | 3 | H | THIERY | Benoît | | 7,4 | 3 étapes |
| 4 | 06:37:47 | 4 | H | TEYSSANDIER | Frédéric | | 7,1 | 2 |
| 5 | 06:42:03 | 5 | H | CHAFFARD | Didier | | 7 | 3 |
| 6 | 06:52:41 | 6 | H | HUMBERT | Lucas | | 6,8 | 3 étapes |
| 7 | 06:57:39 | 7 | H | BAUCHERY | Gilles | | 6,8 | 4 |
| 8 | 07:01:32 | 8 | H | LACHAUX | François | | 6,7 | 3 étapes |
| 9 | 07:07:35 | 9 | H | SOUCHON | Frédéric | | 6,6 | 3 étapes |
| 10 | 07:07:53 | 10 | H | VUATTOUX | Patrick | | 6,6 | 5 |
| 11 | 07:08:02 | 11 | H | OSSARD | Jérôme | CIVC | 6,6 | 6 |
| 78 | 09:10:58 | 71 | H | VILLAIN | Marc | CIVC | 5,1 | 45 |
| 143 | 23:30:21 | 133 | H | LARRAGNEGUY | Gérard | | 2 | 83 |
| 149 | 24:23:42 | 137 | H | SICARD | Jean-Marc | | 1,9 | 3 étapes |
21 Juin, 2010 | Divers, Photos
Michèle s’est fendu de quelques photos haute-déf de l’AG. Merci à elle :))
On y voit globalement des bières et des coudes levés entre quelques têtes floues 🙂 (‘sont techniquement à la pointe à Québec…
21 Juin, 2010 | Fractionné du mercredi
Ce mercredi, ce sera 1h20 en terrain varié (dans les bois du Claireau ou Vossery), avec 3 accélérations de 6 minutes, récup 2’30”.
Pendant les 1h20, on court à 60-70% de la FCMAX
RDV à la mare aux canards
18 Juin, 2010 | Résultats
Une peu en retard, voici le tableau CIVC où une énorme délégation a pris part à la course.
Attention, je ne trouve pas l’ami Patrick L… pourtant je l’ai en photo à 100 m de l’arrivée. Est-il tombé entre temps ??? noooon ???
Les Foulées Cernaysiennes 2010
| Place | Temps | Nom | Cat. | Class. Cat. | |
| 1 | 00:52:31 | MOUQUET SYLVAIN | SEM | 1 | |
| 2 | 00:55:32 | GIBOUIN Stéphane | V1M | 1 | |
| 3 | 00:55:44 | BOSCHERIE Vital | V2M | 1 | |
|
... |
|
|
|
| |
| 6 | 00:58:04 | LEFEBVRE HERVE | V1M | 3 | |
| 8 | 00:59:27 | CHUBERRE Stéphane | V1M | 4 | |
|
... |
|
|
|
| |
| 28 | 01:04:28 | ARNAULT Frederic | V1M | 9 | |
| 29 | 01:04:28 | MORAND JEAN PHILIPPE | SEM | 15 | |
| 46 | 01:08:16 | AUBRY JEAN LUC | V1M | 17 | |
|
... |
|
|
|
| |
| 85 | 01:14:30 | TIXIER Jordan | CAM | 1 | |
| 91 | 01:15:09 | LE TONNELIER Loic | V1M | 38 | |
| 96 | 01:15:18 | SCHONBACHLER Michel | V2M | 11 | |
| 99 | 01:15:32 | PETIT Pascal | V2M | 13 | |
| 108 | 01:16:30 | ALLARD JEROME | SEM | 41 | |
|
... |
|
|
|
| |
| 121 | 01:18:40 | BONAVENT Nelly | V1F | 1 | |
| 131 | 01:19:57 | MEDARD Sandrine | V1F | 2 | |
| 140 | 01:20:53 | SCHLAEINTZAUER Laurent | V1M | 54 | |
| 143 | 01:21:09 | CALME Pascale | V1F | 4 | |
| 149 | 01:21:55 | LEFEBVRE Françoise | V1F | 5 | |
|
... |
|
|
|
| |
| 164 | 01:23:29 | HELLO Claire | V1F | 6 | |
| 182 | 01:26:01 | FERRANDO Philippe | V2M | 27 | |
| 186 | 01:26:42 | LECUYER Jacqueline | V2F | 6 | |
| 190 | 01:27:15 | CLARKE Barry | SEM | 59 | |
| 204 | 01:28:17 | CUDELOU Céline | SEF | 10 | |
| 208 | 01:28:57 | PILLON Florence | SEF | 12 | |
|
... |
|
|
|
| |
| 227 | 01:32:23 | LAGIERE Cathy | V1F | 17 | |
| 228 | 01:32:24 | LE TONNELIER Laurence | V1F | 18 | |
| 235 | 01:33:02 | BUREAU Myriam | V1F | 22 | |
| 238 | 01:33:24 | CLARKE Katerina | V1F | 25 | |
| 240 | 01:33:40 | REUTER-ROUSSEAU Eva | V1F | 26 | |
| 247 | 01:34:47 | MARTIN Alexandra | SEF | 21 | |
| 249 | 01:35:43 | MICHAU Anne-Laure | SEF | 22 | |
|
... |
|
|
|
| |
| 280 | 02:00:42 | VERDEROSA Francis | V1M | 79 | |
14 Juin, 2010 | Fractionné du mercredi
Ce mercredi, ce sera des ronds autour de la retenue d’eau : 2 séries de 12 fois 45″/45″, FCMAX au taquet.
Récup entre les séries : 2’30”
Pour les débutants : on s’en fout, on est en juin, y’en a plus. Bon sinon, ce sera que 10 par série.
RDV à la mare aux coins-coins