19 Mar, 2015 | Résultats
Le traditionnel trail de nuit de l’Etoile Filante s’est déroulé samedi dernier à Gometz. Jacqueline, Nicolas et Stéphane qui ont été les seuls courageux du CIVC , racontent leur course en joélette avec Benoit : Samedi soir nous étions une dizaine de coureurs sur le trail de l’étoile filante en joélette… un parcours magnifique et une belle expérience pour notre passager ! (Nous avons bien pensé à ceux qui faisaient la fête [du CIVC] pendant ce temps là !!!)
A noter que Jacqueline cherche toujours à compléter deux courses en joélette : la Guyancourse le 5 avril et le Trail de l’Orangerie à Bonnelles le 17 mai. Il lui manque pour chaque course environ 3 coureurs. Contactez Jacqueline avant mercredi prochain 18 mars, date où Florence doit envoyer les inscriptions groupées.
Scratch | Prénom | Nom | Chrono | Catég. | Sexe | Club |
1 | Thomas | BENICHOU | 0:43:35 | SE | M | TEAM OUTDOOR PARIS |
48 | Elise | MARTEL | 0:59:18 | SE | F | ISSY TRIATHLON |
89 | Stéphane | LEGER | 1:05:28 | V1 | M | CIV CHEVREUSE |
160 | Marie-Laure | CAMBUZAT | 1:15:11 | V1 | F | |
| | | | | | |
251 | Jacqueline | LECUYER | 1:48:47 | V2 | F | CIV CHEVREUSE |
252 | Arnaud | MILLET | 1:48:49 | SE | M | LES TOUT PETITS |
253 | Blandine | MARTINEZ | 1:48:51 | V1 | F | LES TOUT PETITS |
255 | Dominique | LECLERE | 1:48:58 | V2 | M | LES TOUT PETITS |
256 | Benoit | GUSMINI | 1:49:02 | SE | M | LES TOUT PETITS |
257 | Benjamin | ESTIEVENART | 1:49:03 | SE | M | LES TOUT PETITS |
258 | Nicolas | NOIR | 1:49:08 | SE | M | CIV CHEVREUSE |
259 | Rémi | LECUYER | 1:49:14 | SE | M | LES TOUT PETITS |
260 | Aymeric | MORLA | 1:49:17 | SE | M | LES TOUT PETITS |
261 | Anne-Laure | MORLA | 1:49:18 | SE | F | LES TOUT PETITS |
262 | Henri | TESSIER | 1:49:20 | V2 | M | LES TOUT PETITS |
19 Mar, 2015 | Résultats
Quatre coureurs du CIVC ont participé à la 3° édition du Trail d’Auffargis
entre les villages de Cernay et d’Auffargis.
Un parcours plus long et plus dur que les années précédentes, 32km et
900D+, avec toujours ces montées/murs sur la deuxième partie du parcours
qu’il faut redescendre aussitôt. Parions que le parcours fera 40km en
2016 🙂
Place | Nom | Prénom | Catg | Chrono | km / h | |
1 | COLLET | Aurélien | SEM | 02:23:15 | 13,36 | |
| | | | | | |
16 | SEMO | Carine | SEF | 02:50:27 | 11,26 | |
| | | | | | |
172 | BOUISSET | Eric | V3M | 03:35:13 | 8,92 | |
287 | RICHARD | Philippe | V2M | 03:58:53 | 8,04 | |
393 | HELLO | Claire | V2F | 04:27:27 | 7,18 | |
394 | LEFEBVRE | Françoise | V2F | 04:27:30 | 7,18 | |
| | | | | | |
429 | GALLERNE | Jean-Christophe | V1M | 05:42:40 | 5,6 | |
11 Mar, 2015 | Résultats
Et bien non, tous les CIVC n’étaient pas au semi de Rambouillet ce dimanche 8 mars. Quatre d’entre eux, dont Jibé et Philippe ze hammameur sous des noms d’emprunt (ben oui, l’échange de dossard c’est pas encore dans les moeurs à Paris), sont allés se frotter au bitume de la capitale et du bois de Vincennes. Grosse chaleur et foule imposante, avec 34879 coureurs classés à l’arrivée… Un beau dimanche aussi à Paris.
Semi-marathon de Paris - 8 mars 2015 |
Classt. | Prénom Nom | Club | Temps | Catég. | Classt. |
scratch | | | | | catég. |
1 | Vincent YATOR | | 1h 00' 12" | SE M | 1 / 16672
|
24 | Melese YEBRGUAL | | 1h 09' 50" | SE F | 1 / 7523 |
| | | | | |
3887 | Jean-Baptiste PARMENTIER | CIVC | 1h 36' 46" | SE M | 2455 / 16672 |
6034 | Patrice LOUIS | CIVC | 1h 41' 10" | V2 M | 416 / 2777 |
8324 | Christine BRAJON | CIVC | 1h 44' 58" | V1 F | 133 / 2345 |
23780 | Philippe FERRANDO | CIVC | 2h 08' 02" | V2 M
| 1965 / 2777 |
| | | | | |
8 Mar, 2015 | Résultats
Ce matin, plus de 40 CIVC se sont retrouvés au départ du semi de Rambouillet dans des conditions météorologiques idéales. En attendant qu’un(e) courageux(se) publie les résultats, voici quelques photos
PS : merci de retourner votre écran, sur mon ordi elles apparaissent normalement mais il les télécharge à l’envers.
PhR: J’ai retrouvé 41 CIVCien(ne)s dans les résultats et j’ai retourné les photos !!! Bravo à Eve qui faisait podium avec 8 secondes de moins.
Nom | Prénom | Cat. | Place
cat. | Club | Temps
réel | Au km | Km/h
|
Desrues | Fabrice | SEH | 1 | RAMBOUILLET SPORTS | 01:10:01 | 00:03:20 | 18,0 |
Mouquet | Sylvain | V1H | 1 | RAMBOUILLET SPORTS | 01:10:47 | 00:03:22 | 17,8 |
Lozano | Marc | SEH | 2 | FRANCONVILLE ATHLETISME | 01:11:28 | 00:03:24 | 17,6 |
| | | | | | | |
Boucena badon | Laure | SEF | 1 | ATHLETISME PROMOTION YVELINES | 01:21:51 | 00:03:54 | 15,4 |
Quittot | Sylvie | V1F | 1 | EA ST QUENTIN EN YVELINES | 01:27:08 | 00:04:09 | 14,5 |
Heron-grzywacz | Amandine | SEF | 2 | FRANCONVILLE ATHLETISME | 01:28:03 | 00:04:12 | 14,3 |
| | | | | | | |
Pinard | Jean marc | V1H | 91 | CIVC | 01:30:34 | 00:04:19 | 13,9 |
Arnault | Frederic | V1H | 120 | CIVC | 01:32:25 | 00:04:24 | 13,6 |
Leproust | Pascal | V1H | 148 | CIVC | 01:33:58 | 00:04:28 | 13,4 |
Agin | Emmanuel | V1H | 164 | CIVC | 01:34:50 | 00:04:31 | 13,3 |
Labat | Alexis | SEH | 190 | CIVC | 01:39:03 | 00:04:43 | 12,7 |
Avenati | Catherine | V2F | 2 | | 01:39:03 | 00:04:43 | 12,7 |
Desju | Isabelle | V2F | 3 | | 01:39:51 | 00:04:45 | 12,6 |
Soulard | Eve | V2F | 4 🙂 | CIVC | 01:39:59 | 00:04:46 | 12,6 |
Ayme | Christian | V2H | 116 | CIVC | 01:40:22 | 00:04:47 | 12,6 |
Birs | Magalie | SEF | 15 | CIVC | 01:41:01 | 00:04:49 | 12,5 |
Courtemanche | Gilles | V2H | 153 | CIVC | 01:42:02 | 00:04:52 | 12,3 |
Huet | Stephane | SEH | 253 | CIVC | 01:43:32 | 00:04:56 | 12,2 |
Smith | Paul | V2H | 158 | CIVC | 01:43:54 | 00:04:57 | 12,1 |
Richard | Philippe | V2H | 187 | CIVC | 01:45:12 | 00:05:01 | 12,0 |
Virlichie | Jean louis | V3H | 19 | CIVC | 01:47:15 | 00:05:06 | 11,7 |
Marchet | Didier | V2H | 223 | CIVC | 01:48:28 | 00:05:10 | 11,6 |
Pauquet | Margaret | V2F | 18 | CIVC | 01:49:33 | 00:05:13 | 11,5 |
Raulin | Katarzyna | SEF | 54 | CIVC | 01:49:33 | 00:05:13 | 11,5 |
Leproust | Mathilde | V1F | 50 | CIVC | 01:49:41 | 00:05:13 | 11,5 |
Petazzoni | Philippe | V2H | 242 | CIVC | 01:49:59 | 00:05:14 | 11,5 |
Petit | Pascal | V2H | 259 | CIVC | 01:51:36 | 00:05:19 | 11,3 |
Lefebvre | Francoise | V2F | 30 | CIVC | 01:52:35 | 00:05:22 | 11,2 |
Delcros | Barbara | V1F | 68 | CIVC | 01:53:04 | 00:05:23 | 11,1 |
Ayme | Sabrine | SEF | 78 | CIVC | 01:54:25 | 00:05:27 | 11,0 |
Dewynter | Veronique | V1F | 79 | CIVC | 01:54:37 | 00:05:27 | 11,0 |
Chevalier | Yves | V3H | 37 | CIVC | 01:54:52 | 00:05:28 | 11,0 |
Roffi | Jean-Michel | V2H | 283 | CIVC | 01:54:58 | 00:05:28 | 11,0 |
Richard | Veronique | SEF | 105 | CIVC | 01:58:43 | 00:05:39 | 10,6 |
Dufrasnes | Florence | V2F | 52 | CIVC | 02:00:39 | 00:05:45 | 10,4 |
Letonnellier | Laurence | V1F | 112 | CIVC | 02:01:11 | 00:05:46 | 10,4 |
Ensminger | Joelle | V1F | 119 | CIVC | 02:01:37 | 00:05:47 | 10,4 |
Noir | Nicolas | SEH | 427 | CIVC | 02:02:42 | 00:05:51 | 10,3 |
Morel | Peggy | V1F | 148 | CIVC | 02:06:02 | 00:06:00 | 10,0 |
Roussel | Eva | V2F | 64 | CIVC | 02:06:05 | 00:06:00 | 10,0 |
Chauveau | Lynn | V2F | 65 | CIVC | 02:06:06 | 00:06:00 | 10,0 |
Mauduit | Evelyne | V1F | 156 | CIVC | 02:07:53 | 00:06:05 | 9,9 |
Guetard | Maud | V1F | 166 | CIVC | 02:10:02 | 00:06:12 | 9,7 |
Chevalier | Valerie | V1F | 190 | CIVC | 02:15:09 | 00:06:26 | 9,3 |
Cornetet | Valerie | V1F | 191 | CIVC | 02:15:10 | 00:06:26 | 9,3 |
Michot | Sandrine | V1F | 193 | CIVC | 02:16:10 | 00:06:29 | 9,3 |
Germain | Elsa | SEF | 178 | CIVC | 02:18:19 | 00:06:35 | 9,1 |
Dunoyer | Virginie | SEF | 182 | CIVC | 02:19:35 | 00:06:39 | 9,0 |
Bisson | Michel | V3H | 77 | CIVC | 02:21:09 | 00:06:43 | 8,9 |
29 Jan, 2015 | Résultats
Après les fêtes, certains tentent de faire croire qu’ils n’ont pas abusé en s’envoyant un semi le 4 janvier, voire un marathon, le “1er marathon de France”, 2è édition.
(et vu les chronos, ça va, vous pouvez forcer un peu plus sur la dinde et les chocolats l’an prochain, ça ira)
Ultra-Sylvie Apruzzese raconte : (suite…)
29 Jan, 2015 | Résultats, Témoignages
(bien en retard, ma faute, mea culpa, tout ça), voici le récit du Marathon de la Rochelle, 30 novembre dernier, par Kamal AIJANE.
Je me suis inscrit au marathon de La Rochelle, mon premier marathon, avec trois objectifs.
Le 1er est bien se préparer, le 2ème est de finir et le dernier est de goûter une huître rien qu’une huître pour la première fois.
Résultats :
1) Une préparation : de 8 semaines, dure, riche avec beaucoup de plaisir et en intégrant « Paris Versailles – Semi de la voie Royale » et des bobos aussi.
2) Finir : Je prends le départ de cette course sous un soleil magnifique avec beaucoup d’humilité et de crainte de ne pas finir alors je me suis calé à 160 pulsations et attendre l’arrivée du fameux mur du Marathon. J’ai patienté avec crainte jusqu’au 36ième km mais en vain, je décide alors d’aller chercher mieux que 3h15 que les expérimentés du CIVC m’avaient prédit, résultat 3h13 mais avec des crampes… et une bourriche d’huîtres.
3) Comment « Une bourriche d’huîtres » rien que pour moi !!!
Malheureusement je n’avais pas prévu ni le matériel adéquat ni le citron ni même la bouteille… Alors je reviendrai mais équipé cette fois-ci.
Le seul qui déconne, ils tirent tous la tronche 🙂
