31  Août, 2008 | Photos, Résultats
Ultra Trail du Mont-Blanc (UTMB)
Chamonix 29 – 31 août 2008
166 km – 9448 D+
Podium pour Sylvie
Résultats UTMB
	| Classement | Dossard | Nom | Prenom | Cat | Temps course | Class / cat | Club | 
	| 1 | 4048 | JORNET | Kilian | ES H | 20h56mn59s | 1 |  | 
	| 2 | 5 | SHERPA | Dachhiri - Dawa | SE H | 21h56mn52s | 1 |  | 
	| 3 | 2176 | CHORIER | Julien | SE H | 22h31mn35s | 2 |  | 
	| 340 | 2023 | BOUISSET | Eric | V2 H | 37h28mn17s | 39 | CIVC | 
	| 623 | 2351 | PETAZZONI | Philippe | V2 H | 40h44mn45s | 74 | CIVC | 
	| 707 | 2018 | APRUZZESE | Sylvie | V2 F | 41h34mn40s | 3 | CIVC | 
	| Dernier arrivant à Chamonix |  |  |  |  |  |  |  | 
	| 1269 | 2671 | DEBEL | Evelyne | SE F | 47h01mn30s | 31 |  | 
	| 1988 | 3725 | PRIGENT | Yann | V1 H | 18h50mn45s | 775 | CIVC | 
	| Dernier classé |  |  |  |  |  |  |  | 
	| 2377 | 4017 | CARBONELL | Jose Vincent | V2 H | 04h23mn24s | 418 |  | 
Courmayeur – Champex – Chamonix (CCC)
Chamonix 29 – 30 août 2008
98 km – 5505 D+
Résultats CCC
	| Classement | Dossard | Nom | Prenom | Cat | Temps course | Class / cat | Club | 
	| 1 | 7528 | LE NORMAND | Guillaume | SE H | 12h26mn04s | 1 |  | 
	| 2 | 8414 | ROUANET | Renaud | SE H | 12h57mn04s | 2 |  | 
	| 3 | 7808 | POWELL | Alun | SE H | 13h33mn09s | 3 |  | 
	| 491 | 7873 | LEPROUST | Pascal | SE H | 21h39mn20s | 211 | CIVC | 
	| Dernier arrivant à Chamonix |  |  |  |  |  |  |  | 
	| 1317 | 7885 | CAPERAA | Sylvain | SE H | 29h00mn18s | 494 |  | 
	| 1486 | 7317 | MORAND | Jean-Philippe | SE H | 09h16mn23s | 574 | CIVC | 
	| Dernier classé |  |  |  |  |  |  |  | 
	| 2032 | 8530 | GRAGLIA | Vincenzo | V1 H |  |  |  | 
Photos
Témoignages
Témoignage de Pascal
Témoignage de Sylvie
				
					
			
					
				
															
					
					28  Fév, 2008 | Photos, Résultats
82 km 1500D+
Départ : Base de Loisirs de Saint-Quentin en Yvelines
Arrivée : 1er étage de la Tour Eiffel
Résultats
	| Place | Dossard | Nom | Prénom | Cat | Pl cat. | Pl Inter1 | Temps Inter1 | Pl Inter2 | Temps Inter2 | Pl Inter3 | Temps Inter3 | Pl Inter4 | Temps Inter4 | Temps Final | 
	| 1 | 872 | Hamelinck | Wouter | SE | 1 | 16 | 01:33:16 | 4 | 03:40:39 | 1 | 04:51:34 | 1 | 05:22:49 | 06:17:44 | 
	| 2 | 547 | Trincheri | Lorenzo | SE | 2 | 2 | 01:29:18 | 1 | 03:34:21 | 4 | 04:53:55 | 2 | 05:28:40 | 06:21:50 | 
	| 3 | 209 | Caillibot | Denis | V1 | 1 | 1 | 01:29:18 | 5 | 03:40:55 | 2 | 04:52:44 | 3 | 05:28:56 | 06:24:39 | 
	| 4 | 761 | Haroutel | Rodolphe | SE | 3 | 6 | 01:29:20 | 3 | 03:38:37 | 3 | 04:53:54 | 4 | 05:29:12 | 06:25:51 | 
	| 5 | 2 | Delebarre | Vincent | V1 | 2 | 3 | 01:29:18 | 2 | 03:37:44 | 5 | 04:55:46 | 5 | 05:35:04 | 06:38:56 | 
	| 171 | 257 | Buisset | Eric | V2 | 22 | 257 | 02:00:10 | 199 | 05:00:57 | 181 | 06:44:47 | 182 | 07:34:01 | 08:48:07 | 
	| 200 | 470 | Morand | Jean-Philippe | SE | 78 | 255 | 02:00:08 | 248 | 05:08:23 | 220 | 06:52:46 | 209 | 07:40:47 | 08:57:13 | 
	| 394 | 722 | Petazzoni | Philippe | V2 | 68 | 256 | 02:00:10 | 339 | 05:21:07 | 370 | 07:28:38 | 378 | 08:26:03 | 09:59:23 | 
	| 395 | 661 | Leproust | Pascal | SE | 137 | 258 | 02:00:10 | 340 | 05:21:09 | 369 | 07:28:38 | 377 | 08:25:59 | 09:59:25 | 
	| 658 | 385 | Paillet | Hervé | V1 | 247 | 546 | 02:11:00 | 538 | 05:44:25 | 631 | 08:18:12 | 640 | 09:26:08 | 11:20:45 | 
	| 735 | 500 | Cariou | Geal | SE | 254 | 686 | 02:19:26 | 752 | 06:52:50 | 753 | 09:33:23 | 740 | 10:33:04 | 12:29:31 | 
Photos
Témoignage
Témoignage de Pascal
				
					
			
					
				
															
					
					28  Oct, 2007 | Photos, Résultats
dimanche 28 octobre 2007
67 km – 2950m D+
Résultats
	| Clas Général | Clas / Cat | Nom | Prénom | Dossard | Cat | Temps | Place / sexe | Dourbies | Place Dourbies | Treves | Place Treves | 
	| 1 | 1 | LORBLANCHET | Thomas | 5 | SEM | 06:09:32 | 1 | 03:06:15 | 6 | 03:58:40 | 1 | 
	| 2 | 2 | MALARDE | Christophe | 11 | SEM | 06:26:26 | 2 | 03:05:59 | 4 | 03:59:19 | 2 | 
	| 3 | 3 | BREUIL | Thierry | 66 | SEM | 06:42:55 | 3 | 03:05:28 | 2 | 04:02:52 | 3 | 
	| 97 | 1 | FANGET | Béatrice | 20 | SEF | 08:02:42 | 1 |  |  |  |  | 
	| 114 | 1 | VOLARD-GILET | Nicole | 22 | V1F | 08:14:26 |  |  |  |  |  | 
	| 129 | 2 | BESSEYRE | SANDRINE | 24 | SEF | 08:17:48 |  |  |  |  |  | 
	| 304 | 120 / 873 | OSSARD | Jérôme | 3153 | V1M | 09:07:03 | 293 | 04:20:02 | 381 | 05:39:47 | 341 | 
	| 423 | 193 / 743 | ROUSSEL | Franck | 1825 | SEM | 09:34:09 | 409 | 04:28:20 | 477 | 05:49:42 | 455 | 
	| 653 | 68 / 373 | BOUISSET | Eric | 1829 | V2M | 10:06:07 | 625 | 04:44:09 | 689 | 06:12:05 | 681 | 
	| 700 | 298 / 743 | FONTEX | Thierry | 3152 | SEM | 10:12:31 | 669 | 04:44:10 | 690 | 06:07:58 | 648 | 
	| 1274 | 525 / 873 | VILLAIN | Marc | 1972 | V1M | 11:31:59 | 1203 | 05:19:26 | 1315 | 06:57:22 | 1316 | 
	| 1478 | 570 / 743 | LEPROUST | Pascal | 1826 | SEM | 11:59:34 | 1390 | 05:19:25 | 1317 | 06:57:23 | 1317 | 
	| 1532 | 581 / 743 | MORAND | Jean Philippe | 1827 | SEM | 12:05:55 | 1437 | 05:19:27 | 1316 | 06:55:32 | 1291 | 
	| 1831 | 71 / 101 | CARON | Marie pierre | 2298 | V1F | 12:57:49 | 136 | 05:52:00 | 1934 | 07:41:04 | 1933 | 
	| 2222 | 873 | DIJOUX | Eric | 2027 | V1M | 15:28:13 |  |  |  |  |  | 
Photos
Témoignage
 
Témoignage de Marc
				
					
			
					
				
															
					
					30  Sep, 2007 | Photos, Résultats
Dimanche 30 septembre 2007
16.3 km
Résultats
	|  Nom |  Prénom |  Cat |  Temps | Scratch |  Clas / Cat |  Clas / sexe | Club | 
	| MAREGU | JOSEPH | SH | 0h 46mn 38s | 1 / 17638 | 1 / 681578 | 1 / 14544 |  | 
	| PAILLET | Hervé | VH1 | 1h 17mn 05s | 2346 / 17638 | 759 / 4630 | 2289 / 14544 | CIVC | 
	| VILLAIN | Marc | VH1 | 1h 18mn 10s | 2788 / 17638 | 890 / 4630 | 2717 / 14544 | CIVC | 
	| ARNAULT | Frédéric | SH | 1h 20mn 32s | 3826 / 17638 | 1969 / 6504 | 3707 / 14544 | CIVC | 
	| MEDARD | Sandrine | SF | 1h 22mn 41s | 4997 / 17638 | 88 / 1304 | 188 / 3090 | CIVC | 
	| SCHONBACHLER | Michel | VH2 | 1h 23mn 16s | 5332 / 17638 | 602 / 2444 | 5115 / 14544 | CIVC | 
	| BRAJON | Christine | VF1 | 1h 24mn 49s | 6200 / 17638 | 122 / 1085 | 283 / 3090 | CIVC | 
	| LHOPITAL | Patrick | SH | 1h 24mn 57s | 6284 / 17638 | 3079 / 6504 | 5993 / 14544 | CIVC | 
	| ROQUES | Yann | SH | 1h 25mn 14s | 6448 / 17638 | 3149 / 6504 | 6139 / 14544 | CIVC | 
	| FERRANDO | Philippe | VH2 | 1h 27mn 09s | 7564 / 17638 | 907 / 2444 | 7157 / 14544 | CIVC | 
	| PAYRARD | Laurence | VF1 | 1h 32mn 45s | 10764 / 17638 | 347 / 1085 | 899 / 3090 | CIVC | 
	| BONAVENT | Nelly | VF1 | 1h 34mn 25s | 11567 / 17638 | 401 / 1085 | 1069 / 3090 | CIVC | 
	| ROQUES | Evelyne | VF2 | 1h 34mn 25s | 11566 / 17638 | 142 / 538 | 1070 / 3090 | CIVC | 
	| MOUNIER | Emmanuelle | VF1 | 1h 47mn 57s | 15715 / 17638 | 849 / 1085 | 2268 / 3090 | CIVC | 
	| PAYRARD | Jérome | VH1 | 1h 48mn 00s | 15723 / 17638 | 4338 / 4630 | 13449 / 14544 | CIVC | 
	| HUBER | Frédérique | SF | 1h 49mn 33s | 15990 / 17638 | 1038 / 1304 | 2376 / 3090 |  | 
Photos