Dimanche 30 septembre 2007
16.3 km

Résultats

 Nom Prénom Cat TempsScratch Clas / Cat Clas / sexeClub
MAREGUJOSEPHSH0h 46mn 38s1 / 176381 / 6815781 / 14544
PAILLETHervéVH11h 17mn 05s2346 / 17638759 / 46302289 / 14544CIVC
VILLAINMarcVH11h 18mn 10s2788 / 17638890 / 46302717 / 14544CIVC
ARNAULTFrédéricSH1h 20mn 32s3826 / 176381969 / 65043707 / 14544CIVC
MEDARDSandrineSF1h 22mn 41s4997 / 1763888 / 1304188 / 3090CIVC
SCHONBACHLERMichelVH21h 23mn 16s5332 / 17638602 / 24445115 / 14544CIVC
BRAJONChristineVF11h 24mn 49s6200 / 17638122 / 1085283 / 3090CIVC
LHOPITALPatrickSH1h 24mn 57s6284 / 176383079 / 65045993 / 14544CIVC
ROQUESYannSH1h 25mn 14s6448 / 176383149 / 65046139 / 14544CIVC
FERRANDOPhilippeVH21h 27mn 09s7564 / 17638907 / 24447157 / 14544CIVC
PAYRARDLaurenceVF11h 32mn 45s10764 / 17638347 / 1085899 / 3090CIVC
BONAVENTNellyVF11h 34mn 25s11567 / 17638401 / 10851069 / 3090CIVC
ROQUESEvelyneVF21h 34mn 25s11566 / 17638142 / 5381070 / 3090CIVC
MOUNIEREmmanuelleVF11h 47mn 57s15715 / 17638849 / 10852268 / 3090CIVC
PAYRARDJéromeVH11h 48mn 00s15723 / 176384338 / 463013449 / 14544CIVC
HUBERFrédériqueSF1h 49mn 33s15990 / 176381038 / 13042376 / 3090

Photos