Castor fou – 8 juin 2013
On commençait à s’inquiéter, le site indiquait qu’en raison des conditions météorologiques de fin de course, les résultats ne seraient publiés que lundi soir, et lundi soir toujours rien. Voilà, (suite…)
On commençait à s’inquiéter, le site indiquait qu’en raison des conditions météorologiques de fin de course, les résultats ne seraient publiés que lundi soir, et lundi soir toujours rien. Voilà, (suite…)
Un dix kilomètre qualificatif, sensé être agréable , au tracé mi-urbain et mi forestier en forêt de Sénart. (suite…)
Quelques CIVC ont couru le trail des cerfs sur une des trois distances : 20, 35 ou 55 km.
Place | Nom | Nom Club | Tps | Cat | Place Categ. |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAVIGNONI Jean-Christophe | 01:24:14 | V1M | 1 | |
210 | FRANIATTE Dominique | CIV Chevreuse | 02:07:43 | V2M | 35 |
445 | TRIFFAULT Isabelle | 03:36:33 | V1F | 60 |
Place | Nom | Nom Club | Tps | Cat | Place Categ. |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUHAIL Jonathan | 02:27:47 | Senior | 1 | |
48 | NAZAIRE Jean-Yves | CIV Chevreuse | 03:17:03 | V1M | 23 |
167 | LHOPITAL Patrick | CIV Chevreuse | 03:48:00 | V1M | 66 |
168 | BRAJON Christine | CIV Chevreuse | 03:48:20 | V1F | 9 |
197 | KAHAN Raphael | CIV Chevreuse | 03:55:49 | V2M | 39 |
308 | KERDAT Martine | 05:21:54 | V3F | 1 |
Place | Nom | Nom Club | Tps | Cat | Place Categ. |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIETRICH Christophe | 03:58:06 | V1M | 1 | |
116 | POIGNANT Etienne | CIV Chevreuse | 05:55:02 | V1M | 55 |
159 | LEGRAND Guy | 07:22:55 | V2M | 32 |
Une trentaine de représentants du CIV Chevreuse de tous les groupes de niveau ont parcouru les 14,3 Km de sentiers vallonnés.
Un parcours magnifique 100% nature avec la traversée du site historique de l’Abbaye des Vaux de Cernay…
L’organisation était parfaite : le balisage, l’échauffement, le sourire des bénévoles et le ravito à l’arrivée avec bière locale et fruits de saison, que du bonheur!!!
A noter le podium de Christelle, 3eme féminine et 1ere de sa catégorie.
Pl | Temps | Nom | Prenom | Categorie | Class/Cat. | Vitesse mn/Km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:03:45 | NEDELLEC | Loic | SEH | 1 | 13,5 |
7 | 01:08:27 | LEFEBVRE | Herve | V1H | 3 | 12,5 |
68 | 01:26:35 | PARMENTIER | Jean-Baptiste | SEH | 35 | 9,9 |
98 | 01:30:01 | KAHAN | Raphael | V2H | 12 | 9,5 |
101 | 01:30:22 | PETIT | Pascal | V2H | 14 | 9,5 |
102 | 01:30:29 | DETALLE | Christelle | V1F | 1 | 9,5 |
110 | 01:31:31 | PONTIER | Marc | V1H | 39 | 9,4 |
116 | 01:32:44 | VALLOT | Patrick | V1H | 40 | 9,3 |
127 | 01:33:42 | VITEL-LEPINAY | Laurent | SEH | 54 | 9,2 |
138 | 01:34:39 | CAMBUZAT | Marie-Laure | V1F | 3 | 9,1 |
141 | 01:34:57 | BRAJON | Cyril | CAH | 2 | 9,0 |
142 | 01:35:04 | BRAJON | Christine | V1F | 4 | 9,0 |
145 | 01:35:21 | CHAMPENOIS | Fabienne | V1F | 6 | 9,0 |
149 | 01:35:28 | BIRS | Magalie | SEF | 6 | 9,0 |
153 | 01:35:40 | DETALLE | Sylvain | V1H | 53 | 9,0 |
182 | 01:38:10 | NORBROOK | Nicholas | SEH | 68 | 8,7 |
184 | 01:38:17 | FRANIATTE | Dominique | V2H | 24 | 8,7 |
215 | 01:41:22 | HELLO | Claire | V1F | 12 | 8,5 |
216 | 01:41:22 | BONAVENT | Nelly | V2F | 2 | 8,5 |
217 | 01:41:22 | BENMIMOUN | Lahouari | V3H | 7 | 8,5 |
224 | 01:41:43 | FEUVRIER | Annie | V1F | 13 | 8,4 |
231 | 01:42:43 | MARTIN | Sophie | CAF | 1 | 8,4 |
250 | 01:46:15 | LOMBART | Olivier | V1H | 79 | 8,1 |
268 | 01:47:55 | FLAMENT | Stéphane | V1H | 83 | 8,0 |
269 | 01:48:05 | DELCROS | Barbara | V1F | 24 | 7,9 |
293 | 01:50:45 | RUAS | Anne | SEF | 22 | 7,7 |
300 | 01:52:12 | CHALLIER | François | V1H | 89 | 7,6 |
312 | 01:53:56 | ENSMINGER | Joëlle | V1F | 34 | 7,5 |
314 | 01:54:22 | MOREL | Peggy | V1F | 35 | 7,5 |
323 | 01:55:48 | COLAS | Thierry | V1H | 93 | 7,4 |
341 | 01:58:16 | DUFRASNES | Florence | V1F | 41 | 7,3 |
358 | 01:59:59 | GAUDIN | Nathalie | V1F | 45 | 7,2 |
359 | 01:59:59 | FAUCONNIER | Sarah | V1F | 46 | 7,2 |
360 | 02:01:04 | BENOIST | Claire | SEF | 39 | 7,1 |
375 | 02:05:42 | DUNOYER | Virginie | SEF | 41 | 6,8 |
376 | 02:05:53 | MARTIN | Clovis | SEF | 42 | 6,8 |
383 | 02:07:34 | VITEL-LEPINAY | Stephanie | SEF | 47 | 6,7 |
397 | 02:35:15 | KAHAN | Maude | SEF | 49 | 5,5 |
398 | 02:37:35 | BLANCHARD | Elodie | V1F | 55 | 5,4 |
Les photos à suivre…
Dimanche 2 juin ont eu lieu les 12 heures de Bures (sur Yvette). Pour ceux qui ne sont pas adeptes de ce type d’épreuves, quand le nom n’annonce pas une distance mais un temps c’est qu’on lâche des hamsters sur un circuit et on les regarde tourner en rond jusqu’au coup de sifflet final. A Bures la boucle fait 2,632 km (ce qui est plutôt long, si si !), et en 12 heures les rongeurs les plus réguliers frôlent les 50 tours ce qui commence sérieusement à user les semelles.
Un appel avait été lancé pour constituer une équipe “locale” qui mette fin à l’hégémonie des AFCF IDF qui remportent chaque année le challenge par équipe au nez et à la moustache des clubs buressois, et c’est donc sous le nom des “Coureurs de l’Yvette” que 3 CIVC ont participé cette éclatante victoire, les coureurs de l’yvette remportant l’épreuve avec 4579 km contre 3126 aux AFCF.
Près de 500 coureurs ont pris le départ, totalisant 11391 km, mention spéciale à la jeune demoiselle qui termine 1ère ex-æquo au scratch…
Scratch | Nom | Tours | km | Club | Cat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christophe Durieu | 44 | 115.808 | Coureurs de l'Yvette | V2M |
1 | Christine David | 44 | 115.808 | Coureurs de l'Yvette | V2F |
55 | Fred Jasserand | 20 | 52.64 | CIVC | SEM |
123 | Sylvie Apruzzese | 11 | 28.952 | CIVC | V2F |
141 | Eric Bouisset | 10 | 26.32 | CIVC | V3M |
192 | Claire Hello | 7 | 18.424 | CIVC | V1F |
344 | Marly Christine | 1 | 2,632 | V1F |
PS : on a récupéré 4 noms connus dans les résultats, mais vu que le club n’apparaît pas dans les classements il se peut que j’en ai raté…
Jean Philippe nous livre ses impressions sur cette course mythique La Transbaie qui a eu lieu le 2/06 entre Saint-Valery et Le Crotoy dans la Somme.
“Voici les résultats de la Transbaie… une superbe course dans le top
3 des courses à faire…Nous avons bien carburé : nous sommes parmi les 500 chanceux sur 6500 au départ à finir en moins de 1h30 ces 17km éprouvants et vaseux…
A noter la superbe place de Soeur Emmanuel(le)…
Martine, toujours coquine et surtout taquine !!!!”
Pour ceux et celles qui ne seraient pas convaincus(es), la devise de la Transbaie 2013 est :
“PLUS C’EST MOU
PLUS C’EST DUR !
Mieux qu’une cure thermale, qu’un bain de jouvence. L’eau, le sable, la vase, un paysage magnifique : expérience unique garantie !! ”
Avis aux volontaires pour l’édition 2014.
Class. | Nom | Prénom | Club | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | OGARI | Steven | Kenya | 58min04s |
2 | OGARI | Charles | kenya | 58min05s |
3 | KENISI | Geoffrey | Kenya | 58min26s |
83 | VIOSSAT | Emmanuel | CIVC | 1h14min35s |
206 | ARNAULT | Frdric | CIVC | 1h21min03s |
332 | MORAND | Jean-Philippe | CIVC | 1h24min42s |
660 | PRUGNEAU | Stéphane | CIVC | 1h38min18s |
672 | LEGER | Stéphane | CIVC | 1h45min42s |
5783 | FRITSCH | Chlo | 2h40min15s | |
5784 | LANGLOIS | Opaline | 2h40min15s |