11 Mar, 2015 | Résultats
Et bien non, tous les CIVC n’étaient pas au semi de Rambouillet ce dimanche 8 mars. Quatre d’entre eux, dont Jibé et Philippe ze hammameur sous des noms d’emprunt (ben oui, l’échange de dossard c’est pas encore dans les moeurs à Paris), sont allés se frotter au bitume de la capitale et du bois de Vincennes. Grosse chaleur et foule imposante, avec 34879 coureurs classés à l’arrivée… Un beau dimanche aussi à Paris.
Semi-marathon de Paris - 8 mars 2015 |
Classt. | Prénom Nom | Club | Temps | Catég. | Classt. |
scratch | | | | | catég. |
1 | Vincent YATOR | | 1h 00' 12" | SE M | 1 / 16672
|
24 | Melese YEBRGUAL | | 1h 09' 50" | SE F | 1 / 7523 |
| | | | | |
3887 | Jean-Baptiste PARMENTIER | CIVC | 1h 36' 46" | SE M | 2455 / 16672 |
6034 | Patrice LOUIS | CIVC | 1h 41' 10" | V2 M | 416 / 2777 |
8324 | Christine BRAJON | CIVC | 1h 44' 58" | V1 F | 133 / 2345 |
23780 | Philippe FERRANDO | CIVC | 2h 08' 02" | V2 M
| 1965 / 2777 |
| | | | | |
9 Mar, 2015 | Fractionné du mercredi
Mercredi : sur Beauplan -St Rémy
Echauffement : 20 min allure footing et PPG Séance : 2 séries de 6 fois 2 min (1),(90%VMA), récup: 30′ sur les 3 dernières entre les séries Retour au calme : 15 min allure footing Etirements : 30 s mini/muscle (ischios, quadri, mollets, adducteurs)
Dimanche : séance de groupe
Endurance, terrain varié + accélérations
Fartleck possible (1h30)
8 Mar, 2015 | Résultats
Ce matin, plus de 40 CIVC se sont retrouvés au départ du semi de Rambouillet dans des conditions météorologiques idéales. En attendant qu’un(e) courageux(se) publie les résultats, voici quelques photos
PS : merci de retourner votre écran, sur mon ordi elles apparaissent normalement mais il les télécharge à l’envers.
PhR: J’ai retrouvé 41 CIVCien(ne)s dans les résultats et j’ai retourné les photos !!! Bravo à Eve qui faisait podium avec 8 secondes de moins.
Nom | Prénom | Cat. | Place
cat. | Club | Temps
réel | Au km | Km/h
|
Desrues | Fabrice | SEH | 1 | RAMBOUILLET SPORTS | 01:10:01 | 00:03:20 | 18,0 |
Mouquet | Sylvain | V1H | 1 | RAMBOUILLET SPORTS | 01:10:47 | 00:03:22 | 17,8 |
Lozano | Marc | SEH | 2 | FRANCONVILLE ATHLETISME | 01:11:28 | 00:03:24 | 17,6 |
| | | | | | | |
Boucena badon | Laure | SEF | 1 | ATHLETISME PROMOTION YVELINES | 01:21:51 | 00:03:54 | 15,4 |
Quittot | Sylvie | V1F | 1 | EA ST QUENTIN EN YVELINES | 01:27:08 | 00:04:09 | 14,5 |
Heron-grzywacz | Amandine | SEF | 2 | FRANCONVILLE ATHLETISME | 01:28:03 | 00:04:12 | 14,3 |
| | | | | | | |
Pinard | Jean marc | V1H | 91 | CIVC | 01:30:34 | 00:04:19 | 13,9 |
Arnault | Frederic | V1H | 120 | CIVC | 01:32:25 | 00:04:24 | 13,6 |
Leproust | Pascal | V1H | 148 | CIVC | 01:33:58 | 00:04:28 | 13,4 |
Agin | Emmanuel | V1H | 164 | CIVC | 01:34:50 | 00:04:31 | 13,3 |
Labat | Alexis | SEH | 190 | CIVC | 01:39:03 | 00:04:43 | 12,7 |
Avenati | Catherine | V2F | 2 | | 01:39:03 | 00:04:43 | 12,7 |
Desju | Isabelle | V2F | 3 | | 01:39:51 | 00:04:45 | 12,6 |
Soulard | Eve | V2F | 4 🙂 | CIVC | 01:39:59 | 00:04:46 | 12,6 |
Ayme | Christian | V2H | 116 | CIVC | 01:40:22 | 00:04:47 | 12,6 |
Birs | Magalie | SEF | 15 | CIVC | 01:41:01 | 00:04:49 | 12,5 |
Courtemanche | Gilles | V2H | 153 | CIVC | 01:42:02 | 00:04:52 | 12,3 |
Huet | Stephane | SEH | 253 | CIVC | 01:43:32 | 00:04:56 | 12,2 |
Smith | Paul | V2H | 158 | CIVC | 01:43:54 | 00:04:57 | 12,1 |
Richard | Philippe | V2H | 187 | CIVC | 01:45:12 | 00:05:01 | 12,0 |
Virlichie | Jean louis | V3H | 19 | CIVC | 01:47:15 | 00:05:06 | 11,7 |
Marchet | Didier | V2H | 223 | CIVC | 01:48:28 | 00:05:10 | 11,6 |
Pauquet | Margaret | V2F | 18 | CIVC | 01:49:33 | 00:05:13 | 11,5 |
Raulin | Katarzyna | SEF | 54 | CIVC | 01:49:33 | 00:05:13 | 11,5 |
Leproust | Mathilde | V1F | 50 | CIVC | 01:49:41 | 00:05:13 | 11,5 |
Petazzoni | Philippe | V2H | 242 | CIVC | 01:49:59 | 00:05:14 | 11,5 |
Petit | Pascal | V2H | 259 | CIVC | 01:51:36 | 00:05:19 | 11,3 |
Lefebvre | Francoise | V2F | 30 | CIVC | 01:52:35 | 00:05:22 | 11,2 |
Delcros | Barbara | V1F | 68 | CIVC | 01:53:04 | 00:05:23 | 11,1 |
Ayme | Sabrine | SEF | 78 | CIVC | 01:54:25 | 00:05:27 | 11,0 |
Dewynter | Veronique | V1F | 79 | CIVC | 01:54:37 | 00:05:27 | 11,0 |
Chevalier | Yves | V3H | 37 | CIVC | 01:54:52 | 00:05:28 | 11,0 |
Roffi | Jean-Michel | V2H | 283 | CIVC | 01:54:58 | 00:05:28 | 11,0 |
Richard | Veronique | SEF | 105 | CIVC | 01:58:43 | 00:05:39 | 10,6 |
Dufrasnes | Florence | V2F | 52 | CIVC | 02:00:39 | 00:05:45 | 10,4 |
Letonnellier | Laurence | V1F | 112 | CIVC | 02:01:11 | 00:05:46 | 10,4 |
Ensminger | Joelle | V1F | 119 | CIVC | 02:01:37 | 00:05:47 | 10,4 |
Noir | Nicolas | SEH | 427 | CIVC | 02:02:42 | 00:05:51 | 10,3 |
Morel | Peggy | V1F | 148 | CIVC | 02:06:02 | 00:06:00 | 10,0 |
Roussel | Eva | V2F | 64 | CIVC | 02:06:05 | 00:06:00 | 10,0 |
Chauveau | Lynn | V2F | 65 | CIVC | 02:06:06 | 00:06:00 | 10,0 |
Mauduit | Evelyne | V1F | 156 | CIVC | 02:07:53 | 00:06:05 | 9,9 |
Guetard | Maud | V1F | 166 | CIVC | 02:10:02 | 00:06:12 | 9,7 |
Chevalier | Valerie | V1F | 190 | CIVC | 02:15:09 | 00:06:26 | 9,3 |
Cornetet | Valerie | V1F | 191 | CIVC | 02:15:10 | 00:06:26 | 9,3 |
Michot | Sandrine | V1F | 193 | CIVC | 02:16:10 | 00:06:29 | 9,3 |
Germain | Elsa | SEF | 178 | CIVC | 02:18:19 | 00:06:35 | 9,1 |
Dunoyer | Virginie | SEF | 182 | CIVC | 02:19:35 | 00:06:39 | 9,0 |
Bisson | Michel | V3H | 77 | CIVC | 02:21:09 | 00:06:43 | 8,9 |
2 Mar, 2015 | Fractionné du mercredi
Mercredi : sur Beauséjour
Echauffement : 20 min allure footing et PPG
Séance : 3 séries de 8 fois 1 min(30) (90-100%VMA), récup: 2 min entre les séries
Retour au calme : 15 min allure footing
Etirements : 30 s mini/muscle (ischios, quadri, mollets, adducteurs)
Dimanche : séance de groupe
Endurance, terrain varié + dénivelé (1h15)
23 Fév, 2015 | Fractionné du mercredi
Mercredi : sur La Guiterie
Echauffement : 25 min allure footing et PPG
Séance : 2 séries de 6 fois la montée,(90-100%VMA),récup plat, descente en survitesse
Retour au calme : 15 min allure footing
Etirements : 30 s mini/muscle (ischios, quadri, mollets, adducteurs)
Dimanche : séance de groupe
Endurance, terrain varié + accélérations
Fartleck possible (1h45)