Séance du 29 février : VMA longue
Sur beauplan,
5 * 5′ à 95% de la VMA ; récup 2’30”
4 séries pour les débutants, seulement.
Sur beauplan,
5 * 5′ à 95% de la VMA ; récup 2’30”
4 séries pour les débutants, seulement.
C’est sous un beau soleil que 23 CIVC ont couru ce premier semi de l’année, toujours aussi convivial. Ce qui était moins convivial, c’est le sac de noeud des résultats, où beaucoup se sont retrouvés avec une vingtaine de minutes d’erreur sur leur temps ou dans une mauvaise catégorie…
Après une tambouille comportant aussi quelques estimations perso pour le classement des “corrigés”, voici les résultats :
Class. | Nom Prénom | Club | Temps | Vitesse (km/h) | Cat. | Class. dans cat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | URRUTY PIERRE | S/L AVON FONTAIN. | 01:10:34 | 17,94 | SEM | 1 |
2 | BEZANCON TEDDY | RAMB. SPORTS | 01:10:36 | 17,93 | SEM | 2 |
3 | CHELFI FARID | EA SQY | 01:11:05 | 17,81 | SEM | 3 |
5 | MOUQUET SYLVAIN | RAMB. SPORTS | 01:13:46 | 17,16 | V1M | 1 |
27 | OUBOUHOU YAMNA | RAMB. SPORTS | 01:20:44 | 15,68 | SEF | 1 |
33 | BOSCHERIE VITAL | NL | 01:21:50 | 15,47 | V2M | 1 |
48 | PIGEARD DIDIER | NL | 01:23:09 | 15,22 | V3M | 1 |
68 | QUITTOT SYLVIE | ENT. SPORT. RENAULT | 01:25:16 | 14,84 | V1F | 1 |
118 | ACKERMANN CLAIRE | CA BEYNES | 01:29:38 | 14,12 | V2F | 1 |
512 | DESRUES PATRICIA | ASCC RAMB. OLYMP. | 01:45:47 | 11,97 | V3F | 1 |
608 | DELSART MICHEL | US EZANVILLE-ECOUEN | 01:48:56 | 11,62 | V4M | 1 |
832 | LARCHER DANIELE | AGS LES ESSARTS LE ROI | 01:58:46 | 10,66 | V4F | 1 |
58 | VIOSSAT EMMANUEL | CIVC | 01:24:18 | 15,01 | V1M | 20 / 309 |
111 | PINARD JEAN-MARC | CIVC | 01:29:10 | 14,19 | SEM | 49 / 232 |
176 | JASSERAND FREDERIC | CIVC | 01:32:44 | 13,65 | SEM | 71 / 232 |
236 | PARMENTIER JEAN-BAPTISTE | CIVC | 01:35:46 | 13,22 | SEM | 92 / 232 |
256 | MARI ALEXANDRE | CIVC | 01:37:00 | 13,05 | SEM | 96 / 232 |
314 | LANES ANTOINE | CIVC | 01:39:03 | 12,78 | SEM | 110 / 232 |
361 | PETAZZONI PHILIPPE | CIVC | 01:40:39 | 12,58 | V2M | 68 / 234 |
401 | SMITH PAUL | CIVC | 01:42:04 | 12,4 | V2M | 78 / 234 |
435 | DELALLEAU FREDERIC | CIVC | 01:43:33 | 12,22 | V1M | 172 / 309 |
482 | LEPROUST PASCAL | CIVC | 01:44:52 | 12,07 | V1M | 191 / 309 |
483 | LEPROUST MATHILDE | CIVC | 01:44:53 | 12,07 | V1F | 13 / 84 |
556 | BRAJON CHRISTINE | CIVC | 01:47:19 | 11,79 | V1F | 18 / 84 |
639 | DUPOUX BERNARD | CIVC | 01:50:00 | 11,51 | ||
735 | PRENEL FREDERIC | CIVC | 01:53:42 | 11,13 | V2M | 173 / 234 |
752 | PAUQUET MARGARET | CIVC | 01:54:19 | 11,07 | V2F | 18 / 55 |
792 | CHEVALIER YVES | CIVC | 01:56:24 | 10,87 | V3M | 39 / 75 |
793 | CALME PASCALE | CIVC | 01:56:24 | 10,87 | V1F | 42 / 84 |
827 | HELLO CLAIRE | CIVC | 01:58:20 | 10,7 | V1F | 50 / 84 |
830 | LECUYER JACQUELINE | CIVC | 01:58:42 | 10,66 | V2F | 25 / 55 |
876 | FERRANDO PHILIPPE | CIVC | 02:00:57 | 10,46 | V2M | 201 / 234 |
903 | NOIR NICOLAS | CIVC | 02:03:00 | 10,29 | SEM | 219 / 232 |
928 | CUDELOU CELINE | CIVC | 02:05:00 | 10,13 | SEF | 42 / 56 |
973 | LETONNELLIER LAURENCE | CIVC | 02:08:26 | 9,85 | V1F | 70 |
1075 | BOISSONNET MARCELLE | PSUC ORSAY ATHL. | 02:47:35 | 7,55 | V4F | 3 / 3 |
et quelques photos :
Ce mercredi, ce sera dans un endroit où ça monte 🙂
2 blocs de 5 montées, avec accélération sur le plat et récup’ en descente.
2’30” de récup entre les 2 blocs.
Dimanche dernier, alors que le froid régnait encore pas mal, un tas de CIVC motivés est allé se frotter aux 3 pignons en guise d’entraînement, notamment pour les marathons et autres EcoTrail à venir.
Quelques souvenirs :
Ce mercredi, ce sera sur beauplan, une grosse pyramide de 2′ – 4′ – 6′ – 4′ – 2′ à 95% de la VMA.
Récup 2′, a-t-il écrit… je suppose que ce sera de l’ordre de 1′ entre chaque chrono, peut-être 2′ après la 6′ ? à voir