Résultats & photos du Merrel Oxygen au Lioran édition 2009
Trails en Auvergne de 75km, 40km, 20km et 10km
Les résultats
Quelques photos
Le diaporama
Trails en Auvergne de 75km, 40km, 20km et 10km
Les résultats
Quelques photos
Le diaporama
Droué sur Drouette 21 mars 2009
21.8 km et 13.8 km
Résultats du 21.8 km
Classement | Nom | Prénom | Sexe | catégorie | Club | temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBIN | Olivier | M | SE | CMTRI CHARTRES | 01:37:45 |
2 | DILMI | Ludovic | M | V1 | RAMBOUILLET SPORT | 01:39:34 |
3 | LERAY | David | M | SE | ESMP | 01:40:18 |
4 | SEVESTRE | Philippe | M | V1 | US BELHOMERT | 01:42:56 |
5 | VIGNERON | Pascal | M | SE | RAMBOUILLET SPORT | 01:42:58 |
12 | MORAND | Jean Philippe | M | SE | CICV CHEVREUSE | 01:46:14 |
22 | BOUISSET | Eric | M | V2 | CICV CHEVREUSE | 01:56:33 |
37 | APRUZZESE | Sylvie | F | V2 | CICV CHEVREUSE | 02:04:33 |
55 | CARON | Marie Pierre | F | V2 | CICV CHEVREUSE | 02:13:53 |
63 | LEBLANC | Véronique | F | V1 | 02:16:15 | |
64 | AUFORT | Lionel | M | SE | 02:17:09 | |
65 | SERVEL | Xavier | M | V2 | CMTRI CHARTRES | 02:18:11 |
66 | PENNEQUIN | Manuel | M | V1 | AS DROUE SUR DROUETTE | 02:36:00 |
Classement | Nom | Prénom | Sexe | catégorie | Club | temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLLIVIER | Michael | M | SE | ESMP | 00:56:16 |
2 | VILETTE | Valentin | M | SE | LES BRANCHES DES SENTIERS | 01:01:40 |
3 | POMMEREAU | Hervé | M | V1 | 01:02:49 | |
4 | LECLAIR | Renald | M | SE | LMPTTA | 01:02:59 |
63 | PELTIER | Laurent | M | V1 | 01:40:41 | |
64 | PAYRARD | Laurence | F | V1 | CICV CHEVREUSE | 01:42:38 |
65 | PAYAN | Pascale | F | V1 | 01:42:52 | |
66 | JARRY | Nathalie | F | V1 | CICV CHEVREUSE | 01:43:09 |
67 | GAJIC | Laurence | F | V1 | AS DROUE SUR DROUETTE | 01:49:32 |
68 | PERTHUIS | Didier | M | V1 | 02:27:58 |
Photos
Dimanche 9 novembre 2008
Razzia de récompenses pour les CIVC
Résultat du 11 km
Class scratch | Nom | Prénom | Temps | Cat | Pl/cat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbette | Frédéric | 40:55 | SEM | 1 | |
5 | Lefebvre | Hervé | 43:11 | V1M | 2 | |
7 | Bouvard | Tristan | 43:45 | V2M | 1 | |
11 | Chuberre | Stéphane | 45:38 | SEM | 5 | |
14 | Coussy | Jérôme | 46:51 | SEM | 6 | |
23 | Hestin | Remy | 49:05 | SEM | 8 | |
26 | Poignant | Etienne | 49:36 | SEM | 10 | |
31 | Vallot | Patrick | 51:43 | V1M | 10 | |
32 | Bouisset | Eric | 51:45 | V2M | 8 | |
35 | Schonbachler | Michel | 52:02 | V2M | 10 | |
36 | Medard | Sandrine | 52:02 | V1F | 2 | |
43 | Marliot | Sophie | 52:54 | SEF | 1 | |
44 | Petit | Pascal | 52:59 | V2M | 13 | |
55 | Apruzzese | Sylvie | 54:55 | V2F | 1 | |
58 | Guillon | Luc | 55:42 | V1M | 18 | |
65 | Lhopital | Patrick | 57:19 | V1M | 20 | |
72 | Lefebvre | Françoise | 58:46 | V1F | 5 | |
79 | Bonavent | Nelly | 01:01:23 | V1F | 21 | |
88 | Pillon | Florence | 01:03:06 | SE | 5 | |
133 | Bruneau | Jean-Claude | 01:47:09 | V3 | 7 | |
Photos
Dimanche 26 octobre 2008
Grande Course des Templiers
72 km 3100m D+
Résultats
Class scratch | Nom | Prénom | Temps | Cat | Pl/cat | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorblanchet | Thomas | 6h21'05" | SEM | 1 | |
408 | Lefebvre | Hervé | 9h48'33" | V1 | 169 | CIVC |
1987 | LEGRES | Philippe | 14h28'24 | V4M | 2 |
Class scratch | Nom | Prénom | Temps | Cat | Pl/cat | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claverie | Roland | 1h32'19" | SEM | 1 | |
598 | Barre | Nicole | 3h02'04" | V2F | 24 | CIVC |
624 | Lefebvre | Françoise | 3h03'41" | V1F | 83 | CIVC |
625 | Bonavent | Nelly | 3h03'45" | V1F | 84 | CIVC |
654 | Lagière | Catherine | 3h05'20" | V1F | 91 | CIVC |
655 | Pernes | Véronique | 3h05'20" | V1F | 91 | CIVC |
656 | Lhopital | Patrick | 3h05'20" | V1M | 168 | CIVC |
784 | Vareilhes | Françoise | 4h03'06" | V2F | 44 |
Photos
Les CIVC chez les Ch’tis
Dimanche 28 septembre 2008
Résultats La Furtive 8km
Prénom | Nom | temps | class | Class/cat |
---|---|---|---|---|
Jules | CARON | 4656 | 229/728 | 22ème cadet |
Anne-Marie | BOUDET | 5510 | 464ème | 26ème SF |
Margot | RODRIGUES | 5513 | 467ème | 37ème VF1 |
Prénom | Nom | temps | class | Class/cat |
---|---|---|---|---|
Marie-Pierre | CARON | 1H1743 | 581ème/1288 | 4ème VF2 |
Françoise | LEFEBVRE | 1H1913 | 652ème | 16ème VF1 |
Aline | NOYERES | 1H2149 | 774ème | 7ème VF2 |
Barry | CLARKE | 1H3457 | 1180ème | 440ème SH |
Katerina | CLARKE | 1H3459 | 1181ème | 59ème SF |
Prénom | Nom | temps | class | Class/cat |
---|---|---|---|---|
Hervé | LEFEBVRE | 1H3239 | 9ème/747 | 3ème VH1 |
Tristan | BOUVART | 1H3810 | 23ème | 4ème VH2 |
Stéphane | CHUBERRE | 1H4356 | 63ème | 22ème SH |
Eric | BOUISSET | 1H5313 | 156ème | 22ème VH2 |
Jean-Luc | AUBRY | 1H5332 | 162ème | 75ème VH1 |
Sylvie | APRUZZESE | 2H0346 | 340ème | 3ème VF2 |
Robin | GELIN | 2H0731 | 426ème | 130ème SH |
Jérôme | CUDELOU | 2H0812 | 439ème | 134ème SH |
Céline | CUDELOU | 2H1902 | 559ème | 13ème SF |
Nelly | BONAVENT | 2H2119 | 581ème | 17ème VF1 |
Jacqueline | LECUYER | 2H2120 | 583ème | 10ème VF2 |
Catherine | LAGIERE | 2H3006 | 649ème | 29ème VF1 |
Patrick | LHOPITAL | 2H3006 | 650ème | 250ème VH1 |
Christine | BRAJON | 2H4049 | 689ème | 39ème VF1 |
Photos