Droué sur Drouette 21 mars 2009
21.8 km et 13.8 km
Résultats du 21.8 km
| Classement | Nom | Prénom | Sexe | catégorie | Club | temps | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBIN | Olivier | M | SE | CMTRI CHARTRES | 01:37:45 | 
| 2 | DILMI | Ludovic | M | V1 | RAMBOUILLET SPORT | 01:39:34 | 
| 3 | LERAY | David | M | SE | ESMP | 01:40:18 | 
| 4 | SEVESTRE | Philippe | M | V1 | US BELHOMERT | 01:42:56 | 
| 5 | VIGNERON | Pascal | M | SE | RAMBOUILLET SPORT | 01:42:58 | 
| 12 | MORAND | Jean Philippe | M | SE | CICV CHEVREUSE | 01:46:14 | 
| 22 | BOUISSET | Eric | M | V2 | CICV CHEVREUSE | 01:56:33 | 
| 37 | APRUZZESE | Sylvie | F | V2 | CICV CHEVREUSE | 02:04:33 | 
| 55 | CARON | Marie Pierre | F | V2 | CICV CHEVREUSE | 02:13:53 | 
| 63 | LEBLANC | Véronique | F | V1 | 02:16:15 | |
| 64 | AUFORT | Lionel | M | SE | 02:17:09 | |
| 65 | SERVEL | Xavier | M | V2 | CMTRI CHARTRES | 02:18:11 | 
| 66 | PENNEQUIN | Manuel | M | V1 | AS DROUE SUR DROUETTE | 02:36:00 | 
Résultats du 13.8 km
| Classement | Nom | Prénom | Sexe | catégorie | Club | temps | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLLIVIER | Michael | M | SE | ESMP | 00:56:16 | 
| 2 | VILETTE | Valentin | M | SE | LES BRANCHES DES SENTIERS | 01:01:40 | 
| 3 | POMMEREAU | Hervé | M | V1 | 01:02:49 | |
| 4 | LECLAIR | Renald | M | SE | LMPTTA | 01:02:59 | 
| 63 | PELTIER | Laurent | M | V1 | 01:40:41 | |
| 64 | PAYRARD | Laurence | F | V1 | CICV CHEVREUSE | 01:42:38 | 
| 65 | PAYAN | Pascale | F | V1 | 01:42:52 | |
| 66 | JARRY | Nathalie | F | V1 | CICV CHEVREUSE | 01:43:09 | 
| 67 | GAJIC | Laurence | F | V1 | AS DROUE SUR DROUETTE | 01:49:32 | 
| 68 | PERTHUIS | Didier | M | V1 | 02:27:58 | 
Photos
		
		