23 Sep, 2007 | Photos, Résultats
23 septembre 2007
Résultats
| Position | Nom | Prénom | Club | Temps |
| 1 | BOIVIN | GÉRARD | CA CAUCHOIS | 03:11:40 |
| 2 | ELIOT | THIERRY | HAC TRIATHLON | 03:18:27 |
| 3 | GARITO | ROBERT | ENDURANCE SHOP | 03:21:36 |
| 4 | LARDIER | ALAIN | | 03:21:48 |
| 5 | BAZIN | SYLVAIN | RAMBOUILLET SPORT TEAM MONTRAIL | 03:22:12 |
| 20 | CHUBERRE | STÉPHANE | C I V CHEVREUSE | 03:48:35 |
| 27 | ROUSSEL | FRANCK | C I V CHEVREUSE | 03:52:30 |
| 28 | VATINEL | CHRISTOPHE | MONTRAIL | 03:52:38 |
| 37 | HAUGUEL | CHRISTELLE | | 04:03:03 |
| 52 | BOUISSET | ERIC | C I V CHEVREUSE | 04:09:06 |
| 62 | MORAND | JEAN PHILIPPE | C I V CHEVREUSE | 04:13:19 |
| 90 | LEPROUST | PASCAL | C I V CHEVREUSE | 04:28:53 |
| 115 | ELIOT | SANDRINE | HAC TRIATHLON | 04:39:00 |
| 126 | GEUDEVILLE | HÉLÉNE | MONTIVILLERS JOGGING | 04:41:57 |
| 129 | PAON | NATHALIE | | 04:42:52 |
| 141 | ROMON | MONIQUE | ASPAH | 04:49:39 |
| 147 | JONES | ALBANE | | 04:52:43 |
| 159 | CARON | MARIE PIERRE | C I V CHEVREUSE | 05:02:26 |
| 212 | DUTEURHE | JEROME | AYCD | 06:00:00 |
Photos
18 Juin, 2007 | Photos, Résultats
Dimanche 18 juin 2007 – 10 km
Résultats
| PLACE | TEMPS | NOM | PRENOM | Catég | Classement catégorie | Club |
| 1 | 00:33:50 | BRAI | Pascal | SH | 1 | |
| 21 | 00:40:04 | CHUBERRE | Stéphane | SH | 15 | CIVC |
| 44 | 00:42:37 | BENMIMOU | Lahouari | V2H | 5 | CIVC |
| 55 | 00:43:02 | HESTIN | Rémy | SH | 33 | CIVC |
| 101 | 00:47:22 | VILLAIN | Marc | V1H | 36 | CIVC |
| 119 | 00:48:57 | SCHONBACHLER | Michel | V1H | 46 | CIVC |
| 159 | 00:51:17 | FERRANDO | Philippe | V1H | 57 | CIVC |
| 160 | 00:51:17 | LHOPITAL | Patrick | SH | 69 | CIVC |
| 167 | 00:52:26 | VALLAUDE | Jean Pierre | V2H | 18 | CIVC |
| 178 | 00:53:01 | FAYE | Mélanie | SF | 6 | CIVC |
| 184 | 00:53:43 | BONAVENT | Nelly | SF | 7 | CIVC |
| 221 | 00:57:57 | LAGIERE | Catherine | V1F | 15 | CIVC |
| 237 | 00:59:02 | FOGLIZZO | Thierry | V1H | 78 | CIVC |
| 248 | 01:00:10 | LETONNELLIER | Laurence | SF | 16 | CIVC |
| 277 | 01:12:34 | PAZOLD | Marie Claire | V2F | 9 | CIVC |
| 278 | 01:13:31 | JARRY | Nathalie | V1F | 34 | CIVC |
Photos
9 Juin, 2007 | Photos, Résultats
Le Castor Fou – 09 juin 2007
Résultats du 22 km
| Place | Nom | Nom Club | Tps | Cat | Place Categ | Moy |
| 1 | FOULHOUX THIERRY | VAL D'ORGE ATHLETIC | 01:30:31 | V1M | 1 | 14,58 |
| 2 | LE BIHAN CHRISTOPHE | ELAN 91 (PAL.-MAS.)* | 01:32:00 | SEM | 1 | 14,35 |
| 3 | HERRY YVES | ANTONY ATHLETISME 92 | 01:33:35 | SEM | 2 | 14,11 |
| 4 | MAROLLES FREDERIC | C. O. DU SUD DE L'ESSONN | 01:34:45 | SEM | 3 | 13,93 |
| 5 | LEFEBVRE HERVE | CIV CHEVREUSE | 01:36:27 | V1M | 2 | 13,69 |
| 92 | GOULET DOMINIQUE | TU VERRIERES LE BUISSON | 01:58:50 | V1F | 1 | 11,11 |
| 99 | EMERY DANIELLE | PASS RUNNING FFA | 01:59:57 | V1F | 2 | 11 |
| 105 | TEMPLIER MARTINE | AC MONTESSON | 02:00:32 | SEF | 1 | 10,95 |
| 184 | LEPROUST PASCAL | CIV CHEVREUSE | 02:10:30 | SEM | 76 | 10,11 |
| 402 | FERRANDO PHILIPPE | CIV CHEVREUSE | 02:37:56 | V1M | 138 | 8,36 |
| 449 | DRENO JEAN JACQUES | ESV VAUHALLAN | 03:03:57 | V2M | 76 | 7,18 |
| 450 | SEALELLI JEAN-YVES | NON LICENCIE | 03:05:16 | V2M | 77 | 7,12 |
| 451 | BASOAH AKWASI | US GALERIES LAFAYETTE | 03:05:31 | SEM | 149 | 7,12 |
Résultats du 12 km
| Place | Nom | Nom Club | Tps | Cat | Place Categ | Moy |
| 1 | VIEVILLE FRANCKY | NON LICENCIE | 00:47:13 | SEM | 1 | 15,25 |
| 2 | LE MOING JOEL | US METRO TRANSPORT (PARI | 00:50:09 | V1M | 1 | 14,36 |
| 3 | FALLER PHILIPPE | TU VERRIERES LE BUISSON | 00:50:52 | V1M | 2 | 14,15 |
| 12 | CHUBERRE STEPHANE | CIV CHEVREUSE | 00:54:21 | SEM | 6 | 13,25 |
| 23 | BONNET CLELIA | IESEG | 00:56:46 | SEF | 1 | 12,68 |
| 32 | ALVES ANA | ELAN CHEVILLY-LARUE | 00:59:59 | V1F | 1 | 12 |
| 39 | OLIVON THERESE | VAL D'ORGE ATHLETIC | 01:02:13 | V1F | 2 | 11,57 |
| 104 | BENMIMOUN LAHOUARI | CIV CHEVREUSE | 01:14:04 | V2M | 11 | 9,72 |
| 156 | LHOPITAL PATRICK | CIV CHEVREUSE | 01:20:24 | SEM | 60 | 8,96 |
| 199 | LAGIERE CATHERINE | CIV CHEVREUSE | 01:27:42 | V1F | 18 | 8,21 |
| 200 | COUSSY SEVERINE | CIV CHEVREUSE | 01:27:52 | SEF | 25 | 8,19 |
| 239 | LAVIRON CATHERINE | NL | 01:45:28 | SEF | 34 | 6,83 |
| 240 | BEZIADE VALERIE | NON LICENCIE | 01:47:34 | V1F | 26 | 6,69 |
| 241 | BEZIADE BERTRAND | NON LICENCIE | 01:47:35 | V1M | 47 | 6,69 |
Photos
13 Mai, 2007 | Photos, Résultats
TRAILS des CERFS le 13 mai 2007
Résultats du 35 km
| NOM | PRENOM | SEXE | CAT | Temps | Clas | Clas / Cat | Clas / Sexe | Club |
| BAZIN | Sylvain | M | S | 02:33:48 | 1 | 1 | 1 | |
| GIULIANO | DANIEL | M | V2 | 02:40:36 | 2 | 1 | 2 | |
| HACQUARD | JOSE | M | S | 02:43:02 | 3 | 2 | 3 | |
| ROUSSEL | Franck | M | S | 03:15:26 | 30 | 11 | 30 | CIVC |
| RICHARDSON | Alexandra | F | S | 03:19:09 | 38 | 1 | 1 | |
| RICHARDSON | Patricia | F | S | 03:22:50 | 45 | 2 | 2 | |
| BOUISSET | Eric | M | V2 | 03:27:54 | 60 | 11 | 58 | CIVC |
| MORAND | Jean-Philippe | M | S | 03:31:32 | 75 | 26 | 73 | CIVC |
| LEPROUST | Pascal | M | S | 03:36:20 | 92 | 31 | 88 | CIVC |
| PETAZZONI | Philippe | M | V2 | 03:39:38 | 102 | 21 | 98 | CIVC |
| HESTIN | Rémy | M | S | 03:39:40 | 103 | 34 | 99 | CIVC |
| JULKE | ANDRE | M | V1 | 05:52:50 | 258 | 109 | 239 | |
Résultats du 20 km
| NOM | PRENOM | SEXE | CAT | Temps | Clas | Clas / cat | Clas / sexe | Club |
| PETRUS | Olivier | M | S | 1:23:25 | 1 | 1 | 1 | |
| HAROUTEL | Rodolphe | M | S | 1:26:16 | 2 | 2 | 2 | |
| DESPRES | Christophe | M | S | 1:26:44 | 3 | 3 | 3 | |
| VERWIJS | Carla | F | S | 1:46:43 | 59 | 1 | 1 | |
| DA SILVA | Maria | F | V1 | 1:49:17 | 76 | 1 | 2 | |
| BUSSON | CHRISTINE | F | V1 | 1:52:18 | 102 | 2 | 3 | |
| BENMIMOUN | Lahouari | M | V2 | 2:04:47 | 209 | 28 | 184 | CIVC |
| LAVASTE | Valérie | F | V1 | 2:07:39 | 237 | 19 | 34 | CIVC |
| LHOPITAL | Patrick | M | S | 2:07:41 | 238 | 84 | 204 | CIVC |
| LODAY | Sylvie | F | S | 3:08:02 | 387 | 25 | 92 | |
Photos