Dimanche 18 juin 2007 – 10 km
Résultats
	| PLACE | TEMPS | NOM | PRENOM | Catég | Classement catégorie | Club | 
	| 1 | 00:33:50 | BRAI | Pascal | SH | 1 |  | 
	| 21 | 00:40:04 | CHUBERRE | Stéphane | SH | 15 | CIVC | 
	| 44 | 00:42:37 | BENMIMOU | Lahouari | V2H | 5 | CIVC | 
	| 55 | 00:43:02 | HESTIN | Rémy | SH | 33 | CIVC | 
	| 101 | 00:47:22 | VILLAIN | Marc | V1H | 36 | CIVC | 
	| 119 | 00:48:57 | SCHONBACHLER | Michel | V1H | 46 | CIVC | 
	| 159 | 00:51:17 | FERRANDO | Philippe | V1H | 57 | CIVC | 
	| 160 | 00:51:17 | LHOPITAL | Patrick | SH | 69 | CIVC | 
	| 167 | 00:52:26 | VALLAUDE | Jean Pierre | V2H | 18 | CIVC | 
	| 178 | 00:53:01 | FAYE | Mélanie | SF | 6 | CIVC | 
	| 184 | 00:53:43 | BONAVENT | Nelly | SF | 7 | CIVC | 
	| 221 | 00:57:57 | LAGIERE | Catherine | V1F | 15 | CIVC | 
	| 237 | 00:59:02 | FOGLIZZO | Thierry | V1H | 78 | CIVC | 
	| 248 | 01:00:10 | LETONNELLIER | Laurence | SF | 16 | CIVC | 
	| 277 | 01:12:34 | PAZOLD | Marie Claire | V2F | 9 | CIVC | 
	| 278 | 01:13:31 | JARRY | Nathalie | V1F | 34 | CIVC | 
Photos