17 Juin, 2013 | Divers
Séance dans les bois de Méridon
VMA longue 10x3min (endurance)
– Echauffement: 20 min
– 1 série de 10 X 3 min à 90% VMA
récup 2 min
– retour footing + étirements 30s/ muscle
Séance dimanche :
Endurance, terrain varié + accélérations
( fartlek possible)
11 Juin, 2013 | Divers, Résultats
On commençait à s’inquiéter, le site indiquait qu’en raison des conditions météorologiques de fin de course, les résultats ne seraient publiés que lundi soir, et lundi soir toujours rien. Voilà, (suite…)
4 Juin, 2013 | Divers, Résultats
Une trentaine de représentants du CIV Chevreuse de tous les groupes de niveau ont parcouru les 14,3 Km de sentiers vallonnés.
Un parcours magnifique 100% nature avec la traversée du site historique de l’Abbaye des Vaux de Cernay…
L’organisation était parfaite : le balisage, l’échauffement, le sourire des bénévoles et le ravito à l’arrivée avec bière locale et fruits de saison, que du bonheur!!!
A noter le podium de Christelle, 3eme féminine et 1ere de sa catégorie.
Pl | Temps | Nom | Prenom | Categorie | Class/Cat. | Vitesse
mn/Km |
1 | 01:03:45 | NEDELLEC | Loic | SEH | 1 | 13,5 |
| | | | | | |
7 | 01:08:27 | LEFEBVRE | Herve | V1H | 3 | 12,5 |
68 | 01:26:35 | PARMENTIER | Jean-Baptiste | SEH | 35 | 9,9 |
98 | 01:30:01 | KAHAN | Raphael | V2H | 12 | 9,5 |
101 | 01:30:22 | PETIT | Pascal | V2H | 14 | 9,5 |
102 | 01:30:29 | DETALLE | Christelle | V1F | 1 | 9,5 |
110 | 01:31:31 | PONTIER | Marc | V1H | 39 | 9,4 |
116 | 01:32:44 | VALLOT | Patrick | V1H | 40 | 9,3 |
127 | 01:33:42 | VITEL-LEPINAY | Laurent | SEH | 54 | 9,2 |
138 | 01:34:39 | CAMBUZAT | Marie-Laure | V1F | 3 | 9,1 |
141 | 01:34:57 | BRAJON | Cyril | CAH | 2 | 9,0 |
142 | 01:35:04 | BRAJON | Christine | V1F | 4 | 9,0 |
145 | 01:35:21 | CHAMPENOIS | Fabienne | V1F | 6 | 9,0 |
149 | 01:35:28 | BIRS | Magalie | SEF | 6 | 9,0 |
153 | 01:35:40 | DETALLE | Sylvain | V1H | 53 | 9,0 |
182 | 01:38:10 | NORBROOK | Nicholas | SEH | 68 | 8,7 |
184 | 01:38:17 | FRANIATTE | Dominique | V2H | 24 | 8,7 |
215 | 01:41:22 | HELLO | Claire | V1F | 12 | 8,5 |
216 | 01:41:22 | BONAVENT | Nelly | V2F | 2 | 8,5 |
217 | 01:41:22 | BENMIMOUN | Lahouari | V3H | 7 | 8,5 |
224 | 01:41:43 | FEUVRIER | Annie | V1F | 13 | 8,4 |
231 | 01:42:43 | MARTIN | Sophie | CAF | 1 | 8,4 |
250 | 01:46:15 | LOMBART | Olivier | V1H | 79 | 8,1 |
268 | 01:47:55 | FLAMENT | Stéphane | V1H | 83 | 8,0 |
269 | 01:48:05 | DELCROS | Barbara | V1F | 24 | 7,9 |
293 | 01:50:45 | RUAS | Anne | SEF | 22 | 7,7 |
300 | 01:52:12 | CHALLIER | François | V1H | 89 | 7,6 |
312 | 01:53:56 | ENSMINGER | Joëlle | V1F | 34 | 7,5 |
314 | 01:54:22 | MOREL | Peggy | V1F | 35 | 7,5 |
323 | 01:55:48 | COLAS | Thierry | V1H | 93 | 7,4 |
341 | 01:58:16 | DUFRASNES | Florence | V1F | 41 | 7,3 |
358 | 01:59:59 | GAUDIN | Nathalie | V1F | 45 | 7,2 |
359 | 01:59:59 | FAUCONNIER | Sarah | V1F | 46 | 7,2 |
360 | 02:01:04 | BENOIST | Claire | SEF | 39 | 7,1 |
375 | 02:05:42 | DUNOYER | Virginie | SEF | 41 | 6,8 |
376 | 02:05:53 | MARTIN | Clovis | SEF | 42 | 6,8 |
383 | 02:07:34 | VITEL-LEPINAY | Stephanie | SEF | 47 | 6,7 |
| | | | | | |
397 | 02:35:15 | KAHAN | Maude | SEF | 49 | 5,5 |
398 | 02:37:35 | BLANCHARD | Elodie | V1F | 55 | 5,4 |
Les photos à suivre…
4 Juin, 2013 | Divers, Résultats
Jean Philippe nous livre ses impressions sur cette course mythique La Transbaie qui a eu lieu le 2/06 entre Saint-Valery et Le Crotoy dans la Somme.
“Voici les résultats de la Transbaie… une superbe course dans le top
3 des courses à faire…Nous avons bien carburé : nous sommes parmi les 500 chanceux sur 6500 au départ à finir en moins de 1h30 ces 17km éprouvants et vaseux…
A noter la superbe place de Soeur Emmanuel(le)…
Martine, toujours coquine et surtout taquine !!!!”
Pour ceux et celles qui ne seraient pas convaincus(es), la devise de la Transbaie 2013 est :
“PLUS C’EST MOU
PLUS C’EST DUR !
Mieux qu’une cure thermale, qu’un bain de jouvence. L’eau, le sable, la vase, un paysage magnifique : expérience unique garantie !! ”
Avis aux volontaires pour l’édition 2014.
Class. | Nom | Prénom | Club | Temps |
1 | OGARI | Steven | Kenya | 58min04s |
2 | OGARI | Charles | kenya | 58min05s |
3 | KENISI | Geoffrey | Kenya | 58min26s |
| | | | |
83 | VIOSSAT | Emmanuel | CIVC | 1h14min35s |
206 | ARNAULT | Frdric | CIVC | 1h21min03s |
332 | MORAND | Jean-Philippe | CIVC | 1h24min42s |
660 | PRUGNEAU | Stéphane | CIVC | 1h38min18s |
672 | LEGER | Stéphane | CIVC | 1h45min42s |
| | | | |
5783 | FRITSCH | Chlo | | 2h40min15s |
5784 | LANGLOIS | Opaline | | 2h40min15s |
3 Juin, 2013 | Divers, Photos, Résultats
Une fois n’est pas coutume, le CIV Chevreuse était au rendez vous avec 10 équipes engagées sur le Trail attaché de Cernay le 12 Mai.
Et trois nouveaux podiums :
3eme au scratch et 3eme tandem masculin pour Fred Pharma et Oliv Crepman
6eme au scratch et 1er tandem mixte pour la belle Carine et la bête,
62eme au scratch et 3eme tandem féminin pour les folles alliées du Vulcain alias Emmanuelle et Marie Laure.
Clt | Nom | Sx | Class Cat | Temps | Moyenne | Club |
1 | TANPISIJENCREVE | M | 1 | 00:39:39 | 12.11 | |
| | | | | | |
3 | PHARMACREPE | M | 3 | 00:41:08 | 11.67 | CIVC |
6 | LA BELLE ET LA BETE | Mixte | 1 | 00:43:45 | 10.97 | CIVC |
17 | TWO BE STEPH | M | 15 | 00:47:07 | 10.19 | CIVC |
26 | LES GENTELMANS DU CIVCH | M | 21 | 00:51:00 | 9.41 | CIVC |
41 | BIRS TEAM | Mixte | 9 | 00:53:00 | 9.06 | CIVC |
56 | LES AMIS DES GRENOUILLES | M | 40 | 00:56:39 | 8.47 | CIVC |
62 | LES FOLLES ALLIEES DE VUL | F | 3 | 00:57:38 | 8.33 | CIVC |
102 | LES FILLES DE MAGNY | F | 17 | 01:09:38 | 6.89 | CIVC |
113 | TIC ET TAC CIVC | F | 20 | 01:12:41 | 6.60 | CIVC |
126 | BREIZH EKIP | Mixte | 48 | 01:21:26 | 5.89 | CIVC
|
| | | | | | |
129 | FAMA | Mixte | 49 | 01:35:38 | 5.02 | |
3 Juin, 2013 | Divers, Résultats
Allez on continue :
Nel Aie est allée se promener à Saint Antonin Noble Val le 09 mai, ça s’invente pas…C’est ou ça? Dans le Tarn et Garonne sur les gorges de l’Aveyron.
22 kms avec 750 m de dénivelé + et -, et Nel Aie prend la troisième place de sa catégorie en 2h40 à la 166eme place sur 207.
Le premier a bouclé le parcours en 1h31, le dernier en 3h23.
Bravo Nelly.
(Sauf erreur de ma part, on ne l’a pas fêté ce podium?)