26 Nov, 2013 | Divers, Photos, Résultats
Les Civc ont envahi Chevreuse ce week end, vus parmi les organisateurs, autour des enfants, marchant pour Ela samedi, chez les bénévoles et aussi parmi les coureurs… Enfin bref un super week-end, haut en couleurs comme nous les aimons!!!
45 CIVC ont participé à cette 14eme édition en tant que coureurs, 26 féminines et 19 masculins.
A noter la deuxième place de Julie dans sa catégorie.
Bravo à toutes et à tous pour ce magnifique week-end.
R4C 2013 - Féminines
Clt | Nom | Prénom | Clt / Cat | Cat | Temps | Moy. | Club |
1 | QUITTOT | Sylvie | 1 | V1F | 01:09:36 | 14.31 | EASQY |
| | | | | | | |
35 | DETALLE | Christelle | 13 | V1F | 01:23:35 | 11.92 | CIV Chevreuse |
55 | HOUILLON | Pascale | 7 | V2F | 01:25:19 | 11.68 | CIV Chevreuse |
61 | CORNETET | Julie | 2 | ESF | 01:25:35 | 11.64 | CIV Chevreuse |
112 | CHAMPENOIS | Fabienne | 48 | V1F | 01:29:44 | 11.10 | CIV Chevreuse |
127 | DEWYNTER | Véronique | 55 | V1F | 01:30:48 | 10.97 | CIV Chevreuse |
161 | LEFEBVRE | Francoise | 66 | V1F | 01:32:47 | 10.73 | CIV Chevreuse |
189 | DELCROS | Barbara | 74 | V1F | 01:34:00 | 10.60 | CIV Chevreuse |
221 | TREHEL | Natacha | 89 | V1F | 01:35:23 | 10.44 | CIV Chevreuse |
240 | RUAS | Anne | 97 | V1F | 01:36:18 | 10.34 | CIV Chevreuse |
332 | MOREL | Peggy | 134 | V1F | 01:41:27 | 9.82 | CIV Chevreuse |
338 | DESEIGNE | Nathalie | 136 | V1F | 01:41:37 | 9.80 | CIV Chevreuse |
346 | LE DELLIOU | Stéphanie
| 141 | V1F | 01:42:03 | 9.76 | CIV Chevreuse |
363 | RICHARD | Véronique | 127 | SEF | 01:42:31 | 9.72 | CIV Chevreuse |
379 | ASTESAN | Carine | 132 | SEF | 01:43:18 | 9.64 | CIV Chevreuse |
396 | DUFRASNES | Florence | 83 | V2F | 01:43:57 | 9.58 | CIV Chevreuse |
432 | MAUDUIT | Eveline | 178 | V1F | 01:45:56 | 9.40 | CIV Chevreuse |
448 | FAUCONNIER | Sarah | 187 | V1F | 01:46:45 | 9.33 | CIV Chevreuse |
528 | CORNETET | Valerie | 227 | V1F | 01:51:08 | 8.96 | CIV Chevreuse |
538 | GUETARD | Maud | 169 | SEF | 01:51:40 | 8.92 | CIV Chevreuse |
571 | LAINE | Catherine | 244 | V1F | 01:53:56 | 8.74 | CIV Chevreuse |
604 | GERMAIN | Elsa | 186 | SEF | 01:57:08 | 8.50 | CIV Chevreuse |
615 | COLÉOU
| Solen | 264 | V1F | 01:58:24 | 8.41 | CIV Chevreuse |
616 | BENOIST | Claire | 189 | SEF | 01:58:25 | 8.41 | CIV Chevreuse |
630 | DUNOYER | Virginie | 192 | SEF | 02:00:06 | 8.29 | CIV Chevreuse |
660 | MICHAU | Anne-laure | 202 | SEF | 02:08:20 | 7.76 | CIV Chevreuse |
661 | LAURENT | Constance | 203 | SEF | 02:08:20 | 7.76 | CIV Chevreuse |
| | | | | | | |
679 | CHIVILO | Isabelle | 288 | V1F | 02:27:39 | 6.75 | Non |
R4C 2013 - Masculins
Clt | Nom | Prénon | Clt/Cat | Cat | Temps | Moy. | Club |
1 | DETANGER | Eric | 1 | SEM | 00:58:08 | 17.14 | AS DES BLEUETS LABATUTOIS |
| | | | | | | |
24 | LEFEBVRE | Herve | 6 | V1M | 01:05:05 | 15.31 | CIV Chevreuse |
74 | HAVET | Antoine | 39 | SEM | 01:09:28 | 14.34 | CIV Chevreuse |
111 | MILCENDEAU | Jérôme | 55 | SEM | 01:11:32 | 13.93 | CIV Chevreuse |
121 | BOISSEL | Florent | 13 | V2M | 01:11:46 | 13.88 | CIV Chevreuse |
188 | NAZAIRE | Jean-yves | 29 | V2M | 01:14:56 | 13.29 | CIV Chevreuse |
224 | BENTAIER | Raouf | 105 | SEM | 01:16:16 | 13.06 | CIV Chevreuse |
354 | LANES | Antoine | 120 | V1M | 01:19:33 | 12.52 | CIV Chevreuse |
367 | GARDIN | Olivier | 127 | V1M | 01:19:51 | 12.47 | CIV Chevreuse |
381 | DUNON | Paul | 70 | V2M | 01:20:07 | 12.43 | CIV Chevreuse |
541 | POIGNANT | Etienne | 203 | V1M | 01:23:18 | 11.96 | CIV Chevreuse |
586 | GALLOT | Sylvain | 227 | V1M | 01:24:07 | 11.84 | CIV Chevreuse |
799 | LETONNELLIER | Loic | 305 | V1M | 01:28:09 | 11.30 | CIV Chevreuse |
956 | BETHUNE | Stéphane | 224 | V2M | 01:30:36 | 11.00 | CIV Chevreuse |
959 | BUSSON | Pascal | 360 | V1M | 01:30:36 | 10.99 | CIV Chevreuse |
1011 | FLAMENT | Stephane | 380 | V1M | 01:31:40 | 10.87 | CIV Chevreuse |
1095 | TUNKELROTT | David | 281 | V2M | 01:33:07 | 10.70 | CIV Chevreuse |
1315 | PICHON | Guillaume | 400 | SEM | 01:37:59 | 10.17 | CIV Chevreuse |
1358 | LOMBART | Olivier | 507 | V1M | 01:38:49 | 10.08 | CIV Chevreuse |
1512 | CHALLIER | François | 554 | V1M | 01:45:49 | 9.41 | CIV Chevreuse |
| | | | | | | |
1681 | EYDOUX | Pierre | 612 | V1M | 02:16:42 | 7.29 | |
19 Nov, 2013 | Divers, Résultats
Le CIV Chevreuse était dignement représenté sur les deux courses nocturnes de Montfort l’Amaury (10 et 18 Kms) samedi soir dernier.
A noter un podium féminim (encore!), avec Jacqueline deuxième de sa catégorie sur le 10Km.
Course des Flambeaux - 10 Kms
Nom | Prénom | Club | Cat | Scratch | Temps | Class Cat |
GODART | David | Club Ath. Ouest 78 | SM | 1 | 00:42:39 | 1 |
| | | | | | |
CALME | Pascale | CIV Chevreuse | V1F | 21 | 01:02:56 | 7 |
LECUYER | Jacqueline | CIV Chevreuse | V2F | 56 | 01:08:41
| 2 |
LE DELLIOU | Stéphanie | CIV Chevreuse | V1F | 84 | 01:13:01
| 32 |
| | | | | | |
RIBAUTE | Natacha | | V1F | 372 | 01:52:46 | 70 |
Course des Flambeaux - 18 Kms
Nom | Prénom | Club | Cat | Scratch | Temps | Class Cat. |
DUHAIL | Jonathan | ACCRORUN | SM | 1 | 01:07:11 | 1 |
| | | | | | |
LANES | Antoine | CIV Chevreuse | V1M | 137 | 01:32:32 | 46 |
LHOPITAL | Patrick | CIV Chevreuse | V1M | 240 | 01:40:53 | 82 |
POIGNANT | Etienne | CIV Chevreuse | V1M | 261 | 01:42:07 | 92 |
DEWYNTER | Véronique | CIV Chevreuse | V1F | 345 | 01:49:04 | 13 |
FEUVRIER | Annie | CIV Chevreuse | V1F | 354 | 01:49:42 | 15 |
| | | | | | |
RAMAT | Vincent | | V1M | 477 | 02:26:54 | 156 |
15 Oct, 2013 | Divers
III. Les quatre règles d’or de la course à pied.
1.Progresser lentement en évitant d’augmenter simultanément distance et vitesse.
2.Se reposer: le corps a besoin de temps pour récupérer.
Le développement de la condition physique se produit davantage après les efforts répétés (phénomène de surcompensation). Toute séance consacrée à la vitesse ou à l’endurance VMA doit être suivie de repos ou d’une activité de récupération (footing, vélo, natation…)
3. Gérer l’avant et l’après entraînement
L’échauffement et le retour au calme sont des parties intégrantes des séances et ne doivent pas être négligées.
Avant de courir, l’échauffement prépare le corps et l’élasticité des muscles en élevant leur température, il permet d’augmenter les fréquences respiratoire et cardiaque.
En fin de séance, un temps doit être consacré à la récupération, en courant en petites foulées par exemple. Enfin, parce que le manque de souplesse réduit le champ des possibles en termes de technique et de puissance, les étirements des muscles (ischios, quadriceps, jumeaux…) et des tendons restent une pratique à prescrire à la fin de chaque séance. En étirant les muscles, le sang chargé de C02 et de lactates est guidé vers le système de retour veineux. « Les muscles sont essorés ».
Variation des temps d’échauffement selon les paramètres suivants:

Variation des temps d’échauffement
4. Prévenir ou guérir les blessures
Hydradez-vous fréquemment au quotidien. En cas de douleurs persistantes reposez-vous et appliquez régulièrement de la glace sur les zones en question. Consultez un médecin ou un spécialiste le plus tôt possible. Plus le traitement est précoce, plus la guérison sera accélérée.
A mardi prochain pour la suite…
10 Oct, 2013 | Recettes
Notre pharmacien préféré est allé tester ses produits sur le semi-marathon de Lyon.
Il le boucle en 1h28 et 17 secondes, ce qui le place 225è sur 7599 arrivants.
Belle perf, mais encore de quoi fournir le Tour de France 🙂
23 Sep, 2013 | Divers, Résultats
Dimanche matin, dix représentants du CIVC se sont retrouvés sur la ligne de départ de la foulée des 2 bois à Villebon sur Yvette pour la première course de la saison offerte par l’assoc. En l’honneur, Hervé a décroché une 3ème place au scratch sur le “petit”. Le parcours, boisé, pas plat et pas toujours très roulant, est agréable si on fait abstraction des avions, la course est bien organisée et l’ambiance sympa. En réalité, le 8,5 est plus près de 9 km et le garmin affiche 17,8 km pour le 17. Particularité : la course étant suffisamment sponsorisée pour financer l’achat des lots, les ravitos et autres frais, l’intégralité des inscriptions est reversée au profit d’une association de lutte contre la maladie de Crohn.
1 | AGIUS | Damien | V1M | | 00:40:03 |
2 | CHUPIN | Antoine | SEM | | 00:40:14 |
3 | LEFEBVRE | Herve | V1M (2/14) | CIVChevreuse | 00:40:30 |
26 | LEGER | Stephane | SEM (12/20) | CIVChevreuse | 00:51:30 |
38 | FRANIATTE | Dominique | V2M (6/12) | CIVChevreuse | 00:55:32 |
58 | MOREL | Peggy | V1F (6/16) | CIVChevreuse | 01:03:12 |
81 | HANRIO | Marc | V2M (6/12) | | 01:27:52 |
1 | MAGDA | Theo | CAM | | 01:13:49 |
2 | FILALI | Rachid | SEM | | 01:14:18 |
3 | CASTEX | Bastien | SEM | | 01:14:43 |
43 | PARMENTIER | Jean-Baptiste | SEM (16/35) | CIVChevreuse | 01:33:56 |
67 | MICHAU | Jacques | SEM (26/35) | CIVChevreuse | 01:41:05 |
101 | BILLER | Emmanuelle | SEF (5/7) | CIVChevreuse | 01:54:03 |
102 | CHEVALIER | Yves | V3M (5/7) | CIVChevreuse | 01:54:04 |
112 | LEFEBVRE | Francoise | V1F (8/9) | CIVChevreuse | 01:56:26 |
120 | DUFRASNE | Florence | V1F (9/9) | CIVChevreuse | 02:07:17 |
125 | COTTEREAU | Jean-Francois | V1M | | 02:18:18 |
12 Sep, 2013 | Divers
N’oubliez pas la sortie multi-clubs organisée entre le CIVC, le GAG et les JDM.
Contactez Eric Bouisset pour les informations
De 10 à 35 km entre Bures et la forêt de Rambouillet