22 Oct, 2006 | Résultats
La diagonale des fous
143 kms 8712m de dénivelé+
20-22 octobre 2006
Résultats
Classement Scratch | Dossard | Coureur | Temps de course | Clas / cat | Catégorie |
1er | 2367 | DELEBARRE VINCENT | 20h39mn40s | 1 | SH |
1er | 2421 | JAQUEROD CHRISTOPHE | 20h39mn40s | 1 | V1H |
318ème | 39 | BOUISSET ERIC | 37h45mn45s | 27 | V2H |
319ème | 147 | MARTINOLI MICHEL | 37h45mn49s | 28 | V2H |
678ème | 38 | APRUZZESE-SERAZIN SYLVIE | 44h59mn34s | 16 | V1F |
1402ème | 1726 | SAHUC CHRISTOPHE | 63h04mn30s | 584 | SH |
Témoignage
Témoignage de Sylvie
14 Oct, 2006 | Résultats
14 octobre 2006
BRAVO pour :
AURELIE avec sa 3ème place
NELLY avec sa 4ème place
Résultats
Nom | Prénom | Sexe | Club | Temps | General | Cl. Cat. | CAT. |
TARDIEU | Vincent | M | TEAM ENDURANCE SHOP | 01:27:50 | 1 | 1 | SE |
LE BOULANGER | Christophe | M | TEAM 18 | 01:35:43 | 2 | 2 | SE |
OLLAGNIER | Jérôme | M | RAMBOUILLET OLYMPIQUE | 01:35:52 | 3 | 3 | SE |
COUSSY | Jérôme | M | CIVC | 01:41:57 | 16 | 12 | SE |
ROUSSEL | Franck | M | CIVC | 01:47:31 | 37 | 23 | SE |
HESTIN | Rémy | M | CIVC | 02:00:02 | 104 | 58 | SE |
MORAND | Aurèlie | F | CIVC | 02:06:24 | 150 | 3 | SE |
LEPROUST | Pascal | M | CIVC | 02:10:03 | 184 | 96 | SE |
BONAVENT | Nelly | F | CIVC | 02:16:18 | 227 | 4 | V1 |
30 Juin, 2006 | Résultats
1 GUICHARD Gilles V1H 3:46:26
2 RODIER Herve SH 3:56:03
3 SABATIER Thierry SH 3:57:12
49 PEDRERO Kenza V1F 4:57:25
542 MORAND Jean philippe SH 6:41:44 CIVC
543 LEPROUST Pascal SH 6:41:47 CIVC
566 GELIN Robin SH 6:46:47 CIVC>CIVC
Photos
25 Juin, 2006 | Photos, Résultats
Dimanche 25 juin 2006
Résultats
Classement final | | Temps total | Km/h total |
1 | ASC FRANCOPHONE 2 | 02:20:59 | |
59 | LES ROCKETS (CIVC)
Tristan Bouvard
Marc Villain
Ludovic Malland
Remi Hestin | 02:56:37 | 14,3 |
341 | LES COUREUSES DU DIMANCHE | 04:27:03 | |
Photos
16 Juin, 2006 | Résultats
Le Tremblay sur Mauldre
15 km
Résultats
Place | Nom | Temps | Club |
1 | Sylvain Mouquet | 00:51:24 | |
15 | Stéphane Chuberre | 00:58:53 | CIVC |
73 | Nicolas Bouchard | 01:09:42 | CIVC |
74 | Marc Villain | 01:09:46 | CIVC |
87 | Diane Sevezen | 01:12:08 | CIVC |
88 | Sylvie Apruzzese | 01:12:09 | CIVC |
109 | Marie-Pierre Caron | 01:15:28 | CIVC |
152 | Nelly Bonavent | 01:26:42 | CIVC |
172 | Jacques Caubas | 01:50:14 | |
11 Juin, 2006 | Natation, Résultats
Le 11 juin 2006
10km
Résultats
Class. | Temps | Nom | Categorie | Clas/Cat |
1 | 00:34:08 | RUIZ Pascal | SE (M) | 1 |
5 | 00:37:09 | BOUVARD Tristan | V2 (M) | 1 |
12 | 00:38:55 | FAIA Alain | SE (M) | 8 |
14 | 00:39:19 | CHUBERRE Stéphane | SE (M) | 9 |
24 | 00:41:53 | AUBRY Jean-Luc | V1 (M) | 7 |
33 | 00:43:38 | MALLEDANT Ludovic | SE (M) | 16 |
45 | 00:45:26 | MACIA Bénédicte | SE (F) | 1 |
47 | 00:45:33 | HESTIN Remy | SE (M) | 24 |
60 | 00:46:43 | PETAZZONI Philippe | V2 (M) | 8 |
70 | 00:47:28 | MORAND Aurélie | SE (F) | 2 |
71 | 00:47:29 | MEDARD Sandrine | SE (F) | 3 |
85 | 00:48:33 | SCHONBACHLER Michel | V1 (M) | 28 |
103 | 00:50:17 | GUILLON Luc | V1 (M) | 38 |
128 | 00:53:25 | BERNIMOULIN Lahouri | V2 (M) | 15 |
136 | 00:54:07 | PORAGEAUD Philippe | V1 (M) | 50 |
137 | 00:54:13 | BONAVENT Nelly | V1 (F) | 7 |
177 | 00:58:23 | FOGLIZZO Thierry | SE (M) | 53 |
215 | 01:05:27 | GUELY Bernadette | V1 (F) | 27 |
217 | 01:05:35 | LAGIERE Catherine | V1 (F) | 28 |
218 | 01:05:35 | COUSSY Séverine | SE (F) | 15 |
220 | 01:05:59 | LARGE Thierry | V1 (M) | 69 |
231 | 01:10:26 | PAZOLD Marie Claire | V2 (F) | 6 |
235 | 01:15:59 | JARRY Nathalie | V1 (F) | |
Photos