26 Oct, 2008 | Photos, Résultats
Dimanche 26 octobre 2008
Grande Course des Templiers
72 km 3100m D+
Résultats
Class scratch | Nom | Prénom | Temps | Cat | Pl/cat | Club |
1 | Lorblanchet | Thomas | 6h21'05" | SEM | 1 | |
408 | Lefebvre | Hervé | 9h48'33" | V1 | 169 | CIVC |
1987 | LEGRES | Philippe | 14h28'24 | V4M | 2 | |
VO2 Trail
18 km 1000m D+
Résultats
Class scratch | Nom | Prénom | Temps | Cat | Pl/cat | Club |
1 | Claverie | Roland | 1h32'19" | SEM | 1 | |
598 | Barre | Nicole | 3h02'04" | V2F | 24 | CIVC |
624 | Lefebvre | Françoise | 3h03'41" | V1F | 83 | CIVC |
625 | Bonavent | Nelly | 3h03'45" | V1F | 84 | CIVC |
654 | Lagière | Catherine | 3h05'20" | V1F | 91 | CIVC |
655 | Pernes | Véronique | 3h05'20" | V1F | 91 | CIVC |
656 | Lhopital | Patrick | 3h05'20" | V1M | 168 | CIVC |
784 | Vareilhes | Françoise | 4h03'06" | V2F | 44 | |
Photos
18 Oct, 2008 | Résultats
Samedi 18 octobre 2008
12 km
Résultats
Class scratch | Nom | Prénom | Temps | Cat | Pl/cat |
1 | Desfeux | Benoit | 46'33" | SEM | 1 |
| | | | | |
6 | Ossard | Jérôme | 50'00" | VEM | 2 |
8 | Roussel | Franck | 50'20" | SEM | 4 |
11 | Douchet | Thomas | 51'42" | VEM | 5 |
13 | Morand | Jean-Philippe | 52'11 | SEM | 7 |
42 | Villain | Marc | 57'40" | VEM | 17 |
| | | | | |
92 | Etchegaray | Muriel | 1h31'58" | SEF | 3 |
28 Sep, 2008 | Photos, Résultats
Les CIVC chez les Ch’tis
Dimanche 28 septembre 2008
Résultats La Furtive 8km
Prénom | Nom | temps | class | Class/cat |
Jules | CARON | 4656 | 229/728 | 22ème cadet |
Anne-Marie | BOUDET | 5510 | 464ème | 26ème SF |
Margot | RODRIGUES | 5513 | 467ème | 37ème VF1 |
Résultats L’Authentique 14km
Prénom | Nom | temps | class | Class/cat |
Marie-Pierre | CARON | 1H1743 | 581ème/1288 | 4ème VF2 |
Françoise | LEFEBVRE | 1H1913 | 652ème | 16ème VF1 |
Aline | NOYERES | 1H2149 | 774ème | 7ème VF2 |
Barry | CLARKE | 1H3457 | 1180ème | 440ème SH |
Katerina | CLARKE | 1H3459 | 1181ème | 59ème SF |
Résultats La Sauvage 23km
Prénom | Nom | temps | class | Class/cat |
Hervé | LEFEBVRE | 1H3239 | 9ème/747 | 3ème VH1 |
Tristan | BOUVART | 1H3810 | 23ème | 4ème VH2 |
Stéphane | CHUBERRE | 1H4356 | 63ème | 22ème SH |
Eric | BOUISSET | 1H5313 | 156ème | 22ème VH2 |
Jean-Luc | AUBRY | 1H5332 | 162ème | 75ème VH1 |
Sylvie | APRUZZESE | 2H0346 | 340ème | 3ème VF2 |
Robin | GELIN | 2H0731 | 426ème | 130ème SH |
Jérôme | CUDELOU | 2H0812 | 439ème | 134ème SH |
Céline | CUDELOU | 2H1902 | 559ème | 13ème SF |
Nelly | BONAVENT | 2H2119 | 581ème | 17ème VF1 |
Jacqueline | LECUYER | 2H2120 | 583ème | 10ème VF2 |
Catherine | LAGIERE | 2H3006 | 649ème | 29ème VF1 |
Patrick | LHOPITAL | 2H3006 | 650ème | 250ème VH1 |
Christine | BRAJON | 2H4049 | 689ème | 39ème VF1 |
Témoignage
Témoignage de Jacqueline
Photos
28 Sep, 2008 | Résultats
Dimanche 28 septembre 2008
Saint Quentin en Yvelines
Trail long 53,400 km 1140D+
Résultats et des podiums
Class | Nom | Prénom | Temps | Cat | Pl/cat | km/h |
1 | Lefbvre | Sébastien | 4h23'05" | SEM | 1 | 12,2 |
8 | Ossard | Jérôme | 4h56'46" | VEM | 3 | 10,8 |
19 | Roussel | Franck | 5h29'24" | SEM | 11 | 9,7 |
39 | Briol | Annie | 6h01'54" | SEF | 2 | 8,9 |
81 | Fontaine | Elie | 7h11'53 | VEM | 41 | 7,4 |
28 Sep, 2008 | Résultats
Dimanche 28 septembre 2008
16 km
Résultats
Class scratch | Nom | Prénom | Temps | Cat | Pl/cat |
1 | Maregu | Joseph | 0:46:45 | SE | 1 |
| | | | | |
107 | Prigent | Yann | 1:02:10 | V1 | 17 |
721 | Arnault | Frédéric | 1:11:08 | SE | 445 |
1550 | Paillet | Hervé | 1:14:59 | V1 | 441 |
3157 | Médard | Sandrine | 1:19:27 | V1 | 948 |
3647 | Schonbachler | Michel | 1:20:35 | V2 | 370 |
4979 | Letonnelier | Loic | 1:23:30 | V1 | 1516 |
6590 | Ferrando | Philippe | 1:27:00 | V2 | 804 |
11579 | Payrard | Laurence | 1:41:39 | V1 | 3651 |
| | | | | |
13652 | BRILLU | THIERRY | 3:00:40 | V1 | 4237 |
31 Août, 2008 | Photos, Résultats
Ultra Trail du Mont-Blanc (UTMB)
Chamonix 29 – 31 août 2008
166 km – 9448 D+
Podium pour Sylvie
Résultats UTMB
Classement | Dossard | Nom | Prenom | Cat | Temps course | Class / cat | Club |
1 | 4048 | JORNET | Kilian | ES H | 20h56mn59s | 1 | |
2 | 5 | SHERPA | Dachhiri - Dawa | SE H | 21h56mn52s | 1 | |
3 | 2176 | CHORIER | Julien | SE H | 22h31mn35s | 2 | |
340 | 2023 | BOUISSET | Eric | V2 H | 37h28mn17s | 39 | CIVC |
623 | 2351 | PETAZZONI | Philippe | V2 H | 40h44mn45s | 74 | CIVC |
707 | 2018 | APRUZZESE | Sylvie | V2 F | 41h34mn40s | 3 | CIVC |
Dernier arrivant à Chamonix | | | | | | | |
1269 | 2671 | DEBEL | Evelyne | SE F | 47h01mn30s | 31 | |
1988 | 3725 | PRIGENT | Yann | V1 H | 18h50mn45s | 775 | CIVC |
Dernier classé | | | | | | | |
2377 | 4017 | CARBONELL | Jose Vincent | V2 H | 04h23mn24s | 418 | |
Courmayeur – Champex – Chamonix (CCC)
Chamonix 29 – 30 août 2008
98 km – 5505 D+
Résultats CCC
Classement | Dossard | Nom | Prenom | Cat | Temps course | Class / cat | Club |
1 | 7528 | LE NORMAND | Guillaume | SE H | 12h26mn04s | 1 | |
2 | 8414 | ROUANET | Renaud | SE H | 12h57mn04s | 2 | |
3 | 7808 | POWELL | Alun | SE H | 13h33mn09s | 3 | |
491 | 7873 | LEPROUST | Pascal | SE H | 21h39mn20s | 211 | CIVC |
Dernier arrivant à Chamonix | | | | | | | |
1317 | 7885 | CAPERAA | Sylvain | SE H | 29h00mn18s | 494 | |
1486 | 7317 | MORAND | Jean-Philippe | SE H | 09h16mn23s | 574 | CIVC |
Dernier classé | | | | | | | |
2032 | 8530 | GRAGLIA | Vincenzo | V1 H | | | |
Photos
Témoignages
Témoignage de Pascal
Témoignage de Sylvie