5 Avr, 2009 | Résultats
Voici les résultats pour le 15 et 31 km.
Pour le 31, la 40è au général est la première en catégorie féminine.
2009, 05 avril - Trail de Jouy-En-Josas 31 km
Class. Géné. | Nom | Prénom | chrono | Club |
1 | LEFEBVRE | Sébastien | 2h08 56 | ? |
2 | HAROUTEL | Rodolphe | 2h11 59 | ? |
3 | DELEPINE | Sylvain | 2h16 59 | ? |
40 | ACKERMANN | Claire | 2h39 16 | ? |
41 | CHUBERRE | Stéphane | 2h39 27 | CIVC |
47 | ROBERT | Luc | 2h40 44 | CIVC |
67 | MORAND | Jean-Philippe | 2h47 20 | CIVC |
82 | LEPROUST | Pascal | 2h50 25 | CIVC |
105 | POIGNANT | Etienne | 2h55 06 | CIVC |
120 | BOUISSET | Eric | 2h57 32 | CIVC |
184 | VILLAIN | Marc | 3h09 18 | CIVC |
249 | APRUZZESE | Sylvie | 3h18 15 | CIVC |
260 | CARON | Marie-Pierre | 3h19 52 | CIVC |
384 | LEMEE | Alain | 4h35 08 | ? |
Pour le 15, c’est la 9è au général qui est la première féminine.
2009, 05 avril - Trail de Jouy-En-Josas 15 km
Class. Géné. | Nom | Prénom | Chrono | Club |
1 | DELOBELLE | Michael | 1h03 02 | ? |
2 | RENAUDIN | Samuel | 1h03 03 | ? |
3 | ENJOLRAS | Franck | 1h04 55 | ? |
9 | LIAIGRE | Mary | 1h10 16 | CIVC |
59 | MARLIOT | Sophie | 1h21 47 | CIVC |
60 | CUDELOU | Jérôme | 1h21 50 | CIVC |
115 | FERRANDO | Philippe | 1h30 54 | CIVC |
238 | LALU | Sylvie | 3h00 13 | ? |
21 Mar, 2009 | Photos, Résultats
Droué sur Drouette 21 mars 2009
21.8 km et 13.8 km
Résultats du 21.8 km
Classement | Nom | Prénom | Sexe | catégorie | Club | temps |
1 | ROBIN | Olivier | M | SE | CMTRI CHARTRES | 01:37:45 |
2 | DILMI | Ludovic | M | V1 | RAMBOUILLET SPORT | 01:39:34 |
3 | LERAY | David | M | SE | ESMP | 01:40:18 |
4 | SEVESTRE | Philippe | M | V1 | US BELHOMERT | 01:42:56 |
5 | VIGNERON | Pascal | M | SE | RAMBOUILLET SPORT | 01:42:58 |
12 | MORAND | Jean Philippe | M | SE | CICV CHEVREUSE | 01:46:14 |
22 | BOUISSET | Eric | M | V2 | CICV CHEVREUSE | 01:56:33 |
37 | APRUZZESE | Sylvie | F | V2 | CICV CHEVREUSE | 02:04:33 |
55 | CARON | Marie Pierre | F | V2 | CICV CHEVREUSE | 02:13:53 |
63 | LEBLANC | Véronique | F | V1 | | 02:16:15 |
64 | AUFORT | Lionel | M | SE | | 02:17:09 |
65 | SERVEL | Xavier | M | V2 | CMTRI CHARTRES | 02:18:11 |
66 | PENNEQUIN | Manuel | M | V1 | AS DROUE SUR DROUETTE | 02:36:00 |
Résultats du 13.8 km
Classement | Nom | Prénom | Sexe | catégorie | Club | temps |
1 | OLLIVIER | Michael | M | SE | ESMP | 00:56:16 |
2 | VILETTE | Valentin | M | SE | LES BRANCHES DES SENTIERS | 01:01:40 |
3 | POMMEREAU | Hervé | M | V1 | | 01:02:49 |
4 | LECLAIR | Renald | M | SE | LMPTTA | 01:02:59 |
63 | PELTIER | Laurent | M | V1 | | 01:40:41 |
64 | PAYRARD | Laurence | F | V1 | CICV CHEVREUSE | 01:42:38 |
65 | PAYAN | Pascale | F | V1 | | 01:42:52 |
66 | JARRY | Nathalie | F | V1 | CICV CHEVREUSE | 01:43:09 |
67 | GAJIC | Laurence | F | V1 | AS DROUE SUR DROUETTE | 01:49:32 |
68 | PERTHUIS | Didier | M | V1 | | 02:27:58 |
Photos
15 Nov, 2008 | Résultats
Montfort L’Amaury
Samedi 15 novembre 2008
Des podiums pour les CIVC
Résultats du 18 km
Course | Temps | Class | Class / cat | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Club |
18 Km - Nocturne | 01:25:57 | 1 | 1 | DILMI | Ludovic | M | V1 | RAMBOUILLET SPORT ATHLETISME |
18 Km - Nocturne | 01:29:05 | 12 | 5 | PRIGENT | Yann | M | V1 | |
18 Km - Nocturne | 01:45:01 | 37 | 14 | HESTIN | Rémy | M | S | CIVC |
18 Km - Nocturne | 01:46:15 | 52 | 20 | LEPROUST | Pascal | M | S | CIVC |
18 Km - Nocturne | 01:48:31 | 89 | 35 | VILLAIN | Marc | M | V1 | CIVC |
18 Km - Nocturne | 01:50:30 | 120 | 2 | MEDARD | Sandrine | F | V1 | CIVC |
18 Km - Nocturne | 01:50:31 | 121 | 1 | APPRUZZESE | Sylvie | F | V2 | CIVC |
18 Km - Nocturne | 01:54:12 | 157 | 62 | PETIT | Pascal | M | V1 | CIVC |
18 Km - Nocturne | 02:09:31 | 293 | 105 | CUDELOU | Jérôme | M | S | CIVC |
18 Km - Nocturne | 02:09:32 | 294 | 14 | CUDELOU | Céline | F | S | CIVC |
18 Km - Nocturne | 02:35:11 | 360 | 21 | RIVOIRE | Cécile | F | S | ASPTT.YVELINES ATHLETISME |
Résultats du 10 km
Course | Temps | Class | Class / cat | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Club |
10 Km - Nocturne | 00:44:28 | 1 | 1 | ETCHEGOINBERRY | Rodolphe | M | S | |
10 Km - Nocturne | 00:57:22 | 34 | 12 | POIGNANT | Etienne | M | S | CIVC |
10 Km - Nocturne | 00:57:23 | 35 | 3 | MARLIOT | Sophie | F | S | CIVC |
10 Km - Nocturne | 01:04:36 | 90 | 9 | BOUDET | Anne-Marie | F | S | CIVC |
10 Km - Nocturne | 01:05:22 | 96 | 9 | BONAVENT | Nelly | F | V1 | CIVC |
10 Km - Nocturne | 01:05:22 | 97 | 10 | HELLO | Claire | F | V1 | CIVC |
10 Km - Nocturne | 01:05:39 | 100 | 11 | CALME | Pascale | F | V1 | CIVC |
10 Km - Nocturne | 01:08:32 | 138 | 13 | RICHARD | Philippe | M | V2 | CIVC |
10 Km - Nocturne | 01:10:58 | 152 | 17 | ROGER | Isabelle | F | V1 | CIVC |
10 Km - Nocturne | 02:20:32 | 344 | 19 | TUVACHE | Brigitte | F | V2 | |
9 Nov, 2008 | Photos, Résultats
Dimanche 9 novembre 2008
Razzia de récompenses pour les CIVC
Résultat du 11 km
Class scratch | Nom | Prénom | Temps | Cat | Pl/cat | |
1 | Barbette | Frédéric | 40:55 | SEM | 1 | |
| | | | | | |
5 | Lefebvre | Hervé | 43:11 | V1M | 2 | |
7 | Bouvard | Tristan | 43:45 | V2M | 1 | |
11 | Chuberre | Stéphane | 45:38 | SEM | 5 | |
14 | Coussy | Jérôme | 46:51 | SEM | 6 | |
23 | Hestin | Remy | 49:05 | SEM | 8 | |
26 | Poignant | Etienne | 49:36 | SEM | 10 | |
31 | Vallot | Patrick | 51:43 | V1M | 10 | |
32 | Bouisset | Eric | 51:45 | V2M | 8 | |
35 | Schonbachler | Michel | 52:02 | V2M | 10 | |
36 | Medard | Sandrine | 52:02 | V1F | 2 | |
43 | Marliot | Sophie | 52:54 | SEF | 1 | |
44 | Petit | Pascal | 52:59 | V2M | 13 | |
55 | Apruzzese | Sylvie | 54:55 | V2F | 1 | |
58 | Guillon | Luc | 55:42 | V1M | 18 | |
65 | Lhopital | Patrick | 57:19 | V1M | 20 | |
72 | Lefebvre | Françoise | 58:46 | V1F | 5 | |
79 | Bonavent | Nelly | 01:01:23 | V1F | 21 | |
88 | Pillon | Florence | 01:03:06 | SE | 5 | |
| | | | | | |
133 | Bruneau | Jean-Claude | 01:47:09 | V3 | 7 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Photos