Résultats & photos du Merrel Oxygen au Lioran édition 2009
Trails en Auvergne de 75km, 40km, 20km et 10km
Les résultats
Quelques photos
Le diaporama
Trails en Auvergne de 75km, 40km, 20km et 10km
Les résultats
Quelques photos
Le diaporama
08/05/2009 – 2ème édition
8km – 230 D+
Course contre la montre par équipe de 2 uniquement dans les bois et les champs. Ce trail est TOUT terrain.
Les équipes partiront par intervalles réguliers et les équipiers feront le parcours ensemble.
Au programme, chemins, sentiers, ancienne carrière, champs, traversées de ruisseaux, etc…,
le tout relié au poignet avec son partenaire avec une ficelle!!!
Les résultats et les podiums des CIVC
Classement | N° | Nom d'équipe | Temps | Class Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | LAUREL ET LAUREL | 00:37:47 | ||
2 | 96 | THE REBLOCH 'BOYS | 00:38:45 | ||
3 | 67 | LES LESSIVEURS | 00:42:32 | 3 | Jean-Philippe Morand et Stéphane Chuberre |
29 | 17 | LES GROS NAZES | 00:50:38 | 4 | Sophie Marliot et Jérome Cudeloup |
32 | 3 | THE BOMBAS | 00:51:17 | 1 | Aurelie Morand et Annie briol |
42 | 18 | LES PASCAUX | 00:53:28 | 6 | Pascale Calmé et Pascal Penaud |
57 | 14 | LES PLUS NAZES QUE LES GROS NAZES | 00:57:38 | 3 | Nelly Bonavent et Aline Noyeres |
68 | 52 | LES JAMBON FROMAGE | 01:01:30 | 46 | Patrick Lhopital et Thierry Foglizzo |
75 | 43 | LES INSEPARABLES | 01:03:04 | 20 | Elisa Vabois et Thierry Vabois |
95 | 4 | LES GLOBE TROTTEUSES | 01:12:42 | 12 | Nathalie Jarry et Laurence Payrard |
99 | 16 | CASTOR ET POLLUX | 01:24:16 |
Voici les résultats pour le 15 et 31 km.
Pour le 31, la 40è au général est la première en catégorie féminine.
Class. Géné. | Nom | Prénom | chrono | Club |
---|---|---|---|---|
1 | LEFEBVRE | Sébastien | 2h08 56 | ? |
2 | HAROUTEL | Rodolphe | 2h11 59 | ? |
3 | DELEPINE | Sylvain | 2h16 59 | ? |
40 | ACKERMANN | Claire | 2h39 16 | ? |
41 | CHUBERRE | Stéphane | 2h39 27 | CIVC |
47 | ROBERT | Luc | 2h40 44 | CIVC |
67 | MORAND | Jean-Philippe | 2h47 20 | CIVC |
82 | LEPROUST | Pascal | 2h50 25 | CIVC |
105 | POIGNANT | Etienne | 2h55 06 | CIVC |
120 | BOUISSET | Eric | 2h57 32 | CIVC |
184 | VILLAIN | Marc | 3h09 18 | CIVC |
249 | APRUZZESE | Sylvie | 3h18 15 | CIVC |
260 | CARON | Marie-Pierre | 3h19 52 | CIVC |
384 | LEMEE | Alain | 4h35 08 | ? |
Class. Géné. | Nom | Prénom | Chrono | Club |
---|---|---|---|---|
1 | DELOBELLE | Michael | 1h03 02 | ? |
2 | RENAUDIN | Samuel | 1h03 03 | ? |
3 | ENJOLRAS | Franck | 1h04 55 | ? |
9 | LIAIGRE | Mary | 1h10 16 | CIVC |
59 | MARLIOT | Sophie | 1h21 47 | CIVC |
60 | CUDELOU | Jérôme | 1h21 50 | CIVC |
115 | FERRANDO | Philippe | 1h30 54 | CIVC |
238 | LALU | Sylvie | 3h00 13 | ? |
Dimanche 22 mars 2009
Les Résultats
Droué sur Drouette 21 mars 2009
21.8 km et 13.8 km
Résultats du 21.8 km
Classement | Nom | Prénom | Sexe | catégorie | Club | temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBIN | Olivier | M | SE | CMTRI CHARTRES | 01:37:45 |
2 | DILMI | Ludovic | M | V1 | RAMBOUILLET SPORT | 01:39:34 |
3 | LERAY | David | M | SE | ESMP | 01:40:18 |
4 | SEVESTRE | Philippe | M | V1 | US BELHOMERT | 01:42:56 |
5 | VIGNERON | Pascal | M | SE | RAMBOUILLET SPORT | 01:42:58 |
12 | MORAND | Jean Philippe | M | SE | CICV CHEVREUSE | 01:46:14 |
22 | BOUISSET | Eric | M | V2 | CICV CHEVREUSE | 01:56:33 |
37 | APRUZZESE | Sylvie | F | V2 | CICV CHEVREUSE | 02:04:33 |
55 | CARON | Marie Pierre | F | V2 | CICV CHEVREUSE | 02:13:53 |
63 | LEBLANC | Véronique | F | V1 | 02:16:15 | |
64 | AUFORT | Lionel | M | SE | 02:17:09 | |
65 | SERVEL | Xavier | M | V2 | CMTRI CHARTRES | 02:18:11 |
66 | PENNEQUIN | Manuel | M | V1 | AS DROUE SUR DROUETTE | 02:36:00 |
Classement | Nom | Prénom | Sexe | catégorie | Club | temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLLIVIER | Michael | M | SE | ESMP | 00:56:16 |
2 | VILETTE | Valentin | M | SE | LES BRANCHES DES SENTIERS | 01:01:40 |
3 | POMMEREAU | Hervé | M | V1 | 01:02:49 | |
4 | LECLAIR | Renald | M | SE | LMPTTA | 01:02:59 |
63 | PELTIER | Laurent | M | V1 | 01:40:41 | |
64 | PAYRARD | Laurence | F | V1 | CICV CHEVREUSE | 01:42:38 |
65 | PAYAN | Pascale | F | V1 | 01:42:52 | |
66 | JARRY | Nathalie | F | V1 | CICV CHEVREUSE | 01:43:09 |
67 | GAJIC | Laurence | F | V1 | AS DROUE SUR DROUETTE | 01:49:32 |
68 | PERTHUIS | Didier | M | V1 | 02:27:58 |
Photos
Distance 18,5 km
Résultats
Class H | Class F | Temps | Nom | Prénom | Cat | Rg Cat | Club | Moy. KmH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:03:53 | DETANGER | ERIC | SE | 1 | ELAN 91 PALAISEAU | 17,38 | |
2 | 01:04:56 | BAZIN | SYLVAIN | SE | 2 | 17,09 | ||
3 | 01:06:10 | VIDAL | PATRICK | SE | 3 | 16,78 | ||
1 | 01:17:15 | MULL-JOCHEM | MIREILLE | V1 | 1 | FSGL | 14,37 | |
2 | 01:18:06 | SKIBKA | CARINE | SE | 1 | US PALAISEAU TRIATHLON | 14,21 | |
3 | 01:19:37 | LE BIHAN | LAURE | V1 | 2 | US PALAISEAU TRIATHLON | 13,94 | |
249 | 01:22:26 | ARNAULT | FRÉDÉRIC | SE | 109 | CIVC | 13,47 | |
342 | 01:24:47 | GABILLARD | ERIC | V1 | 136 | CIVC | 13,09 | |
30 | 01:27:01 | MEDARD | SANDRINE | V1 | 13 | CIVC | 12,76 | |
795 | 01:32:49 | PETIT | PASCAL | V1 | 340 | CIVC | 11,96 | |
969 | 01:35:46 | QUINTAVALLE | THIERRY | V1 | 418 | CIVC | 11,59 | |
137 | 01:36:59 | BRIOL | ANNIE | SE | 56 | CIVC | 11,45 | |
178 | 01:39:06 | CUDELOU | CÉLINE | SE | 73 | CIVC | 11,2 | |
1155 | 01:39:26 | DELALLEAU | FREDERIC | SE | 380 | CIVC | 11,16 | |
1164 | 01:39:35 | SMITH | PAUL | V1 | 491 | CIVC | 11,15 | |
1176 | 01:40:00 | CLARKE | BARRY | SE | 387 | CIVC | 11,1 | |
206 | 01:40:38 | LEFEBVRE | FRANÇOISE | V1 | 89 | CIVC | 11,03 | |
283 | 01:44:50 | HUBER | FRÉDÉRIQUE | V1 | 134 | CIVC | 10,59 | |
396 | 01:51:03 | MOREL | AURÉLIE | SE | 125 | CIVC | 10 | |
404 | 01:51:23 | LOCQUETTE | CORINE | SE | 129 | CIVC | 9,97 | |
453 | 01:54:39 | CLARKE | KATERINA | SE | 137 | CIVC | 9,68 | |
464 | 01:55:18 | MOUNIER | EMMANUELLE | V1 | 224 | CIVC | 9,63 | |
541 | 02:00:59 | LETONNELIER | LAURENCE | V1 | 258 | CIVC | 9,17 | |
574 | 02:03:39 | PAYRARD | LAURENCE | V1 | 273 | CIVC | 8,98 | |
602 | 02:11:51 | GUELY | BERNADETTE | V1 | 284 | CIVC | 8,42 | |
611 | 02:15:20 | RICHARD | LAURENCE | V1 | 290 | CIVC | 8,2 | |
1718 | 02:30:36 | POSSOZ | PHILIPPE | V3 | 98 | 7,37 | ||
628 | 02:45:35 | DUONG | ANNIE FRANCE | SE | 180 | 6,7 |