2 Déc, 2013 | Photos, Résultats, Témoignages, Vidéos
Ce week-end, JiBé, Etienne P. et Jacques “michauko” étaient à Moncontour, petit village médiéval fort sympathique, pour se frotter au Grand Menestrail, un 54 km 2000 D+. Le plus dur de l’ouest, à ce qu’ils disent. Départ à la frontale (6h) et climat merdique annoncé dans leur slogan.
Bah heureusement qu’il faisait beau
Qu’est-ce que ça doit être sinon ?!
— Jacques
J’ai arrêté j’allais pas passer la barrière horaire
Elles sont un peu courtes quand même
— Etienne
La bière locale payante à l’arrivée et un ravito ultra… mal dosé !!!
Ca te flingue une arrivée ça !!
— Jacques
Notre recherche de la Bièrformance a payé :
on passe la ligne, c’est déjà ça
— JiBé
Les chronos de demis-dieux sont les suivants :
– 7h39 : JB se place 301è sur 380 finishers (500 inscrits, pas mal d’abandons)
– 7h58 : Jacques se place 336è
Les premiers survolent la boue, les ruisseaux, les “dévers” de dingue en 4h47…
Faudrait qu’on apprenne à courir les cotes quand même
On gagnerait peut-être du temps
— Jacques
Un p’tit montage de JB, au début il fait un peu nuit :
Et de bien belles photos :


1 Déc, 2013 | Photos, Résultats
5 coureurs du CIV Chevreuse ont couru cette 6ème édition des Foulées de Courson le 17 novembre 2013.
Class | Concurrent | Catég. | Class Cat | Temps | Club |
1 | DETANGER Eric | SEH | 1 | 42' 0s | AS DES BLEUETS LABAT |
2 | CURAN Paul | V1H | 1 | 44'15s | BONDOUFLE AC |
| | | | | |
17 | BOUVARD Tristan | V2H | 4 | 49' 2s | CIV CHEVREUSE |
26 | HUET Stephane | V2H | 5 | 50'21s | CIV CHEVREUSE |
52 | NAZAIRE Jean-yves | V2H | 13 | 52'54s | CIV CHEVREUSE |
119 | POIGNANT Etienne | V1H | 37 | 57'17s | CIV CHEVREUSE |
181 | PONTIER Marc | V1H | 60 | 1h00'37s | CIV CHEVREUSE |
| | | | | |
521 | FLEYS MARTIN Francoise | V2F | 33 | 1h38' 7s | BURES SUR YVETTE |
522 | DECRETTE Sybille | SEF | 40 | 1h38'58s | DOURDAN |
26 Nov, 2013 | Divers, Photos, Résultats
Les Civc ont envahi Chevreuse ce week end, vus parmi les organisateurs, autour des enfants, marchant pour Ela samedi, chez les bénévoles et aussi parmi les coureurs… Enfin bref un super week-end, haut en couleurs comme nous les aimons!!!
45 CIVC ont participé à cette 14eme édition en tant que coureurs, 26 féminines et 19 masculins.
A noter la deuxième place de Julie dans sa catégorie.
Bravo à toutes et à tous pour ce magnifique week-end.
R4C 2013 - Féminines
Clt | Nom | Prénom | Clt / Cat | Cat | Temps | Moy. | Club |
1 | QUITTOT | Sylvie | 1 | V1F | 01:09:36 | 14.31 | EASQY |
| | | | | | | |
35 | DETALLE | Christelle | 13 | V1F | 01:23:35 | 11.92 | CIV Chevreuse |
55 | HOUILLON | Pascale | 7 | V2F | 01:25:19 | 11.68 | CIV Chevreuse |
61 | CORNETET | Julie | 2 | ESF | 01:25:35 | 11.64 | CIV Chevreuse |
112 | CHAMPENOIS | Fabienne | 48 | V1F | 01:29:44 | 11.10 | CIV Chevreuse |
127 | DEWYNTER | Véronique | 55 | V1F | 01:30:48 | 10.97 | CIV Chevreuse |
161 | LEFEBVRE | Francoise | 66 | V1F | 01:32:47 | 10.73 | CIV Chevreuse |
189 | DELCROS | Barbara | 74 | V1F | 01:34:00 | 10.60 | CIV Chevreuse |
221 | TREHEL | Natacha | 89 | V1F | 01:35:23 | 10.44 | CIV Chevreuse |
240 | RUAS | Anne | 97 | V1F | 01:36:18 | 10.34 | CIV Chevreuse |
332 | MOREL | Peggy | 134 | V1F | 01:41:27 | 9.82 | CIV Chevreuse |
338 | DESEIGNE | Nathalie | 136 | V1F | 01:41:37 | 9.80 | CIV Chevreuse |
346 | LE DELLIOU | Stéphanie
| 141 | V1F | 01:42:03 | 9.76 | CIV Chevreuse |
363 | RICHARD | Véronique | 127 | SEF | 01:42:31 | 9.72 | CIV Chevreuse |
379 | ASTESAN | Carine | 132 | SEF | 01:43:18 | 9.64 | CIV Chevreuse |
396 | DUFRASNES | Florence | 83 | V2F | 01:43:57 | 9.58 | CIV Chevreuse |
432 | MAUDUIT | Eveline | 178 | V1F | 01:45:56 | 9.40 | CIV Chevreuse |
448 | FAUCONNIER | Sarah | 187 | V1F | 01:46:45 | 9.33 | CIV Chevreuse |
528 | CORNETET | Valerie | 227 | V1F | 01:51:08 | 8.96 | CIV Chevreuse |
538 | GUETARD | Maud | 169 | SEF | 01:51:40 | 8.92 | CIV Chevreuse |
571 | LAINE | Catherine | 244 | V1F | 01:53:56 | 8.74 | CIV Chevreuse |
604 | GERMAIN | Elsa | 186 | SEF | 01:57:08 | 8.50 | CIV Chevreuse |
615 | COLÉOU
| Solen | 264 | V1F | 01:58:24 | 8.41 | CIV Chevreuse |
616 | BENOIST | Claire | 189 | SEF | 01:58:25 | 8.41 | CIV Chevreuse |
630 | DUNOYER | Virginie | 192 | SEF | 02:00:06 | 8.29 | CIV Chevreuse |
660 | MICHAU | Anne-laure | 202 | SEF | 02:08:20 | 7.76 | CIV Chevreuse |
661 | LAURENT | Constance | 203 | SEF | 02:08:20 | 7.76 | CIV Chevreuse |
| | | | | | | |
679 | CHIVILO | Isabelle | 288 | V1F | 02:27:39 | 6.75 | Non |
R4C 2013 - Masculins
Clt | Nom | Prénon | Clt/Cat | Cat | Temps | Moy. | Club |
1 | DETANGER | Eric | 1 | SEM | 00:58:08 | 17.14 | AS DES BLEUETS LABATUTOIS |
| | | | | | | |
24 | LEFEBVRE | Herve | 6 | V1M | 01:05:05 | 15.31 | CIV Chevreuse |
74 | HAVET | Antoine | 39 | SEM | 01:09:28 | 14.34 | CIV Chevreuse |
111 | MILCENDEAU | Jérôme | 55 | SEM | 01:11:32 | 13.93 | CIV Chevreuse |
121 | BOISSEL | Florent | 13 | V2M | 01:11:46 | 13.88 | CIV Chevreuse |
188 | NAZAIRE | Jean-yves | 29 | V2M | 01:14:56 | 13.29 | CIV Chevreuse |
224 | BENTAIER | Raouf | 105 | SEM | 01:16:16 | 13.06 | CIV Chevreuse |
354 | LANES | Antoine | 120 | V1M | 01:19:33 | 12.52 | CIV Chevreuse |
367 | GARDIN | Olivier | 127 | V1M | 01:19:51 | 12.47 | CIV Chevreuse |
381 | DUNON | Paul | 70 | V2M | 01:20:07 | 12.43 | CIV Chevreuse |
541 | POIGNANT | Etienne | 203 | V1M | 01:23:18 | 11.96 | CIV Chevreuse |
586 | GALLOT | Sylvain | 227 | V1M | 01:24:07 | 11.84 | CIV Chevreuse |
799 | LETONNELLIER | Loic | 305 | V1M | 01:28:09 | 11.30 | CIV Chevreuse |
956 | BETHUNE | Stéphane | 224 | V2M | 01:30:36 | 11.00 | CIV Chevreuse |
959 | BUSSON | Pascal | 360 | V1M | 01:30:36 | 10.99 | CIV Chevreuse |
1011 | FLAMENT | Stephane | 380 | V1M | 01:31:40 | 10.87 | CIV Chevreuse |
1095 | TUNKELROTT | David | 281 | V2M | 01:33:07 | 10.70 | CIV Chevreuse |
1315 | PICHON | Guillaume | 400 | SEM | 01:37:59 | 10.17 | CIV Chevreuse |
1358 | LOMBART | Olivier | 507 | V1M | 01:38:49 | 10.08 | CIV Chevreuse |
1512 | CHALLIER | François | 554 | V1M | 01:45:49 | 9.41 | CIV Chevreuse |
| | | | | | | |
1681 | EYDOUX | Pierre | 612 | V1M | 02:16:42 | 7.29 | |
19 Nov, 2013 | Divers, Résultats
Le CIV Chevreuse était dignement représenté sur les deux courses nocturnes de Montfort l’Amaury (10 et 18 Kms) samedi soir dernier.
A noter un podium féminim (encore!), avec Jacqueline deuxième de sa catégorie sur le 10Km.
Course des Flambeaux - 10 Kms
Nom | Prénom | Club | Cat | Scratch | Temps | Class Cat |
GODART | David | Club Ath. Ouest 78 | SM | 1 | 00:42:39 | 1 |
| | | | | | |
CALME | Pascale | CIV Chevreuse | V1F | 21 | 01:02:56 | 7 |
LECUYER | Jacqueline | CIV Chevreuse | V2F | 56 | 01:08:41
| 2 |
LE DELLIOU | Stéphanie | CIV Chevreuse | V1F | 84 | 01:13:01
| 32 |
| | | | | | |
RIBAUTE | Natacha | | V1F | 372 | 01:52:46 | 70 |
Course des Flambeaux - 18 Kms
Nom | Prénom | Club | Cat | Scratch | Temps | Class Cat. |
DUHAIL | Jonathan | ACCRORUN | SM | 1 | 01:07:11 | 1 |
| | | | | | |
LANES | Antoine | CIV Chevreuse | V1M | 137 | 01:32:32 | 46 |
LHOPITAL | Patrick | CIV Chevreuse | V1M | 240 | 01:40:53 | 82 |
POIGNANT | Etienne | CIV Chevreuse | V1M | 261 | 01:42:07 | 92 |
DEWYNTER | Véronique | CIV Chevreuse | V1F | 345 | 01:49:04 | 13 |
FEUVRIER | Annie | CIV Chevreuse | V1F | 354 | 01:49:42 | 15 |
| | | | | | |
RAMAT | Vincent | | V1M | 477 | 02:26:54 | 156 |
12 Nov, 2013 | Photos, Résultats
Florence et moi avons testé les 20Kms de cette première édition de la Course Royale reliant le parc du Chateau de Versailles à la ville de Fontenay le Fleury.
Le départ est donné depuis la pièce d’eau des Suisses au pied de la statue de Louis XIV, avant de se diriger vers l’allée des Mortemets, nouvellement inaugurée, puis nous traversons le Parc du château de Versailles, la Plaine de Versailles et l’Allée Royale pour arriver au complexe sportif René Descartes de Fontenay-le-Fleury.
Les 10 premiers Kms dans le parc sont plats et offrent de magnifiques points de vue,
les 10 Kms suivants se corsent avec quelques côtes et beaucoup, beaucoup de boue…
A l’arrivée, Marc était là pour nous accueillir.
Prochaine Edition à noter dans vos agendas : 09/11/2014.
A noter le podium de Florence, 1ere de sa catégorie!
Class General | Temps | Nom | Club | Cat | Class Cat |
1 | 01h08'56 | DUHAIL Jonathan | | SM | 1 |
35 | 01h34'43 | MONFORT Pascale | | SF | 1 |
| | | | | |
137 | 02h02'59 | DUFRASNE Florence | CIV Chevreuse | VF2 | 1 |
144 | 02h06'20 | MOREL Peggy | CIV Chevreuse | VF1 | 16 |
| | | | | |
158 | 02h24'25 | DUPITIER Marie Ange | | VF3 | 4 |
159 | 02h24'25 | DUPITIER Eric
| | VM3 | 6 |
11 Nov, 2013 | Résultats, Témoignages
Pendant que Paul Dunon courait à Venise, Jean Louis Virlichie était sur le marathon de Francfort.
Jean-Louis termine en 4h05, se classant 5950 eme au général, 95 eme de sa catégorie V3
Vincent, son fils, termine en 2h31, se plaçant 76 eme au scratch, 18eme de sa catégorie senior
Son récit :
J’ai participé au Marathon de Francfort le 27 Octobre c’était mon 61 ème marathon et après 3 ans d’interruption je souhaitais me replonger dans l’ambiance.
Mon choix s’est porté sur Francfort afin de courir avec mon copain Günter. Notre amitié remonte au jumelage de Cernay la Ville avec son village Odenthal et depuis 15 ans chaque année je partageais le plaisir de courir un marathon tantôt en France tantôt en Allemagne. Hambourg Berlin Cologne…étaient déjà dans notre tableau de chasse mais nous n’avions jamais participé à celui de Francfort. Mon fils Vincent s’est joint à nous dans le but bien avoué de battre son record car Francfort a aussi la réputation d’être rapide.
Francfort est un grand marathon plus de 15000 participants avec une organisation irréprochable à la “germanique” mais aussi très conviviale avec des orchestres et un public très chaleureux qui vous encourage tout le long du parcours. Le circuit est plaisant au début en centre ville au pied des Tours de “Mainhattan” puis le long du Main et dans de nombreux parcs.
Il y a longtemps que je ne cherche plus à battre mon record et avec une préparation un peu juste je me suis positionné derrière les ballons de 4h 30 mais j’ai senti que je pouvais mieux faire j’ai donc rattrapé les ballons de 4h 15 vers le 10 ème Km et j’ai entraperçu les ballons des 4h au semi (2h 00) mais je n’ai jamais pu les rattraper. J’ai géré les derniers km à l’économie et je suis très satisfait de finir en 4h 05 sans avoir eu trop mal aux jambes.
La particularité de Francfort c’est un marathon avec une arrivée “indoor” en musique et avec …une bonne bière.
Je pense à notre prochain marathon pour 2014 mais j’ai déjà épuisé presque tous les vignobles de France Médoc, Beaujolais, Alsace, Cognac…”