22 Mar, 2016 | Divers, Photos, Résultats, Témoignages
Le semi de Rambouillet est un rendez-vous traditionnel pour le CIV Chevreuse : on y a donc vu au moins 7 CIVC répertoriés.
Un temps froid au départ avec du vent, mais magnifique au fur et à mesure que le soleil nous réchauffait. Beau parcours, 2244 participants à l’arrivée, et pour nous, 3 coureuses qui s’essayaient pour la première fois sur la distance : bravo donc à Valérie V.( moins de 2h sur son premier semi-marathon ), Constance et Véronique L.
Bravo aussi à Yannick qui améliore de 5 minutes son meilleur temps au semi ( et passe donc en dessous de 1h50 ) et à tous les participants
Une petite pensée pour nos CIVC bien déçus qui, après s’être bien entrainé(e)s en vue de ce semi ont du déclarer forfait dans les 15 derniers jours en raison de blessure ou de grippe violente le jour de la course.
Florence
Semi Marathon Rambouillet - 13 Mars 2016
Place | Nom | Pr‚nom | Club | Temps | Cat | PlCat | NbCat |
1 | FERREIRA | FILIPE | EA ST QUENTIN EN YVE | 01:09:03 | SEH | 1 | 486 |
| | | | | | | |
118 | TROUINARD | SANDRINE | FOULEES DE ST GERMAI | 01:25:50 | V1F | 1 | 242 |
939 | DUMONTEIX | YANNICK | CIV Chevreuse | 01:46:02 | V1H | 334 | 604 |
1590 | VEDEL | VALERIE | CIV Chevreuse | 01:59:13 | V1F | 111 | 242 |
1889 | MAUDUIT | EVELYNE | CIV Chevreuse | 02:06:48 | V1F | 172 | 242 |
1921 | LAURENT | CONSTANCE | CIV Chevreuse | 02:07:33 | V1F | 183 | 242 |
2065 | MOREL | PEGGY | CIV Chevreuse | 02:12:04 | V1F | 219 | 242 |
2089 | DUFRASNES | FLORENCE | CIV Chevreuse | 02:13:41 | V2F | 103 | 123 |
2090 | LE BON | VERONIQUE | CIV Chevreuse | 02:13:41 | V1F | 222 | 242 |
| | | | | | | |
2244 | CHARONNAT | LAURENCE | | 03:09:08 | V1F | 242 | 242 |
20 Mar, 2016 | Divers, Résultats
Samedi 12 mars s’est tenue l’édition spéciale de la course nocturne des flambeaux, à Montfort-l’Amaury. Spéciale car elle aurait dû se courir le 14 novembre, et a été annulée suite aux attentats de Paris. Les organisateurs ont pu la reporter, et ce sont 19 CIVC qui se sont élancés sur les deux distances proposées, à l’heure où beaucoup prennent l’apéro…
Bravo à tous, et particulièrement à nos podiums CIVC, Véronique 1ère V2F sur le 10 km, et Eric et Raphaël 2ème et 3ème V3M sur le 18 km (Raphaël qui avait couru 69 km à Saint-Malo une semaine auparavant…).
10 ème COURSE NOCTURNE LES FLAMBEAUX - 10 KM - 12 Mars 2016 |
Clt Gén. | Nom | Club | Temps | Clt Cat |
1 | Florent BOUTIN | RUMBA | 00:43:49 | 1 SEM |
39 | Christian AYME | CIVC | 00:56:48 | 9 V2M |
61 | Marc PONTIER | CIVC | 01:00:42 | 24 V1M |
69 | Véronique PERNES | CIVC | 01:02:42 | 1 V2F |
92 | Sabrine AYME | CIVC | 01:06:18 | 11 SEF |
152 | Béatrice GROISARD | CIVC | 01:16:17 | 4 V2F |
225 | Anne-Charlotte COLOMBINO | Non lic. | 02:09:35 | 33 SEF |
10 ème COURSE NOCTURNE LES FLAMBEAUX - 18 KM - 12 Mars 2016 |
Clt Gén. | Nom | Club | Temps | Clt Cat. |
1 | Nicolas DUHAIL | TEAM OUTDOOR | 01:11:06 | 1 SEM |
83 | Jérôme BIRS | CIVC | 01:36:21 | 32 V1M |
89 | Eric BOUISSET | CIVC | 01:37:15 | 2 V3M |
91 | Jean-Marie HOUILLON | CIVC | 01:38:00 | 18 V2M |
129 | Etienne POIGNANT | CIVC | 01:42:04 | 52 V1M |
152 | Raphaël KAHAN | CIVC | 01:45:14 | 3 V3M |
156 | Paul SMITH | CIVC | 01:45:28 | 26 V2M |
167 | Magalie BIRS | CIVC | 01:46:14 | 8 SEF |
168 | Christelle DETALLE | CIVC | 01:46:15 | 5 V1F |
187 | Anne RUAS | CIVC | 01:50:46 | 7 V1F |
196 | Barbara DELCROS | CIVC | 01:50:58 | 8 V1F |
206 | Sylvain DETALLE | CIVC | 01:53:04 | 77 V1M |
208 | Pascale CALME | CIVC | 01:53:15 | 11 V1F |
216 | Annie FEUVRIER | CIVC | 01:55:48 | 12 V1F |
217 | Véronique RICHARD | CIVC | 01:55:49 | 13 V1F |
299 | Cyril JUILLARD | Non lic. | 02:36:33 | 97 SEM |
13 Mar, 2016 | Résultats
Cinq forçats à l’assaut de St Malo:
Ce 5 mars dernier, 4 coureurs du CIVC ont répondu à l’appel des corsaires de St Malo: Jean-Louis, Raphaël, Philippe & Philippe. JB faisait aussi la course mais a organisé son séjour avec des amis. Jean-Louis et Philippe étaient sur le Duo (42km+27km) et JB, Raphaël et moi sur le Solo (69km), pour 1000D+
Nous avons donc passés 4 jours très sympathiques le long de la Rance, entre Dinan, Dinard et St Malo.
Au menu:
– échauffement le long de la Rance, vers La Hisse, à deux jours de la course, histoire de confirmer que le terrain allait vraiment être boueux.
– visite de Léhon et de Dinan sous la pluie et la grêle.
– visite de Dinard puis de St Malo pour récupérer les dossards.
– réveil à 5h pour un départ de nuit à 6h45.
Le temps lors de la course a été clément: petite pluie, petit soleil, joli arc-en-ciel enjambant la Rance, très belle lumière, mais surtout un vent de Nord froid dés la mi-parcours lorsqu’il a fallu remonter vers St Malo. Pour moi les 14 derniers km du Barrage de la Rance à l’arrivée ont été pénibles avec ce vent glacial de face ou de coté. Mais c’est de ma faute, car en me changeant à mi-course, j’ai laissé volontairement ma veste chaude (et lourde) dans mon sac de rechange. Grosse erreur d’organisation de ma part, car il faut toujours prévoir le pire. Si je m’étais fait mal sur la fin du parcours, j’aurais souffert du froid en attendant les secours. Ne jamais faire une telle erreur !
Bien sur, nous nous sommes offert un repas gastronomique à l’issue de la course. Rien de mieux que huitres ,saumons et tourteaux au coin d’un feu, pour se refaire des forces.
Endu'Rance Trail des Corsaires - 5 mars 2016 - Solo |
Classt. | Nom | Club | Cat. | Temps arrivée | Temps / classt | Temps / classt |
scratch | | | | St Malo (69 km) | St Suliac (26 km) | Langrolais (42 km) |
1 | Vivien LAPORTE | | SE M | 5h20'46" | 1h50'16" / 1 | 3h05'41" / 2 |
2 | David PASQUIO | | V1 M | 5h33'47" | 1h50'28" / 2 | 3h05'40' / 1 |
3 | Olivier LE GUERN | | V1 M | 5h40'43" | 1h54'18" / 4 | 3h17'04" / 4 |
| | | | | | |
253 | Philippe RICHARD | CIVC | V2 M | 9h25'18" | 2h52'50" / 245 | 5h06'36" / 233 |
266 | Jean Baptiste PARMENTIER | CIVC | SE M | 9h33'35" | 3h02'33" / 298 | 5h28'33" / 292 |
308 | Raphaël KAHAN | CIVC | V3 M | 10h23'36" | 2h52'50" / 244 | 5h14'44" / 263 |
| | | | | | |
321 | Jean-Olivier Le QUERE | | V2 M | 11h04'22" | 3h13'30" / 317 | 6h02'17" / 323 |
Endu'Rance Trail des Corsaires - 5 mars 2016 - Duo |
Passage de relais à Langrolay (km 42) |
Classt | Nom | Club | Temps arrivée | Temps / Classt relais 1 | Tps / Classt relais 2 |
scratch | | | St-Malo (69 km) | St-Suliac (26 km) | Langrolay (42 km) |
(27 km) |
1 | Alexandre NAULLEAU | | | 1h51'05" / 1 | 3h13'25" / 1 | |
| et Xavier LE MEUR | | 5h03'54" | | | 1h50'30" / 1 |
2 | Yannick BEAUVIR | | | 2h00'23" / 3 | 3h27'37" / 2 | |
| et Raphaël LE CAM | | 5h36'52" | | | 2h09'16" / 4 |
3 | Bertrand SIFFROY | | | 2h04'44" / 5 | 3h47'28" / 8 | |
| et Raphaël FERRY | | 5h54'27" | | | 2h07'00" / 3 |
| | | | | | |
62 | Jean-Louis VIRLICHIE | CIVC | | 2h54'30" / 64 | 5h14'43" / 63 | |
| et Philippe FERRANDO | CIVC | 8h41'06" | | | 3h26'23" / 65 |
| | | | | | |
76 | Adeline SGARZI | | | 3h07'24" / 70 | 5h54'46" / 73 | |
| et Bruno WARLUZELLE | | 9h48'20" | | | 3h53'35" / 72 |
26 Fév, 2016 | Divers, Photos, Résultats, Témoignages
Plusieurs CIVC ont participé à la 1ère édition du Trail des Villes Royales
Le parcours était très boueux même si nous connaissions les deux premières parties du parcours, Versailles – Chevreuse, Chevreuse – Auffargis, long de 54,3 kms et non 51,9 kms comme annonçé..
Tout notre petit groupe a terminé aussi bien les deux équipes engagées que les 4 individuels. De plus “cerise” sur le gateau… Sylvie et Eric font un podium dans leur catégorie respective.
Classement | Temps | Nom | Prnom | classement catgorie | Class Genre |
1 | 3h47'06'' | DUHAIL | Nicolas | 1er Senior/99 | 1er H/373 |
2 | 4h11'54" | WAMSTER | David | 1er Master1/143 | |
3 | 4h14'37" | VIDAL | Patrick | 2e Master1/143 | |
42 | 5h11'43" | LAVOINE VIDEUX | Sophie | 1re Master1/20 | 1ere F/45 |
| | | | | |
126 | 5h51'05" | BOUISSET | Eric | 3e Master3/20 | |
222 | 6h25'19" | LEPROUST | Mathilde | 6e Master1/20 | 10e F/45 |
265 | 6h40'10" | APRUZZESE-SERAZIN | Sylvie | 2e Master2/13 | 14e F/45 |
293 | 6h47'09" | PETAZZONI | Philippe | 12e Master3/20 | |
| | | | | |
418 | 8h00'11" | CHARLES | Isabelle | 13e Master2/13 | 45e F/45 |
Classement | Temps | Nom | classement catgorie |
1 | 3h49'15" | Team PDM | 1er H/50 |
2 | 4h00'49" | Team Accrorun | 2e H/50 |
3 | 4h01'08" | Team Trail Paris | 1er Mixte/93 |
8 | 4h26'15" | Terre de Running | 1ere F/13 |
| | | |
16 | 4h40'02" | CivChevreuse Amis, Pere et Fils | 11e H/50 |
| | Jean-Philippe MORAND, Pascal et Noé LEPROUST | |
95 | 5h37'30" | Civcettes de Chevreuse | 6e F/13 |
| | Christelle DETALLE, Barbara DELCROS, Veronique PERNES | |
| | | |
156 | 7h10'07" | ALVINCA | 93e Mixte/93 |
21 Fév, 2016 | Divers, Photos, Résultats, Témoignages
Les filles, Tristan (V3) et Antoine (SEM) font très fort !
29 CIVC de 25 à 65 ans au départ, 29 à l’arrivée .. dont 15 filles : une majorité !
Tristan est de retour et cela se voit : après avoir remporté courant janvier la corrida de Thiais dans sa catégorie, il récidive au semi de Bullion en surclassant les autres V3M : il arrive avec près de 3mn d’avance sur le second en 1h26.
Seul Antoine a fait mieux et arrive 15ème au scratch (et 11ème de sa catégorie) en 1h21 (15,6 km/h de moyenne !).
Côté filles, Katarzyna arrive 10ème SEF, Natacha et Chritine, 19ème et 22ème V1F, Margaret 12ème V2F et Catherine 8ème V3F, pour ne citer qu’elles.
Un premier semi pour Eric, et des records personnels battus…
Bravo à toutes et à tous et encore un grand merci à Jacqueline et son mari pour leur hospitalité, avant et après la course.
A l’an prochain.
Yves
Place | Nom | Prnom | Club | Temps | Cat | PlCat | NbCat | Moy |
1 | BOUSSOU | Mustapha | Non licenci | 1h13m46 | SEM | 1 | 1 | 17,16 km/h |
| | | | | | | | |
15 | HAVET | Antoine | CIVChevreuse | 1h21m26 | SEM | 11 | 166 | 15,55 km/h |
54 | BOUVARD | Tristan | CIVChevreuse | 1h26m23 | V3M | 1 | 71 | 14,66 km/h |
| | | | | | | | |
88 | THIBAULT | Juliette | ES Renault | 1h28m55 | SEF | 1 | 74 | 14,24 km/h |
| | | | | | | | |
103 | LABAT | Alexis | CIVChevreuse | 1h30m17 | SEM | 34 | 166 | 14,02 km/h |
253 | HOUILLON | Jean-Marie | CIVChevreuse | 1h38m45 | V2M | 57 | 213 | 12,82 km/h |
369 | RAULIN | Katarzyna | CIVChevreuse | 1h43m27 | SEF | 10 | 74 | 12,24 km/h |
373 | POIGNANT | Etienne | CIVChevreuse | 1h43m41 | V1M | 165 | 315 | 12,21 km/h |
386 | RICHARD | Philippe | CIVChevreuse | 1h44m07 | V2M | 80 | 213 | 12,16 km/h |
446 | SAUBESTRE | Florian | CIVChevreuse | 1h45m53 | SEM | 103 | 166 | 11,96 km/h |
447 | VIRLICHIE | Jean-Louis | CIVChevreuse | 1h45m59 | V3M | 20 | 71 | 11,95 km/h |
486 | TREHEL | Natacha | CIVChevreuse | 1h47m35 | V1F | 19 | 122 | 11,77 km/h |
508 | BRAJON | Christine | CIVChevreuse | 1h48m17 | V1F | 22 | 122 | 11,69 km/h |
556 | PETAZZONI | Philippe | CIVChevreuse | 1h50m02 | V3M | 31 | 71 | 11,51 km/h |
617 | PAUQUET | Margaret | CIVChevreuse | 1h51m54 | V2F | 12 | 64 | 11,31 km/h |
619 | CHEVALIER | Yves | CIVChevreuse | 1h51m58 | V3M | 33 | 71 | 11,31 km/h |
636 | AYME | Christian | CIVChevreuse | 1h52m52 | V2M | 134 | 213 | 11,22 km/h |
636 | AYME | Sabrine | CIVChevreuse | 1h52m52 | SEF | 27 | 74 | 11,22 km/h |
660 | DELCROS | Barbara | CIVChevreuse | 1h53m23 | V1F | 52 | 122 | 11,17 km/h |
662 | PETIT | Pascal | CIVChevreuse | 1h53m26 | V2M | 138 | 213 | 11,16 km/h |
678 | RICHARD | Vronique | CIVChevreuse | 1h53m53 | V1F | 55 | 122 | 11,12 km/h |
701 | OHAYON | Eric | CIVChevreuse | 1h54m46 | V2M | 150 | 213 | 11,03 km/h |
719 | FEUVRIER | Annie | CIVChevreuse | 1h55m44 | V1F | 64 | 122 | 10,96 km/h |
735 | BRUHAMMER | Morgane | CIVChevreuse | 1h56m07 | SEF | 34 | 74 | 10,90 km/h |
746 | ROFFI | Jean-Michel | CIVChevreuse | 1h56m48 | V2M | 160 | 213 | 10,84 km/h |
759 | CALME | Pascale | CIVChevreuse | 1h57m23 | V1F | 70 | 122 | 10,79 km/h |
759 | HELLO | Claire | CIVChevreuse | 1h57m23 | V2F | 30 | 64 | 10,79 km/h |
882 | MOREL | Peggy | CIVChevreuse | 2h03m18 | V1F | 96 | 122 | 10,27 km/h |
885 | LETONNELLIER | Laurence | CIVChevreuse | 2h03m37 | V1F | 97 | 122 | 10,24 km/h |
890 | LECUYER | Catherine | CIVChevreuse | 2h04m17 | V3F | 8 | 9 | 10,19 km/h |
913 | DUFRASNES | Florence | CIVChevreuse | 2h06m19 | V2F | 44 | 64 | 10,02 km/h |
917 | FERRANDO | Philippe | CIVChevreuse | 2h06m57 | V2M | 193 | 213 | 9,97 km/h |
962 | CHAUVEAU | Lynn | CIVChevreuse | 2h11m06 | V2F | 51 | 64 | 9,66 km/h |
| | | | | | | | |
1049 | FEZAA | Haesa | | 2h46m00 | V2F | 64 | 64 | 7,63 km/h |
1050 | VERVELLE | Christian | PSUC | 3h12m23 | V4M | 8 | 8 | 6,58 km/h |
18 Fév, 2016 | Divers, Résultats
Deux distances étaient proposées. Parcours boueux, glissant, roulant, mais agréable.
Les filles se sont distinguées pour ce début de saison… avec deux podiums dans leur catégorie Véronique et Sylvie. “Comme quoi, on se bonifie avec l’âge !” dixit une des deux championnes
Sur le 12 km :
Place | Nom | Prenom | Club | Temps | Cat | PlCat | Moy |
1 | CLARA | Sébastien | BPC Nancy | 51'58'' | SEM | 1 | 13,86 |
| | | | | | | |
17 | ARNAULT | Fréderic | CIV Chevreuse | 1h00'19'' | V1M | 7 | 11,94 |
30 | HUET | Stéphane | CIV Chevreuse | 1h02'13" | V2M | 5 | 11,58 |
52 | LASBLEIZ | Julien | CIV Chevreuse | 1h06'21" | SEM | 27 | 10,85 |
| | | | | | | |
55 | CORLIN | Mélanie | Terre de Running | 1h06'43" | SEF | 1 | 10,79 |
| | | | | | | |
90 | DAUMER | Flavien | CIV Chevreuse | 1h10'19" | SEM | 36 | 10,24 |
105 | PERNES | Véronique | CIV Chevreuse | 1h11'55" | V2F | 3 | 10,01 |
165 | CALME | Pascale | CIV Chevreuse | 1h17'58" | V1F | 11 | 9,24 |
240 | LECUYER | Jacqueline | CIV Chevreuse | 1h27'08" | V3F | 4 | 8,26 |
267 | FARNIATTE | Dominique | CIV Chevreuse | 1h30'27" | V2M | 43 | 7,96 |
275 | MAUDUIT | Evelyne | CIV Chevreuse | 1h31'10" | V1F | 31 | 7,9 |
| | | | | | | |
305 | LASBLEIZ | Julie | CIV Chevreuse | 1h37'00" | SEF | 38 | 7,42 |
Sur le 24 km :
Place | Nom | Prenom | Club | Temps | Cat | PlCat | Moy |
1 | BENICHOU | Thomas | ASASPP | 1h34'25 | SEM | 1 | 15,25 |
| | | | | | | |
30 | SEMO | Carine | EASQY | 1h53'19" | SEF | 1 | 12,71 |
| | | | | | | |
293 | RICHARD | Philippe | CIV Chevreuse | 2h29'57" | V1M | 58 | 9,6 |
299 | DETALLE | Christelle | CIV Chevreuse | 2h30'33" | V1F | 11 | 9,57 |
319 | APRUZZESE | Sylvie | CIV Chevreuse | 2h33'07" | V2F | 3 | 9,41 |
321 | RUAS | Anne | CIV Chevreuse | 2h33'10" | SEF | 35 | 9,4 |
325 | ROCH SAVEL | Agnes | CIV Chevreuse | 2h33'18" | V1F | 16 | 9,39 |
365 | CHEVALIER | Yves | CIV Chevreuse | 2h37'53" | V3M | 8 | 9,12 |
457 | LEFEBVRE | Francoise | CIV Chevreuse | 2h55'38" | V2F | 14 | 8,2 |
| | | | | | | |
514 | FLEURIER | Christiane | LIB 'AIR 'TRAIL | 3h29'56" | V2F | 25 | 6,86 |