21 Déc, 2015 | Fractionné du mercredi
Mercredi : sur Beauplan -St Rémy
Echauffement : 20 min allure footing
Séance : 1 série de 3(1)-5(2)-7(2)-5(2)-3 à 85%VMA, récup: 1 et 2 min
Retour au calme : 15 min allure footing
Etirements : 30 s mini/muscle (ischios, quadri, mollets, adducteurs)
Dimanche : séance de groupe
Endurance, terrain varié + accélérations
Fartleck possible
14 Déc, 2015 | Fractionné du mercredi
Mercredi : sur Beauséjour
Echauffement : 20 min allure footing
Séance : 3 séries de 8 fois: 20s/30,105%VMA, récup: 2 min entre les séries
Retour au calme : 15 min allure footing
Etirements : 30 s mini/muscle (ischios, quadri, mollets, adducteurs)
Dimanche : séance de groupe
Endurance, terrain varié + dénivelé (1h15)
8 Déc, 2015 | Résultats
Ambiance très sympa pour cette course nocturne dans les rues de Rambouillet. Une petite boucle suivie de 2 grandes, avec 3 côtes et quelques faux plats. Pour compenser, les 10 km n’y étaient pas tout à fait (oups, fallait pas le dire !). A noter 2 podiums CIVC, Jacqueline 2nde V3F et Hervé 1er V2M. Bravo à eux … et aux autres.
Clt | Tps | Noms | Prénoms | Sexe | Pl. Cat. | Clubs | Moy. Km/h |
1 | 00:30:21 | DODE | SYLVAIN | M | SEM (1 / 147) | ENDURANCE 72 | 19,7 |
2 | 00:31:17 | CHUBERRE | LOICK | M | SEM (2 / 147) | ENDURANCE 72 | 19,1 |
3 | 00:32:18 | GUIVARCH | PIERRE YVES | M | V1M (1 / 152) | APY BUC | 18,5 |
9 | 00:34:08 | CHUBERRE DODE | JULIE | F | SEF (1 / 122) | ENDURANCE 72 | 17,5 |
19 | 00:36:25 | HAVET | ANTOINE | M | SEM (12 / 147) | CIVC | 16,4 |
22 | 00:37:07 | LEFEBVRE | HERVE | M | V2M (1 / 91) | CIVC | 16,1 |
31 | 00:38:16 | AIJANE | KAMAL | M | V1M (9 / 152) | CIVC | 15,6 |
32 | 00:38:21 | PINARD | JEAN-MARC | M | V1M (10 / 152) | CIVC | 15,6 |
34 | 00:38:23 | GUEGAN | ELODIE | F | SEF (2 / 122) | | 15,6 |
50 | 00:39:25 | LABAT | ALEXIS | M | SEM (22 / 147) | CIVC | 15,2 |
55 | 00:39:53 | LEPROUST | PASCAL | M | V1M (19 / 152) | CIVC | 15 |
60 | 00:40:09 | BEN TAÏB | RAOUF | M | SEM (27 / 147) | CIVC | 14,9 |
68 | 00:40:29 | ARNAULT | FREDERIC | M | V1M (23 / 152) | CIVC | 14,8 |
69 | 00:38:23 | GUEGAN | ELODIE | F | SEF (3 / 122) | | 14,8 |
97 | 00:42:21 | MORAND | JEAN-PHILIPPE | M | V1M (38 / 152) | CIVC | 14,1 |
107 | 00:42:38 | OBLED | SEBASTIEN | M | V1M (39 / 152) | CIVC | 14 |
170 | 00:45:38 | DAUMER | FLAVIEN | M | SEM (57 / 147) | CIVC | 13,1 |
195 | 00:46:41 | PONTIER | MARC | M | V1M (71 / 152) | CIVC | 12,8 |
269 | 00:49:42 | BUON | FABIEN | M | V1M (85 / 152) | CIVC | 12 |
316 | 00:51:20 | CALME | PASCALE | F | V1F (13 / 88) | CIVC | 11,6 |
329 | 00:51:46 | LEFEBVRE | FRANCOISE | F | V2F (9 / 45) | CIVC | 11,5 |
449 | 00:55:36 | LECUYER | JACQUELINE | F | V3F (2 / 13) | CIVC | 10,7 |
572 | 01:00:28 | LE RAY | ELODIE | F | SEF (75 / 122) | CIVC | 9,9 |
681 | 01:06:09 | JOLIVET | SABINE | F | SEF (108 / 122) | CIVC | 9 |
688 | 01:06:53 | NICOL | SEVERINE | F | SEF (110 / 122) | CIVC | 8,9 |
712 | 01:13:20 | MADEGARD | DIDIER | M | V1M (152 / 152) | | 8,1 |
725 | 01:18:28 | BARE BON | SOPHIE | F | V1F (88 / 88) | | 8,9 |
7 Déc, 2015 | Fractionné du mercredi
Mercredi : sur Beauplan -St Rémy
Echauffement : 20 min allure footing
Séance : 2 séries de 5 fois 2 min à 90%VMA, récup 1 minute, récup: 2 min entre les séries
Retour au calme : 15 min allure footing
Etirements : 30 s mini/muscle (ischios, quadri, mollets, adducteurs)
Dimanche : séance de groupe
Endurance, terrain varié + accélérations
Fartleck possible
30 Nov, 2015 | Fractionné du mercredi
Mercredi : sur Beauséjour
Echauffement : 20 min allure footing + PPG
Séance : 3 séries de 7 fois 1 min/30s à 90-100%VMA, récup: 2 min entre les séries
Retour au calme : 15 min allure footing
Etirements : 30 s mini/muscle (ischios, quadri, mollets, adducteurs)
Dimanche : séance de groupe
Endurance, terrain varié + dénivelé (1h15)