11 Nov, 2013 | Résultats, Témoignages
Pendant que Paul Dunon courait à Venise, Jean Louis Virlichie était sur le marathon de Francfort.
Jean-Louis termine en 4h05, se classant 5950 eme au général, 95 eme de sa catégorie V3
Vincent, son fils, termine en 2h31, se plaçant 76 eme au scratch, 18eme de sa catégorie senior
Son récit :
J’ai participé au Marathon de Francfort le 27 Octobre c’était mon 61 ème marathon et après 3 ans d’interruption je souhaitais me replonger dans l’ambiance.
Mon choix s’est porté sur Francfort afin de courir avec mon copain Günter. Notre amitié remonte au jumelage de Cernay la Ville avec son village Odenthal et depuis 15 ans chaque année je partageais le plaisir de courir un marathon tantôt en France tantôt en Allemagne. Hambourg Berlin Cologne…étaient déjà dans notre tableau de chasse mais nous n’avions jamais participé à celui de Francfort. Mon fils Vincent s’est joint à nous dans le but bien avoué de battre son record car Francfort a aussi la réputation d’être rapide.
Francfort est un grand marathon plus de 15000 participants avec une organisation irréprochable à la “germanique” mais aussi très conviviale avec des orchestres et un public très chaleureux qui vous encourage tout le long du parcours. Le circuit est plaisant au début en centre ville au pied des Tours de “Mainhattan” puis le long du Main et dans de nombreux parcs.
Il y a longtemps que je ne cherche plus à battre mon record et avec une préparation un peu juste je me suis positionné derrière les ballons de 4h 30 mais j’ai senti que je pouvais mieux faire j’ai donc rattrapé les ballons de 4h 15 vers le 10 ème Km et j’ai entraperçu les ballons des 4h au semi (2h 00) mais je n’ai jamais pu les rattraper. J’ai géré les derniers km à l’économie et je suis très satisfait de finir en 4h 05 sans avoir eu trop mal aux jambes.
La particularité de Francfort c’est un marathon avec une arrivée “indoor” en musique et avec …une bonne bière.
Je pense à notre prochain marathon pour 2014 mais j’ai déjà épuisé presque tous les vignobles de France Médoc, Beaujolais, Alsace, Cognac…”
3 Sep, 2013 | Divers, Résultats
Un coureur CIVC “incognito” nous informe que Agnès ROCH-SAVEL a participé au Trail des Hauts Forts, le samedi 17 août 2013 à Morzine. Elle s’est alignée sur le 23 kms avec 1750 de D+.
(Départ Morzine / Vallée de la Manche / Chalets de Cuidet / Lac des Mines d’Or / Col de Cou / col du Fornet (2215m, point culminant du parcours) / arrivée Avoriaz)
Elle termine à la 182ième place au général et se classe 7ième V1 en 4h18’56”
Le 1er a bouclé le parcours en 2h29’14”, les derniers en 6h01’05”
2 Juil, 2013 | Divers, Résultats
FredPharma nous raconte :
Super course, super temps (météo + chrono !!!), super ambiance..
A refaire ensemble..
Bibi, pharmafred..
Ps : j’ai pas eu ma bise avec Marie Jo..!!! (cette année…)
Mais il a couru tellement vite Fred, qu’il n’a pas eu le temps de voir les autres 🙂
Avis général : le jogging du dimanche matin sous le soleil dans le parc du château de Louis XIV, ça le fait!!!
| Class Gen | Nom Prénom | Temps | cat. | Class Cat |
| 1 | Patrick Mackinnon | 00:49:27 | SEM | 1/1487 |
| | | | |
| 101 | Frederic Arnault | 01:01:41 | V1M | 27/1001 |
| 562 | Philippe Richard | 01:10:15 | V1M | 158/1001 |
| 1754 | Francoise Lefebvre | 01:19:26 | V1F | 64 / 438 |
| 1760 | Marie Laure Cambuzat | 01:19:28 | V1F | 65 / 438 |
| 2149 | Nicolas Noir | 01:22:08 | SEM | 947/1487 |
| 3161 | Peggy Morel | 01:29:28 | V1F | 229 / 438 |
| | | | |
| 4473 | Franck Derode | 02:19:54 | SEM | 1487/1487 |
1 Juil, 2013 | Divers, Résultats
Plusieurs CIVC motivés, gonflés à bloc ont participé au trail du Muguet, 4eme édition, 228 arrivants au 10km et 454 au 21km qui ont pu profiter des chemins et sentiers des forêts de Meudon et Chaville.
Et encore un podium Feminin avec Fabienne 1ere de sa catégorie sur le 10 Km Bravo 🙂
Trail du Muguet 2013 - 21 Km
| Class Gen | Nom Prénom | Temps | km/h | cat. | Class Cat |
| 1 | COLLET Aurelien | 01:22:22 | 15.297 | SEH | 1 |
| | | | | |
| 38 | VIOSSAT Emmanuel | 01:42:10 | 12.333 | V1H | 10 |
| 52 | NAZAIRE Jean Yves | 01:45:33 | 11.937 | V1H | 16 |
| 176 | PONTIER Marc | 02:01:36 | 10.362 | V1H | 59 |
| 199 | BRAJON Christine | 02:04:42 | 10.104 | V1F | 6 |
| 298 | FRANIATTE Dominique | 02:14:53 | 9.341 | V2H | 49 |
| 301 | CHEVALIER Yves | 02:15:39 | 9.289 | V3H | 8 |
| 350 | BILLER Emmanuelle | 02:21:20 | 8.915 | SEF | 18 |
| | | | | |
| 454 | CARBASSE Samuel | 03:13:27 | 6.513 | V1H | 124 |
Trail du Muguet 2013 -10 Km
| Class Gen | Nom Prénom | Temps | km/h | cat. | Class Cat | |
| 1 | BIROLLEAU Alexandre | 00:39:43 | 15.107 | SEH | 1 | |
| 13 | PONCET Elise | 00:48:38 | 12.337 | JUF | 1 | |
| | | | | | |
| 55 | CHAMPENOIS Fabienne | 00:58:39 | 10.230 | V1F | 1 | |
| 161 | MORAUD Emeline | 01:11:51 | 8.351 | SEF | 26 | |
| 173 | DRECQ Sabrina | 01:13:53 | 8.121 | V1F | 21 | |
| 176 | COLEOU Solen | 01:14:28 | 8.057 | V1F | 22 | |
| | | | | | |
| 228 | HEURTAULT Philippe | 01:41:15 | 5.926 | V3H | 9 | |
4 Juin, 2013 | Divers, Résultats
Une trentaine de représentants du CIV Chevreuse de tous les groupes de niveau ont parcouru les 14,3 Km de sentiers vallonnés.
Un parcours magnifique 100% nature avec la traversée du site historique de l’Abbaye des Vaux de Cernay…
L’organisation était parfaite : le balisage, l’échauffement, le sourire des bénévoles et le ravito à l’arrivée avec bière locale et fruits de saison, que du bonheur!!!
A noter le podium de Christelle, 3eme féminine et 1ere de sa catégorie.
| Pl | Temps | Nom | Prenom | Categorie | Class/Cat. | Vitesse
mn/Km |
| 1 | 01:03:45 | NEDELLEC | Loic | SEH | 1 | 13,5 |
| | | | | | |
| 7 | 01:08:27 | LEFEBVRE | Herve | V1H | 3 | 12,5 |
| 68 | 01:26:35 | PARMENTIER | Jean-Baptiste | SEH | 35 | 9,9 |
| 98 | 01:30:01 | KAHAN | Raphael | V2H | 12 | 9,5 |
| 101 | 01:30:22 | PETIT | Pascal | V2H | 14 | 9,5 |
| 102 | 01:30:29 | DETALLE | Christelle | V1F | 1 | 9,5 |
| 110 | 01:31:31 | PONTIER | Marc | V1H | 39 | 9,4 |
| 116 | 01:32:44 | VALLOT | Patrick | V1H | 40 | 9,3 |
| 127 | 01:33:42 | VITEL-LEPINAY | Laurent | SEH | 54 | 9,2 |
| 138 | 01:34:39 | CAMBUZAT | Marie-Laure | V1F | 3 | 9,1 |
| 141 | 01:34:57 | BRAJON | Cyril | CAH | 2 | 9,0 |
| 142 | 01:35:04 | BRAJON | Christine | V1F | 4 | 9,0 |
| 145 | 01:35:21 | CHAMPENOIS | Fabienne | V1F | 6 | 9,0 |
| 149 | 01:35:28 | BIRS | Magalie | SEF | 6 | 9,0 |
| 153 | 01:35:40 | DETALLE | Sylvain | V1H | 53 | 9,0 |
| 182 | 01:38:10 | NORBROOK | Nicholas | SEH | 68 | 8,7 |
| 184 | 01:38:17 | FRANIATTE | Dominique | V2H | 24 | 8,7 |
| 215 | 01:41:22 | HELLO | Claire | V1F | 12 | 8,5 |
| 216 | 01:41:22 | BONAVENT | Nelly | V2F | 2 | 8,5 |
| 217 | 01:41:22 | BENMIMOUN | Lahouari | V3H | 7 | 8,5 |
| 224 | 01:41:43 | FEUVRIER | Annie | V1F | 13 | 8,4 |
| 231 | 01:42:43 | MARTIN | Sophie | CAF | 1 | 8,4 |
| 250 | 01:46:15 | LOMBART | Olivier | V1H | 79 | 8,1 |
| 268 | 01:47:55 | FLAMENT | Stéphane | V1H | 83 | 8,0 |
| 269 | 01:48:05 | DELCROS | Barbara | V1F | 24 | 7,9 |
| 293 | 01:50:45 | RUAS | Anne | SEF | 22 | 7,7 |
| 300 | 01:52:12 | CHALLIER | François | V1H | 89 | 7,6 |
| 312 | 01:53:56 | ENSMINGER | Joëlle | V1F | 34 | 7,5 |
| 314 | 01:54:22 | MOREL | Peggy | V1F | 35 | 7,5 |
| 323 | 01:55:48 | COLAS | Thierry | V1H | 93 | 7,4 |
| 341 | 01:58:16 | DUFRASNES | Florence | V1F | 41 | 7,3 |
| 358 | 01:59:59 | GAUDIN | Nathalie | V1F | 45 | 7,2 |
| 359 | 01:59:59 | FAUCONNIER | Sarah | V1F | 46 | 7,2 |
| 360 | 02:01:04 | BENOIST | Claire | SEF | 39 | 7,1 |
| 375 | 02:05:42 | DUNOYER | Virginie | SEF | 41 | 6,8 |
| 376 | 02:05:53 | MARTIN | Clovis | SEF | 42 | 6,8 |
| 383 | 02:07:34 | VITEL-LEPINAY | Stephanie | SEF | 47 | 6,7 |
| | | | | | |
| 397 | 02:35:15 | KAHAN | Maude | SEF | 49 | 5,5 |
| 398 | 02:37:35 | BLANCHARD | Elodie | V1F | 55 | 5,4 |
Les photos à suivre…