20 Déc, 2015 | Divers, Photos, Résultats
Une 1ère édition pour cette course ouverte à tous de 12km empruntant les parcours de la station de Trail de Bures sur Yvette.
Résultats du Trail Sur la piste du Pere Noel 19 Décembre 2015
| Place | Nom | Prnom | Club | Temps | Cat | PlCat | NbCat | Moy |
| 1 | ATMANI | Mohamed | Csl Bullion | 0h50m37 | V1H | 1 | 66 | 14.225km/h |
| 27 | MERCKX | Audrey | Courbevoie | 0h58m49 | SEF | 1 | 39 | 12.241km/h |
| | | | | | | | |
| 41 | LEPROUST | Pascal | Civ Chevreuse | 1h01m55 | V1H | 14 | 66 | 11.629km/h |
| 86 | RICHARD | Philippe | Civ Chevreuse | 1h09m57 | V2H | 8 | 27 | 10.293km/h |
| 107 | LEPROUST | Mathilde | Civ Chevreuse | 1h11m33 | V1F | 6 | 42 | 10.063km/h |
| 110 | DETALLE | Christelle | Civ Chevreuse | 1h11m45 | V1F | 7 | 42 | 10.035km/h |
| 265 | BENOIT | Claire | Civ Chevreuse | 1h41m34 | V1F | 42 | 42 | 7.089km/h |
| | | | | | | | |
| 270 | PAUTAS | Aline | | 1h53m33 | ESF | 4 | 4 | 6.341km/h |
| 272 | ROSSELLE | Olivier | | 1h58m20 | V2H | 27 | 27 | 6.085km/h |
21 Oct, 2015 | Divers, Photos, Résultats, Témoignages
Yves nous raconte :
“Temps maussade dimanche dernier pour le trail des 7 hameaux, mais favorable aux perfs.
21 participants du CIVC : 12 sur le 14 km et 10 sur le 27 km. Tout le monde est arrivé à bon port avec une moyenne de plus de 8 km/h.
Sur le 14 km, doublé masculin de Flavien et Marc P. en 1h23 et doublé féminin, Joëlle et Peggy en 1h36 (18 et 19e V1F). Quant à Françoise et Florence D., elles arrivent respectivement 9e et 11e V2F.
Sur le 27 km, Jean-Marc laisse sa marque : 15e V1M en 2h31′ à 10,9 km/h ! Alexis n’est pas très loin en 2h39′. Deux féminines CIVC sur cette distance, Magalie est 13e SEF et Véronique D. termine 11e V1F. Quant au président, il arrive 4e … sur 7 V3M. A noter au sujet des vétérans la perf du seul coureur V4M qui arrive en … 2h43, soit 104/529 au scratch.
Bravo à toutes et à tous !”
| Class | Nom | Prenom | Club | Temps | Cat | Class Cat | Vitesse |
| 1 | GODEFROY | Paul | CA Orsay | 58'09 | ESM | 1 | 14,4 |
| | | | | | | |
| 143 | DAUMER | Flavien | CIVC | 1h23'12 | SEM | 63 / 132 | 10,1 |
| 144 | PONTIER | Marc | CIVC | 1h23'12 | V1M | 35 / 99 | 10,1 |
| 237 | LAUFS | Patrick | CIVC | 1h31'58 | V1M | 65 / 99 | 9,1 |
| 268 | FRANIATTE | Dominique | CIVC | 1h34'38 | V2M | 44 / 70 | 8,9 |
| 288 | ENSMINGER | Joelle | CIVC | 1h36'13 | V1F | 18 / 58 | 8,7 |
| 289 | MOREL | Peggy | CIVC | 1h36'13 | V1F | 19 / 58 | 8,7 |
| 304 | LE FALHER | Marion | CIVC | 1h37'03 | SEF | 35 / 83 | 8,7 |
| 309 | LEFEBVRE | Françoise | CIVC | 1h37'08 | V2F | 9 / 34 | 8,6 |
| 336 | DUFRASNES | Florence | CIVC | 1h39'00 | V2F | 11 / 34 | 8,5 |
| 369 | FERRANDO | Philippe | CIVC | 1h41'10 | V2M | 57 / 70 | 8,3 |
| 381 | ROFFI | Jean Michel | CIVC | 1h42'09 | V2M | 60 / 70 | 8,2 |
| 397 | MAUDUIT | Evelyne | CIVC | 1h44'04 | V1F | 32 / 58 | 8,1 |
| | | | | | | |
| 510 | LUC | Jonathan | | 2h09'35 | SEM | 132/132 | 6,5 |
| Class | Nom | Prenom | Club | Temps | Cat | Class Cat | Vitesse |
| 1 | GENCE | Bertrand | Verneuil AC | 2h03'14 | SEM | 1 | 13,4 |
| | | | | | | |
| 48 | PINARD | Jean Marc | CIVC | 2h31'30 | V1M | 15 / 158 | 10,9 |
| 82 | LABAT | Alexis | CIVC | 2h39'20 | SEM | 51 / 219 | 10,4 |
| 156 | HOUILLON | Jean-Marie | CIVC | 2h49'38 | V1M | 47 / 158 | 9,7 |
| 251 | POIGNANT | Etienne | CIVC | 2h59'09 | V1M | 80 / 158 | 9,2 |
| 272 | BIRS | Magalie | CIVC | 3h02'46 | SEF | 13 / 31 | 9 |
| 304 | KAHAN | Raphael | CIVC | 3h06'23 | V2M | 45 / 78 | 8,9 |
| 347 | DEWYNTER | Véronique | CIVC | 3h15'17" | V1F | 53 / 78 | 8,4 |
| 388 | RICHARD | Philippe | CIVC | 3h11'10 | V2M | 11 / 14 | 8,6 |
| 398 | CHEVALIER | Yves | CIVC | 3h17'40 | V3M | 4 / 7 | 8,3 |
| 427 | DUMONTEIX | Yannick | CIVC | 3h22'24 | V1M | 128/158 | 8,2 |
| | | | | | | |
| 529 | | | | 4h28'14 | V1M | 158/158 | 6,2 |
20 Oct, 2015 | Divers, Résultats, Témoignages
Sylvie nous raconte
“7 CIV se sont déplacés pour la première édition du Trail du Haut Planet, (près de Houdan), ce dimanche 04 octobre 2015.
Trois distances étaient proposées : 13km, 20 et 35kms
Beau parcours de 20kms, assez roulant où les difficultés se trouvaient sur la seconde partie du parcours et ce à partir du 12ième kms.
Dans l’ordre “d’apparition” sur la ligne d’arrivée :
Christelle DETALLE en 1h48’46 et 5ième au scratch féminin ((2V1F) – PODIUM
Didier MARCHET en 1h53’47 (13ièV2M
Agnès SAVEL en 1h55’32 (4ième V1F)
Sylvain DETALLE en 1h59’52 (33ième V1M)
Claire HELLO en 2h00’59 (6ième V2F)
Sylvie APRUZZESE en 2h00’59 (7ième V2F)
Marie Pierre CARON en 2h07’45 (8ième V2F)
Trail de rentrée à proposer l’année prochaine !”
20 Oct, 2015 | Divers, Photos, Résultats
11 CIVC sont allés en voisins sur le plateau de Saclay courir les 10 Kms de Polytechnique à Palaiseau.
Certains pour tester leur forme en cette rentrée, d’autres pour parfaire leur préparation pour le semi de Vincennes (Allez les filles :-)!!!)
Julie finit première de sa catégorie, bravo.
| Class. | Nom | Prenom | Club | Temps Réel | Temps Officiel | Cat. | Classement Cat. |
| 1 | NIGEL | Gwendal | CA ORSAY | 00:32:32.32 | 00:32:32 | SEM | 1e/198 |
| | | | | | | |
| 140 | PINARD | Jean Marc | CIVC | 00:41:40.81 | 00:41:47 | V1M | 43e/161 |
| 149 | LABAT | Alexis | CIVC | 00:41:51.92 | 00:42:01 | SEM | 58e/198 |
| 234 | DAUMER | Flavien | CIVC | 00:44:24.24 | 00:44:34 | SEM | 78e/198 |
| 291 | PONTIER | Marc | CIVC | 00:46:11.11 | 00:46:23 | V1M | 85e/161 |
| 347 | CORNETET | Julie | CIVC | 00:48:28.69 | 00:48:39 | ESF | 1e/15 |
| 472 | ENSMINGER | Joelle | CIVC | 00:52:29.07 | 00:52:57 | V1F | 23e/71 |
| 488 | DUFRASNES | Florence | CIVC | 00:53:10.51 | 00:53:38 | V2F | 16e / 37 |
| 518 | GUETARD | Maud | CIVC | 00:54:04.04 | 00:54:31 | V1F | 32e/71 |
| 568 | GROISARD | Béatrice | CIVC | 00:56:09 | 00:56:38 | V2F | 23e/36 |
| 586 | CORNETET | Valerie | CIVC | 00:57:07.07 | 00:57:35 | V1F | 40e/71 |
| 660 | MICHOT | Sandrine | CIVC | 01:00:58.99 | 01:01:27 | V1F | 58e/71 |
| | | | | | | |
| 717 | LORIEUX | Helene | | 01:12:18.18 | 01:13:07 | SEF | 74e/74 |
6 Avr, 2015 | Divers, Résultats, Témoignages
Florence nous raconte :
“La Guyancourse est toujours un rendez-vous convivial et agréable : a l’aube du printemps, généralement ensoleillée, pas loin de chez nous, pas trop fréquentée-pas prise de tête, d’une organisation agréable et simple, sur un parcours forestier plaisant autour d’un des étangs de la Minière.
Le cru 2015 n’a pas échappé à cette réputation. C’est un 10km roulant, sans difficulté particulière, avec un peu de dénivelé positive en seconde partie, propice aux records !!! Un rafraichissement de température doublé d’un vent de Nord-Est nous accueillent, mais point de nuages ou de pluie. Les arbres réduiront bien vite le vent et l’effort effacera les frissons du depart !!
Le CIVC est présent en force avec 22 coureurs, de tous niveaux, dont 10 se sont portés volontaires pour accompagner le jeune Sofiane sur sa joélette.
C’est une belle aventure collective que de parcourir les chemins avec ce jeune garçon de 10 ans handicapé, accompagné de son grand frère, et de s’encourager et se soutenir mutuellement pour pousser, tirer, soutenir la joélette flambant neuve des « tout petits ». Jacqueline, Claire, Anne-Sophie, Julie, Paul, Pascale, Etienne, Barbara, Annie, Mohammed, Remi et Florence se relaient dans la bonne humeur aux différents postes et permettent ainsi a Sofiane de passer la ligne d’arrivée en 1h02’28 sous les applaudissements de la foule en délire !!!!
Christine offre au CIVC un podium de 3e V1F ( Bravo Christine ! ).
Bravo a tous et toutes pour avoir donne le meilleur d’eux-mêmes!!!”
| Clt | Nom | Prénom | Categorie | Class Cat | Temps | Moyenne | Club |
| 1 | BRAI | Pascal | V1M | 1 | 34'02 | 17,6 | EASQY |
| | | | | | | |
| 29 | AIJANE | Kamal | SEM | 16 | 39'52 | 15,1 | CIVC |
| 69 | AYME | Christian | V2M | 9 | 44'13 | 13,6 | CIVC |
| 82 | LOUIS | Patrice | V2M | 12 | 45'08 | 13,3 | CIVC |
| 118 | PONTIER | Marc | V1M | 29 | 47'20 | 12,7 | CIVC |
| 126 | BRAJON | Christine | V1F | 3 | 48'04 | 12,5 | CIVC |
| 158 | AYME | Sabrine | SEF | 8 | 50'56'' | 11,8 | CIVC |
| 232 | GUETARD | Maud | V1F | 20 | 56'47 | 10,6 | CIVC |
| 235 | MAUDUIT | Evelyne | V1F | 21 | 57'05 | 10,5 | CIVC |
| 259 | DUNOYER | Virginie | SEF | 24 | 1H00'20 | 9,9 | CIVC |
| 262 | LE BON | Véronique | V1F | 24 | 1H00'55 | 9,5 | CIVC |
| 263 | GROISARD | Béatrice | V2F | 11 | 1H00'55 | 9,5 | CIVC |
| 271 | LECUYER | Jacqueline | Joelette | | 1H02'28 | | CIVC |
| 274 | CORNETET | Julie | Joelette | | 1H02'32 | | CIVC |
| 275 | COTTEVERTE | Anne-Sophie | Joelette | | 1H02'34 | | CIVC |
| 276 | POIGNANT | Etienne | Joelette | | 1H02'36 | | CIVC |
| 277 | CALME | Pascale | Joelette | | 1H02'37 | | CIVC |
| 278 | DELCROS | Barbara | Joelette | | 1H02'37 | | CIVC |
| 279 | FEUVRIER | Annie | Joelette | | 1H02'37 | | CIVC |
| 280 | SMITH | Paul | Joelette | | 1H02'38 | | CIVC |
| 283 | DUFRASNES | Florence | Joelette | | 1H02'38 | | CIVC |
| 284 | HELLO | Claire | Joelette | | 1H02'40 | | CIVC |
| 303 | ALLORA | Florence | V1F | 35 | 1H09'29 | 8,7 | CIVC |
| | | | | | | |
| 311 | LASKE | Lionel | V1M | 69 | 1h24'53 | | |