18/03/2007
Podium pour Tristan
Résultats du 42 km
| Class | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Club | Temps | Class / cat |
| 1 | LORBLANCHET | THOMAS | M | SE | TEAM SALOMON | 03:41:59 | |
| 2 | VOLLET | GREGORY | M | SE | TEAM QUECHUA | 03:45:34 | |
| 3 | BONAUDO | SAMUEL | M | SE | TEAM SALOMON | 03:48:07 | |
| 62 | BOUVARD | TRISTAN | M | V2 | CIV CHEVREUSE | 04:46:43 | 2eme VH2 |
| 76 | BARON | SANDRINE | F | SE | ENDURANCE SHOP TOULON | 04:53:15 | |
| 89 | NEGRO | SYLVIE | F | V1 | | 04:59:23 | |
| 96 | TOURNAY | SANDRINE | F | SE | | 05:06:10 | |
| 120 | ROBERT | LUC | M | V1 | CIV CHEVREUSE | 05:23:31 | |
| 203 | BOUISSET | ERIC | M | V2 | CIV CHEVREUSE | 05:54:27 | |
| 261 | MORAND | JEAN PHILIPPE | M | SE | CIV CHEVREUSE | 06:15:20 | |
| 379 | PAUL | ADRIEN | M | SE | | 07:36:19 | |
Résultats du 22 km
| Class | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Club | Temps |
| 1 | AVRILLON | STEPHANE | M | SE | FAVERGES | 01:55:01 |
| 2 | GUIGON | PASCAL | M | V1 | | 01:55:35 |
| 3 | DEZANET | MICKAËL | M | SE | | 02:00:27 |
| 14 | LAFAYE | CELINE | F | SE | FAVERGES | 02:13:16 |
| 22 | SANSON | KARINE | F | SE | | 02:20:20 |
| 23 | GUILLOT | MYRIAM | F | SE | TEAM LAFUMA | 02:21:23 |
| 128 | LEPROUST | PASCAL | M | SE | CIV CHEVREUSE | 02:58:23 |
| 250 | NOYERE | ALINE | F | V1 | CIV CHEVREUSE | 03:37:10 |
| 251 | APRUZZESSE | SYLVIE | F | V1 | CIV CHEVREUSE | 03:37:10 |
| 310 | HARSON | HELENE | F | V1 | | 04:55:26 |
Photos