Dimanche 8 mai 2005
Résultats du 57 km
| Classement | Classement par Cat. | Nom Catégorie | Nom | Prénom | Temps | Sexe |
| 30 | 18 | Senior | COUSSY | Jérôme | 06:46:12.00 | M |
| 34 | 19 | Senior | OSSARD | Jérôme | 06:53:31.00 | M |
| 46 | 22 | Senior | DOUCHET | Thomas | 07:03:15.00 | M |
| 72 | 5 | Vétéran 2 | BOUISSET | Eric | 07:24:25.00 | M |
| 86 | 2 | Vétéran 1 | APRUZZESE | Sylvie | 07:34:28.00 | F |
| 162 | 70 | Vétéran 1 | GUILLON | Luc | 08:27:53.00 | M |
| 186 | 13 | Vétéran 1 | CARON | Marie Pierre | 08:53:38.00 | F |
Résultats du 34 km
| Classement | Classement par Cat. | Nom Catégorie | Nom | Prénom | Temps | Sexe |
| 74 | 39 | Senior | ROUSSEL | Franck | 04:07:43.00 | M |
| 135 | 65 | Senior | FAIA | Alain | 04:25:43.00 | M |
| 224 | 12 | Vétéran 1 | BARRE | Nicole | 04:45:48.00 | F |
| 225 | 90 | Senior | LEPROUST | Pascal | 04:45:48.00 | M |
| 226 | 86 | Vétéran 1 | SCHONBACHLER | Michel | 04:45:48.00 | M |
| 232 | 13 | Vétéran 1 | PETAZZONI | Françoise | 04:47:41.00 | F |
| 251 | 14 | Vétéran 1 | HERY | Claudine | 04:49:27.00 | F |
| 302 | 121 | Vétéran 1 | PETAZZONI | Philippe | 05:00:52.00 | M |
| 345 | 16 | Senior | MEDARD | Sandrine | 05:11:16.00 | F |
| 347 | 27 | Vétéran 1 | TUNKEROTT | Marja-Liisa | 05:11:19.00 | F |
| 439 | 61 | Vétéran 2 | TUNKEROTT | David | 05:38:15.00 | M |
| 504 | 171 | Vétéran 1 | LARGE | Thierry | 07:10:52.00 | M |
| sur 509 arrivants | | | | | | |
Résultats de la voie romaine
| Classement | Classement par Cat. | Nom Catégorie | Nom | Prénom | Temps | Sexe |
| 37 | 5 | Senior | MACIA | Bénédicte | 00:51:17.00 | F |
| 67 | 7 | Vétéran 1 | PERNES | Veronique | 00:58:24.00 | F |
| sur 94 arrivants | | | | | | |
Photos