10 Mar, 2014 | Divers, Photos, Résultats
Allez jamais deux sans trois, après Bullion et Paris, c’était au tour de Rambouillet d’organiser son semi d’hiver sous un climat printanier. Une dizaine de coureurs indépendants ont été aperçus certains incognitos derrière les lunettes de soleil…
| place | temps
réel | nom | prénom | cat. | place
cat. | équipe |
| 1 | 01:08:53 | Joseph | Nicolas | SEH | 1 | UA VERSAILLES |
| 85 | 01:23:56 | Bel franquesa | Laura | SEF | 1 | XVE ATHLETIC CLUB |
| | | | | | |
| 159 | 01:27:37 | Viossat | Emmanuel | V1H | 59 | CIV CHEVREUSE |
| 207 | 01:28:50 | Arnault | Frederic | V1H | 76 | CIV CHEVREUSE |
| 407 | 01:34:45 | Soulard | Eve | V1F | 10 | CIV CHEVREUSE |
| 451 | 01:36:19 | Houillon | Jean marie | V1H | 167 | CIV CHEVREUSE |
| 487 | 01:36:59 | Prugneau | Stephane | V1H | 177 | CIV CHEVREUSE |
| 978 | 01:45:54 | Brajon | Christine | V1F | 40 | CIV CHEVREUSE |
| 1224 | 01:50:22 | Leger | Stephane | SEH | 377 | CIV CHEVREUSE |
| 1263 | 01:51:05 | Biller | Emmanuelle | V1F | 60 | CIV CHEVREUSE |
| 1500 | 01:56:30 | Calme | Pascale | V1F | 91 | CIV CHEVREUSE |
| 1514 | 01:56:41 | Chevalier | Yves | V3H | 37 | CIV CHEVREUSE |
| 1661 | 01:59:56 | Noir | Nicolas | SEH | 457 | CIV CHEVREUSE |
| 1871 | 02:06:08 | Richard | Veronique | SEF | 137 | CIV CHEVREUSE |
| 1977 | 02:10:01 | Cornetet | Valerie | V1F | 177 | CIV CHEVREUSE |
| 2157 | 02:25:08 | Morel | Peggy | V1F | 225 | CIV CHEVREUSE |
| 2193 | 02:34:55 | Germain | Elsa | SEF | 188 | CIV CHEVREUSE |
| | | | | | |
| 2210 | 02:50:15 | Rhyu | Jeewon | SEF | 194 | |
| 2211 | 02:50:16 | Barget | Cedric | SEH | 516 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY |
10 Mar, 2014 | Divers, Résultats
Trois coureurs indépendants sont allés se mêler à la foule des (nombreux) participants du semi marathon de Paris en s’alignant aux côtés des quelques 40 000 courageux. Pas facile de se démarquer avec autant de compétiteurs!!!
| Class réel | Temps réel | Cat | Class Cat | Nom | Prénom | Club |
| 1 | 01H00'08'' | ES | 1 | WASIHUN | Mulle | |
| | | | | | |
| 9 041 | 1H45’54’’ | V2 | 618 | KAHAN | Raphaël | CIV Chevreuse |
| 17 583 | 1H58’02’’ | V1 | 3446 | DUMONTEIX | Yannick | CIV Chevreuse |
| 24 406 | 2H09’09’’ | V2 | 328 | DUFRASNES | Florence | CIV Chevreuse |
17 Fév, 2014 | Divers, Photos, Résultats
C’est sous un temps printanier que 33 34 CIVC se sont élancés sur le premier semi de la saison, le semi de Bullion.
Bravo à tous.
Semi Marathon de Bullion - 16/02/2014
| Rg | Nom | Prénom | Temps | Sexe | Cat. | | Club |
| 1 | BECHERE | Tura | 01:11:36 | M | SE | 1 | |
| 2 | FETTAH | Abdelhadi | 01:12:22 | M | V1 | 1 | ATHLETIQUE CLUB DE CHOISY LE R |
| 3 | DUHAIL | Nicolas | 01:13:30 | M | SE | 2 | ACCRORUN |
| | | | | | | |
| 13 | HAVET | Antoine | 01:20:10 | M | SE | 8/220 | CIVC |
| 88 | CHUBERRE | Stephane | 01:28:03 | M | V1 | 37/324 | CIVC |
| 128 | PINARD | Jean Marc | 01:31:05 | M | SE | 52/220 | CIVC |
| 291 | LANES | Antoine | 01:38:31 | M | V1 | 113/324 | CIVC |
| 309 | POIGNANT | Etienne | 01:39:22 | M | V1 | 120/324 | CIVC |
| 335 | RICHARD | Philippe | 01:40:12 | M | V2 | 78/263 | CIVC |
| 342 | VALLOT | Patrick | 01:40:22 | M | V2 | 80/263 | CIVC |
| 371 | PETAZZONI | Philippe | 01:41:35 | M | V2 | 87/263 | CIVC |
| 372 | BOUISSET | Eric | 01:41:35 | M | V3 | 12/67 | CIVC |
| 376 | DETALLE | Christelle | 01:41:47 | F | V1 | 6/105 | CIVC |
| 402 | SMITH | Paul | 01:42:38 | M | V2 | 99/263 | CIVC |
| 441 | PONTIER | Marc | 01:43:54 | M | V1 | 164/324 | CIVC |
| 465 | BRAJON | Christine | 01:44:28 | F | V1 | 10/105 | CIVC |
| 526 | KAHAN | Raphael | 01:46:53 | M | V2 | 140/263 | CIVC |
| 541 | APRUZZESE | Sylvie | 01:47:27 | F | V2 | 04/49 | CIVC |
| 542 | SANCH | Olivier | 01:47:27 | M | V1 | 196/324 | CIVC |
| 563 | RAULIN | Katarzyna | 01:48:07 | F | SE | 12/56 | CIVC |
| 577 | PAUQUET | Margaret | 01:48:49 | F | V2 | 05/49 | CIVC |
| 579 | DETALLE | Sylvain | 01:48:54 | M | V1 | 209/324 | CIVC |
| 629 | HELLO | Claire | 01:50:38 | F | V2 | 8/49 | CIVC |
| 637 | VIRLICHIE | Jean Louis | 01:50:59 | M | V3 | 27/67 | CIVC |
| 674 | CALME | Pascale | 01:52:11 | F | V1 | 27/105 | CIVC |
| 681 | DUMONTEIX | Yannick | 01:52:38 | M | V1 | 237/324 | CIVC |
| 707 | MARCHET | Didier | 01:53:35 | M | V2 | 186/263 | CIVC |
| 708 | LEFEBVRE | Francoise | 01:53:37 | F | V1 | 33/105 | CIVC |
| 738 | CHEVALIER | Yves | 01:54:43 | M | V3 | 33/67 | CIVC |
| 778 | PETIT | Pascal | 01:56:17 | M | V2 | 199/263 | CIVC |
| 799 | VALLAUDE | Jean-Pierre | 01:57:21 | M | V3 | 37/67 | CIVC |
| 807 | NOIR | Nicolas | 01:57:59 | M | SE | 194/220 | CIVC |
| 877 | BISSON | Michel | 02:01:56 | M | V3 | 46/67 | CIVC |
| 957 | PRENEL | Frederic | 02:08:21 | M | V2 | 236/263 | CIVC |
| 969 | LECUYER | Jacqueline | 02:09:27 | F | V2 | 29/49 | CIVC |
| 1058 | DUFRASNES | Florence | 02:17:34 | F | V2 | 44/49 | CIVC |
| 1086 | CORNILLON | Emeline | 02:24:03 | F | V1 | 98/105 | CIVC |
| | | | | | | |
| 1107 | BOISSONNET | Marcelle | 02:46:12 | F | V4 | 1 | |
23 Jan, 2014 | Divers
Ca se ramollit au CIVC, personne sur le RAID et l’Ultra. Heureusement, Janfy et Pascal étaient sur le semi et font podium (3è), en ramassant toutes les balises. Tout se joue au final à 1 heure près. Bravo à eux, l’an prochain ce sera bon 🙂
Le classement est le suivant :
Sans nom 1.csv
| Place | Noms | temps compensé | vertes pointées | bleues pointées | heure arrivée | bonus | pénalités |
| 1 | GO78 RANDORUNNING LE PORT MARLY | 2h 11min | 37 | 21 | 13:29:00 | 06:18:00 | 00:00:00 |
| 2 | SILVAORIENTSPORT-TEAM DINGO | 2h 38min | 37 | 21 | 13:56:00 | 06:18:00 | 00:00:00 |
| 3 | LET'S GO CIVC | 3h 12min | 37 | 21 | 14:30:00 | 06:18:00 | 00:00:00 |
| 4 | ANSA PARLE LA NUIT | 4h 12min | 37 | 21 | 15:30:00 | 06:18:00 | 00:00:00 |
| 4 | ANSA ECOUTE | 4h 12min | 37 | 21 | 15:30:00 | 06:18:00 | 00:00:00 |
| 6 | LES PT'ITS POUCETS | 4h 48min | 37 | 21 | 16:02:00 | 06:18:00 | 00:04:00 |
| 6 | ROADRUNNERS | 4h 48min | 37 | 21 | 16:02:00 | 06:18:00 | 00:04:00 |
| 8 | SPORTENSTOCK2 | 4h 55min | 36 | 21 | 15:43:00 | 06:18:00 | 00:30:00 |
| 9 | LES VOISINS | 5h 20min | 37 | 18 | 15:44:00 | 05:24:00 | 00:00:00 |
| 10 | LES Z'ENRAIDIS DU GENOU | 5h 29min | 37 | 18 | 15:45:00 | 05:16:00 | 00:00:00 |
| 11 | LES CASTORS DU 78 | 6h 01min | 34 | 21 | 15:59:00 | 06:18:00 | 01:20:00 |
| 12 | L'ESPAD A LE TEMPS | 7h 22min | 37 | 9 | 15:01:00 | 02:39:00 | 00:00:00 |
| 13 | LES COUROTTEURS | 8h 45min | 36 | 9 | 15:59:00 | 02:34:00 | 00:20:00 |
| 14 | LOS PICOLOS | 9h 05min | 33 | 18 | 16:30:00 | 05:13:00 | 02:48:00 |
| 15 | VELIZY TRIATHLON | 9h 22min | 37 | 2 | 15:02:00 | 00:40:00 | 00:00:00 |
| 16 | ONVAOÙONESTOÙ | 9h 25min | 35 | 9 | 16:01:00 | 02:28:00 | 00:52:00 |
| 16 | LES PHANE PIE-TINE | 9h 25min | 35 | 9 | 16:01:00 | 02:28:00 | 00:52:00 |
| 18 | BARDALDI | 9h 36min | 36 | 6 | 15:32:00 | 01:36:00 | 00:40:00 |
| 19 | MARATOURISTES DREUX C | 9h 45min | 34 | 8 | 15:52:00 | 02:35:00 | 01:28:00 |
| 19 | MARATOURISTE DREUX A | 9h 45min | 34 | 8 | 15:52:00 | 02:35:00 | 01:28:00 |
| 21 | MARATOURISTES DREUX D | 9h 47min | 34 | 8 | 15:54:00 | 02:35:00 | 01:28:00 |
| 22 | SPORT EN STOCK | 9h 52min | 32 | 15 | 16:19:00 | 04:23:00 | 02:56:00 |
| 23 | LES DÉSORIENTÉS | 9h 56min | 37 | 1 | 15:08:00 | 00:12:00 | 00:00:00 |
| 24 | LES CHEVELUS DÉBOUSSOLÉS | 10h 00min | 31 | 13 | 15:55:00 | 03:43:00 | 02:48:00 |
| 25 | MARATOURISTES DREUX B | 10h 07min | 33 | 8 | 15:54:00 | 02:35:00 | 01:48:00 |
| 26 | L'ESPAD AU PANARD D'OR | 10h 09min | 35 | 5 | 16:03:00 | 01:40:00 | 00:46:00 |
| 27 | SO COOL | 10h 12min | 37 | 1 | 15:24:00 | 00:12:00 | 00:00:00 |
| 28 | LES ZAS'TICOTS | 10h 24min | 36 | 5 | 16:13:00 | 01:35:00 | 00:46:00 |
| 29 | MESSIER SPORTS VÉLIZY | 10h 51min | 34 | 3 | 15:31:00 | 01:00:00 | 01:20:00 |
| 30 | LES SALES LOPETTES | 11h 40min | 35 | 2 | 16:10:00 | 00:40:00 | 01:10:00 |
| 31 | USINE PARIS | 11h 49min | 34 | 5 | 16:13:00 | 01:30:00 | 02:06:00 |
| 32 | LES ROMANOS D'EMSA | 12h 44min | 31 | 8 | 15:55:00 | 02:21:00 | 04:10:00 |
| 33 | L'ESPAD COURT TOUJOURS | 15h 40min | 24 | 6 | 15:59:00 | 01:47:00 | 06:28:00 |
Quelques photos :
17 Déc, 2013 | Résultats
Jean-Marie ne doute de rien, il est allé s’aligner avec les Kenyans le 17 novembre sur le semi de Boulogne. Son récit:
Trés bon semi…à conseiller
| 1 | FRANKLIN CHEPKWONY | Kenya | 1/2623 | SEH | 1 :00 :11 |
| 972 | HOUILLON Jean-Marie | France | 345/2003 | V1H | 1 :31 :47 |
| 5838 | HENKE Bernard | France | 139/165 | V3H | 02:55:27 |
Encore un petit effort, tu es en bonne voie pour les rattraper …
NB : après vérification, le dernier est bien 139ème sur 165 arrivants dans sa catégorie. Il y a aussi des différences dans les autres catégories. Si quelqu’un a une explication, je suis preneuse.