22 Mar, 2012 | Divers, Résultats
Christelle et Peggy sont allées représenter le CIVC chez nos voisins les Giffois. Christelle boucle le trail de 11,5 km en 57’25” (6ème femme sur 26, 5ème V1F) et Peggy en 1h07’07 (17ème). Bravo à toutes les deux.
17 Mar, 2012 | Photos
Ooops, je publie en retard les résultats du semi de Rambouillet de dimanche dernier
Voici donc quelques résultats du semi de Rambouillet :
– 34 – LEFEBVRE Herve – 1:17:53 – 16.255 – V1H – 7
– 700 – LETONNELLIER Loic – 1:40:27 – 12.603 – V1H – 279
– 1368 – PAUQUET Margaret – 1:53:56 – 11.112 – V2F – 26
– 1542 – CHEVALIER Yves – 1:58:28 – 10.687 – V3H – 47
– 1544 – HOUILLON Pascale – 1:58:28 – 10.687 – V1F – 105
– 1545 – LECUYER Jacqueline – 1:58:28 – 10.687 – V2F – 39
– 1546 – CALME Pascale – 1:58:28 – 10.687 – V1F – 106
Je ne suis pas sûre que tous les CIVC présents soient dans cette liste…
Arrivée groupée pour les numéros 1542 / 1544 /1545 / 1546
+ 2 petites photos de l’arrivée
Bonne fin d’après-midi

Semi rambouillet 2012
Jacqueline
4 Mar, 2012 | Divers
Le 26 février, Christelle courait son premier 10 bornes en Gironde, à Saucats.
Elle boucle les 10 km en 48’31” et fait 8è dans sa catégorie.
Hop, bravo !
23 Fév, 2012 | Divers, Photos, Résultats
C’est sous un beau soleil que 23 CIVC ont couru ce premier semi de l’année, toujours aussi convivial. Ce qui était moins convivial, c’est le sac de noeud des résultats, où beaucoup se sont retrouvés avec une vingtaine de minutes d’erreur sur leur temps ou dans une mauvaise catégorie…
Après une tambouille comportant aussi quelques estimations perso pour le classement des “corrigés”, voici les résultats :
| Class. | Nom Prénom | Club | Temps | Vitesse (km/h) | Cat. | Class. dans cat. |
| 1 | URRUTY PIERRE | S/L AVON FONTAIN. | 01:10:34 | 17,94 | SEM | 1 |
| 2 | BEZANCON TEDDY | RAMB. SPORTS | 01:10:36 | 17,93 | SEM | 2 |
| 3 | CHELFI FARID | EA SQY | 01:11:05 | 17,81 | SEM | 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5 | MOUQUET SYLVAIN | RAMB. SPORTS | 01:13:46 | 17,16 | V1M | 1 |
| 27 | OUBOUHOU YAMNA | RAMB. SPORTS | 01:20:44 | 15,68 | SEF | 1 |
| 33 | BOSCHERIE VITAL | NL | 01:21:50 | 15,47 | V2M | 1 |
| 48 | PIGEARD DIDIER | NL | 01:23:09 | 15,22 | V3M | 1 |
| 68 | QUITTOT SYLVIE | ENT. SPORT. RENAULT | 01:25:16 | 14,84 | V1F | 1 |
| 118 | ACKERMANN CLAIRE | CA BEYNES | 01:29:38 | 14,12 | V2F | 1 |
| 512 | DESRUES PATRICIA | ASCC RAMB. OLYMP. | 01:45:47 | 11,97 | V3F | 1 |
| 608 | DELSART MICHEL | US EZANVILLE-ECOUEN | 01:48:56 | 11,62 | V4M | 1 |
| 832 | LARCHER DANIELE | AGS LES ESSARTS LE ROI | 01:58:46 | 10,66 | V4F | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 58 | VIOSSAT EMMANUEL | CIVC | 01:24:18 | 15,01 | V1M | 20 / 309 |
| 111 | PINARD JEAN-MARC | CIVC | 01:29:10 | 14,19 | SEM | 49 / 232 |
| 176 | JASSERAND FREDERIC | CIVC | 01:32:44 | 13,65 | SEM | 71 / 232 |
| 236 | PARMENTIER JEAN-BAPTISTE | CIVC | 01:35:46 | 13,22 | SEM | 92 / 232 |
| 256 | MARI ALEXANDRE | CIVC | 01:37:00 | 13,05 | SEM | 96 / 232 |
| 314 | LANES ANTOINE | CIVC | 01:39:03 | 12,78 | SEM | 110 / 232 |
| 361 | PETAZZONI PHILIPPE | CIVC | 01:40:39 | 12,58 | V2M | 68 / 234 |
| 401 | SMITH PAUL | CIVC | 01:42:04 | 12,4 | V2M | 78 / 234 |
| 435 | DELALLEAU FREDERIC | CIVC | 01:43:33 | 12,22 | V1M | 172 / 309 |
| 482 | LEPROUST PASCAL | CIVC | 01:44:52 | 12,07 | V1M | 191 / 309 |
| 483 | LEPROUST MATHILDE | CIVC | 01:44:53 | 12,07 | V1F | 13 / 84 |
| 556 | BRAJON CHRISTINE | CIVC | 01:47:19 | 11,79 | V1F | 18 / 84 |
| 639 | DUPOUX BERNARD | CIVC | 01:50:00 | 11,51 | | |
| 735 | PRENEL FREDERIC | CIVC | 01:53:42 | 11,13 | V2M | 173 / 234 |
| 752 | PAUQUET MARGARET | CIVC | 01:54:19 | 11,07 | V2F | 18 / 55 |
792
| CHEVALIER YVES | CIVC | 01:56:24 | 10,87 | V3M | 39 / 75 |
| 793 | CALME PASCALE | CIVC | 01:56:24 | 10,87 | V1F | 42 / 84 |
| 827 | HELLO CLAIRE | CIVC | 01:58:20 | 10,7 | V1F | 50 / 84 |
| 830 | LECUYER JACQUELINE | CIVC | 01:58:42 | 10,66 | V2F | 25 / 55 |
| 876 | FERRANDO PHILIPPE | CIVC | 02:00:57 | 10,46 | V2M | 201 / 234 |
| 903 | NOIR NICOLAS | CIVC | 02:03:00 | 10,29 | SEM | 219 / 232 |
| 928 | CUDELOU CELINE | CIVC | 02:05:00 | 10,13 | SEF | 42 / 56 |
| 973 | LETONNELLIER LAURENCE | CIVC | 02:08:26 | 9,85 | V1F | 70 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1075 | BOISSONNET MARCELLE | PSUC ORSAY ATHL. | 02:47:35 | 7,55 | V4F | 3 / 3 |
et quelques photos :
1 Fév, 2012 | Divers, Résultats
Et oui, c’est sous le soleil que Philippe Ferrando a couru dimanche 29 janvier le semi-marathon de Marrakech. Convivial, chaleureux à tous points de vue.
Les trois premiers :
- Gebru Girma Berhamu, Ethiopie, 1h01’59”
- Rachid Kisri, Maroc, 1h02’17”
- Khalid Sadden, Maroc, 1h02’19”
Pour le Philippe, 1h55’19”, 1612 ème sur 2806 hommes (y-a-pas de classement mélangé hommes-femmes, ni par catégorie).
Une belle course, à renouveler en bande, et pourquoi pas pour le marathon qui se court en même temps…