Résultats au Semi de Lyon
Notre pharmacien préféré est allé tester ses produits sur le semi-marathon de Lyon.
Il le boucle en 1h28 et 17 secondes, ce qui le place 225è sur 7599 arrivants.
Belle perf, mais encore de quoi fournir le Tour de France 🙂
Notre pharmacien préféré est allé tester ses produits sur le semi-marathon de Lyon.
Il le boucle en 1h28 et 17 secondes, ce qui le place 225è sur 7599 arrivants.
Belle perf, mais encore de quoi fournir le Tour de France 🙂
Et voici les résultats du Paris Versailles 2013 pour le CIVC :
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temp | Class. | Class. par Sexe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | LAKEWU | MULE WASIHUN | EH | 00:47:01 | 1 / 21565 | 1 / 248 |
| 76 | CHEPCHIRCHIR | SARAH | SF | 00:53:28 | 27 / 21565 | 1 / 2798 |
| ... | ||||||
| 14837 | HOUILLON | JEAN-MARIE | VH1 | 01:11:45 | 1039 / 21565 | 260 / 4920 |
| 18064 | AIJANE | KAMAL | SH | 01:16:32 | 2405 / 21565 | 1386 / 7917 |
| 25400 | DUNON | PAUL | VH2 | 01:16:58 | 2593 / 21565 | 201 / 2373 |
| 14849 | HOUILLON | PASCALE | VF1 | 01:23:55 | 6265 / 21565 | 99 / 1608 |
| 3883 | LEGER | STEPHANE | SH | 01:27:29 | 8562 / 21565 | 4296 / 7916 |
| 15399 | BILLER | EMMANUELLE | SF | 01:27:41 | 8701 / 21565 | 384 / 2798 |
| 25281 | CALME | PASCALE | VF1 | 01:31:00 | 10900 / 21565 | 320 / 1608 |
| 15143 | LECUYER | JACQUELINE | VF2 | 01:35:47 | 13678 / 21565 | 176 / 665 |
| 8900 | DUFRASNES | FLORENCE | VF1 | 01:40:20 | 15951 / 21565 | 813 / 1608 |
| ... | ||||||
| 19938 | CARON | JEAN | VH2 | 02:53:13 | 21561 / 21565 | 2373 / 2373 |
| 4502 | SANTANA | RIELMA | VF1 | 03:07:30 | 21570 / 21565 | 1608 / 1608 |
Mieux vaut tard que jamais pour annoncer un pod : le samedi 10 août, Nelly s’est illustrée sur la verticale de Val Thorens avec une 2nde place dans sa catégorie. Remarquez qu’elle a été particulièrement polie avec la 1ère.
« La définition du kilomètre vertical est simple : 1 000 mètres de dénivellation sur la plus courte distance possible à effectuer contre la montre. Le départ pour les 1000 mètres de dénivellation se fait sous la forme d’un départ groupé et chronométré. Un même objectif à portée de regard tout là-haut : la Cime Caron. Une fois au sommet, soufflez et regardez autour de vous : un panorama à 360° sur plus de 1000 sommets des Alpes françaises, italiennes et suisses. »
| 1 | 1/SEN H | Chauvet Pierre | 45 :13 :17 | |
| 2 | 1/JEU H | Hudry Florian | 47 :02 :56 | |
| 146 | 1/V2F | Hablot Catherine | 1 :22 :22 | |
| 148 | 2/V2F | Bonavent Nelly | CIVChevreuse | 1 :22 :40 |
| 219 | 8/V2F | Cretin Liliane | 2 :27 :30 |
Dimanche matin, dix représentants du CIVC se sont retrouvés sur la ligne de départ de la foulée des 2 bois à Villebon sur Yvette pour la première course de la saison offerte par l’assoc. En l’honneur, Hervé a décroché une 3ème place au scratch sur le “petit”. Le parcours, boisé, pas plat et pas toujours très roulant, est agréable si on fait abstraction des avions, la course est bien organisée et l’ambiance sympa. En réalité, le 8,5 est plus près de 9 km et le garmin affiche 17,8 km pour le 17. Particularité : la course étant suffisamment sponsorisée pour financer l’achat des lots, les ravitos et autres frais, l’intégralité des inscriptions est reversée au profit d’une association de lutte contre la maladie de Crohn.
| 1 | AGIUS | Damien | V1M | 00:40:03 | |
| 2 | CHUPIN | Antoine | SEM | 00:40:14 | |
| 3 | LEFEBVRE | Herve | V1M (2/14) | CIVChevreuse | 00:40:30 |
| 26 | LEGER | Stephane | SEM (12/20) | CIVChevreuse | 00:51:30 |
| 38 | FRANIATTE | Dominique | V2M (6/12) | CIVChevreuse | 00:55:32 |
| 58 | MOREL | Peggy | V1F (6/16) | CIVChevreuse | 01:03:12 |
| 81 | HANRIO | Marc | V2M (6/12) | 01:27:52 |
| 1 | MAGDA | Theo | CAM | 01:13:49 | |
| 2 | FILALI | Rachid | SEM | 01:14:18 | |
| 3 | CASTEX | Bastien | SEM | 01:14:43 | |
| 43 | PARMENTIER | Jean-Baptiste | SEM (16/35) | CIVChevreuse | 01:33:56 |
| 67 | MICHAU | Jacques | SEM (26/35) | CIVChevreuse | 01:41:05 |
| 101 | BILLER | Emmanuelle | SEF (5/7) | CIVChevreuse | 01:54:03 |
| 102 | CHEVALIER | Yves | V3M (5/7) | CIVChevreuse | 01:54:04 |
| 112 | LEFEBVRE | Francoise | V1F (8/9) | CIVChevreuse | 01:56:26 |
| 120 | DUFRASNE | Florence | V1F (9/9) | CIVChevreuse | 02:07:17 |
| 125 | COTTEREAU | Jean-Francois | V1M | 02:18:18 |
Un coureur CIVC “incognito” nous informe que Agnès ROCH-SAVEL a participé au Trail des Hauts Forts, le samedi 17 août 2013 à Morzine. Elle s’est alignée sur le 23 kms avec 1750 de D+.
(Départ Morzine / Vallée de la Manche / Chalets de Cuidet / Lac des Mines d’Or / Col de Cou / col du Fornet (2215m, point culminant du parcours) / arrivée Avoriaz)
Elle termine à la 182ième place au général et se classe 7ième V1 en 4h18’56”
Le 1er a bouclé le parcours en 2h29’14”, les derniers en 6h01’05”