17 Nov, 2009 | Photos, Résultats
Les CIVC aux 18 KM des FLAMBEAUX – 14 novembre 2009
Montfort-Lamaury
Le résultat groupé des Civ Chevreuse aux Flambeaux car Sophie s’est fait accompagner de 3 mecs (elle a peur dans le noir…)
Résultats
| Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Club | Temps | Class | Clas / Cat. |
| LEJEUNE | Frédéric | M | Vétéran 1 | RAMBOUILLET SPORTS | 01:14:18 | 1 | 1 |
| DUHAIL | Jonathan | M | Senior | ACCRORUN VILLEPREUX | 01:14:33 | 2 | 1 |
| RAFFIN | Fabrice | M | Senior | | 01:15:17 | 3 | 2 |
| GUYOT | Géraldine | F | Vétéran 1 | AS BAZAINVILLE | 01:30:57 | 77 | 1 |
| ANDRIEUX | Véronique | F | Senior | RAMBOUILLET SPORTS | 01:35:08 | 120 | 1 |
| GOETZ | Marie | F | Senior | ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE | 01:37:00 | 146 | 2 |
| LOUDES | Marie | F | Senior | | 01:37:02 | 149 | 3 |
| MARLIOT | Sophie | F | Senior | CIV CHEVREUSE | 01:40:17 | 188 | 7 |
| HESTIN | REMY | M | Senior | CIV CHEVREUSE | 01:40:18 | 189 | 98 |
| LEPROUST | Pascal | M | Senior | CIV CHEVREUSE | 01:40:18 | 190 | 99 |
| MORAND | Jean-Philippe | M | Senior | CIV CHEVREUSE | 01:40:18 | 191 | 100 |
| PELESZEZAK | Valérie | F | Senior | | 02:25:04 | 414 | 26 |
| MUNOZ | Sylvain | M | Senior | | 02:25:04 | 415 | 178 |
12 Nov, 2009 | Photos, Résultats
42,195 km – 173 m D+
8 novembre 2009
Résultats
| Prénom Nom | Club | Temps | Classement général | Catégorie | Classement catégorie | 21 km réel | 30 km réel |
| Roba ADELO | | 2:10:16 | 1 / 7875 | SEM | 1 / x | | |
| Philippe REMOND | | 2:32:31 | 17 / 7875 | V1M | 1 / x | | |
| Bernard CAILLET | | 2:48:20 | 88 / 7875 | V2M | 1 / x | | |
| Catherine ROUGERIE | | 3:01:36 | 353 / 7875 | V1F | 1 / x | | |
| Tristan BOUVARD | CIVC | 2:56:48 | 207 / 7875 | V2M | 9 / 1318 | 1:27:33 | 2:04:54 |
| Stephane CHUBERRE | CIVC | 3:06:48 | 488 / 7875 | SEM | 234 / 2212 | 1:27:30 | 2:05:25 |
| Jean Luc AUBRY | CIVC | 3:10:08 | 620 / 7875 | V1M | 274 / 2511 | 1:32:18 | 2:12:25 |
| Loic LETONNELLIER | CIVC | 3:28:58 | 1686 / 7875 | V1M | 697 / 2511 | 1:43:41 | 2:28:03 |
| Pascal PETIT | CIVC | 3:36:50 | 2401 / 7875 | V1M | 956 / 2511 | 1:45:29 | 2:31:28 |
| Alain MORY | CIVC | 3:43:52 | 3028 / 7875 | V2M | 435 / 1318 | 1:45:33 | 2:35:16 |
| Sandrine MEDARD | CIVC | 3:46:23 | 3182 / 7875 | V1F | 106 / 617 | 1:49:33 | 2:36:25 |
| Jerome CUDELOU | CIVC | 3:50:43 | 3662 / 7875 | SEM | 1292 / 2212 | 1:45:28 | 2:34:05 |
| Eric GABILLARD | CIVC | 3:56:33 | 4097 / 7875 | V1M | 1540 / 2511 | 1:46:29 | 2:37:48 |
| Philippe FERRANDO | CIVC | 4:04:14 | 4946 / 7875 | V2M | 773 / 1318 | 1:55:11 | 2:47:56 |
| Marguerite RODRIGUES | CIVC | 5:03:06 | 7464 / 7875 | V1F | 553 / 617 | 2:22:58 | 3:25:13 |
Photos
9 Nov, 2009 | Résultats
Voici les résultats de l’Odysséa, une course au profit de la recherche contre le cancer du sein.
Il y avait Nelly, Pascale et Jacqueline :

Odysséa 2009
2009, Odysséa
| Nom | Catég. | Class. Catég. | Temps | Class. Géné |
| Nelly BONAVENT | V1 | 43/688 | 00:48:15 | 853 |
| Pascale CALME | V1 | 51/688 | 00:48:53 | 963 |
| Jacqueline LECUYER | V2 | 12/279 | 00:49:37 | 1068 |
8 Nov, 2009 | Photos, Résultats
Dimanche 8 novembre 2009
Résultats du 12.3 km
| Classement | Nom | Prénom | chrono | Clas./Catégorie | |
| 1 | CURAN | Paul | 00:43:52 | 1er SH | |
| 2 | HOUTTEMANE | Olivier | 00:44:09 | 2e SH | |
| 3 | DA SILVA | Alain | 00:44:10 | 3e SH | |
| 20 | LEFEVRE | Stéphanie | 00:51:13 | 1ère SF | |
| 22 | MORAND | Jean-Philippe | 00:51:31 | 13e SH | CIVC |
| 25 | HUET | Stéphane | 00:52:01 | 7e VH1 | CIVC |
| 26 | POIGNANT | Etienne | 00:52:17 | 14e SH | CIVC |
| 30 | LEPROUST | Pascal | 00:52:35 | 16e SH | CIVC |
| 43 | ROLLAND | Gérard | 00:54:57 | 6e VH2 | CIVC |
| 133 | LEPROUST | Mathilde | 01:02:25 | 6e SF | CIVC |
| 144 | BENMIMOUN | Lahouari | 01:03:22 | 28e VH2 | CIVC |
| 153 | BUREAU | Myriam | 01:04:16 | 9e SF | CIVC |
| 164 | CLARKE | Barry | 01:05:08 | 47e SH | CIVC |
| 171 | LEFEBVRE | Françoise | 01:05:41 | 7e VF1 | CIVC |
| 178 | RUTLEDGE/RACIN | Michèle | 01:06:37 | 8e VF1 | CIVC |
| 186 | HELLO | Claire | 01:07:15 | 9e VF1 | CIVC |
| 191 | PILLON | Florence | 01:08:25 | 13e SF | CIVC |
| 192 | MARTIN | Alexandra | 01:08:27 | 14e SF | CIVC |
| 222 | CLARKE | Katarina | 01:12:39 | 22e SF | CIVC |
| 275 | MORCEAU | Michèle | 01:32:05 | 7e VF2 | |
Résultats du 2km
| Classement | Nom | Prénom | chrono | | |
| 1 | COMMARET | Maxime | 00:07:49 | | |
| 2 | KECH | Baptiste | 00:07:54 | | |
| 3 | FAUTRAT RODRIG | Julien | 00:08:09 | | |
| 9 | PILLON | Justine | 00:08:56 | 1ère Benjamine | CIVC |
| 21 | CHEMAL | Laure | 00:12:09 | 4e Benjamine | |
Photos
19 Oct, 2009 | Photos, Résultats
17 octobre 2009
11 km – 140 D+
Bravo à Jérôme : 2ème place au scratch et victoire en V1
Résultats
| Class scratch | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Catég | Class / Cat | Club |
| 1 | 00:41:31 | DESFEUX | Benoit | M | SE | 1 | |
| 2 | 00:44:35 | OSSARD | Jérôme | M | V1 | 1 | CIVC |
| 18 | 00:48:54 | VILLAIN | Marc | M | V1 | 6 | CIVC |
| 97 | 01:14:42 | ZANNINI | Caroline | F | V1 | | |
Photos