19 février 2006
Résultats
| Place | Nom | Nom Club | Tps | Cat | Place Categ | Moy |
| 1 | FALIL ABDELLAH | NL | 01:05:06 | SEM | 1 | 19,45 |
| 2 | ELMADOULY SAID | NL | 01:06:59 | JUM | 1 | 18,9 |
| 3 | FAKHREDDINE ABDELATIME | VAL-DE-REUIL AC VAUDREUI | 01:08:14 | SEM | 2 | 18,55 |
| 4 | AHBIR RACHID | L'ISLE ADAM AC | 01:08:49 | SEM | 3 | 18,4 |
| 64 | DOUCHET THOMAS | CIV CHEVREUSE | 01:24:45 | V1M | 15 | 14,94 |
| 251 | MALLEDANT LUDOVIC | CIV CHEVREUSE | 01:35:43 | SEM | 101 | 13,23 |
| 275 | GELIN ROBIN | CIV CHEVREUSE | 01:36:59 | SEM | 110 | 13,05 |
| BOUISSET ERIC | CIV CHEVREUSE | 02:37:00 | | | |
| 297 | PETAZZONI PHILIPPE | CIV CHEVREUSE | 01:38:30 | SEM | 113 | 12,85 |
| 298 | MORAND JEAN PHILIPPE | CIV CHEVREUSE | 01:38:31 | SEM | 114 | 12,85 |
| 345 | VILLAIN MARC | CIV CHEVREUSE | 01:40:41 | V1M | 126 | 12,57 |
| 388 | MEDARD CENDRINE | CIV CHEVREUSE | 01:42:38 | SEF | 5 | 12,34 |
| 483 | TUNKELROTT MARJA LIISA | CIV CHEVREUSE | 01:46:17 | V1F | 6 | 11,91 |
| 486 | LEPROUST MATHILDE | CIV CHEVREUSE | 01:46:26 | SEF | 10 | 11,89 |
| 487 | LEPROUST PASCAL | CIV CHEVREUSE | 01:46:26 | SEM | 165 | 11,89 |
| 508 | MORAND AURELIE | CIV CHEVREUSE | 01:47:03 | SEF | 11 | 11,83 |
| 520 | SCHONBACHLER MICHEL | CIV CHEVREUSE | 01:47:37 | V1M | 180 | 11,76 |
| 554 | CARON MARIE PIERRE | CIV CHEVREUSE | 01:48:37 | V1F | 8 | 11,66 |
| 598 | FERRANDO PHILIPPE | CIV CHEVREUSE | 01:51:13 | V1M | 201 | 11,38 |
| 661 | BENMIMOUN LAHOUIANI | CIV CHEVREUSE | 01:53:54 | V2M | 152 | 11,12 |
| 703 | ESCARAVAGE YVES | CIV CHEVREUSE | 01:56:25 | SEM | 207 | 10,87 |
| 722 | TUNKELROTT DAVID | CIV CHEVREUSE | 01:58:01 | V2M | 168 | 10,73 |
| 747 | BOISSY PASCALE | CIV CHEVREUSE | 02:00:47 | V1F | 16 | 10,48 |
| 848 | EMPINET JACQUES | CIV CHEVREUSE | 02:11:42 | V2M | 197 | 9,61 |
| 895 | LARGE THIERRY | CIV CHEVREUSE | 02:24:25 | V1M | 265 | 8,77 |
Photos