Dimanche 9 avril 2006
Résultats
	| Classement | Cat. | Nom | Prénom | Temps réel | Pos. Cat. | 
	| 1 | SH | MELESE | Gashaw | 02h 08' 00" | 1 | 
	| 461 | SH | PRIGENT | Yann | 02h 47' 45" | 279 | 
	| 1834 | SH | CHUBERRE | Stéphane | 03h 01' 18" | 919 | 
	| 1873 | VH1 | AUBRY | Jean-Luc | 03h 01' 42" | 731 | 
	| 1880 | SH | COUSSY | Jerome | 03h 01' 46" | 945 | 
	| 3135 | SH | MALLEDANT | Ludovic | 03h 11' 35" | 1830 | 
	| 10617 | SH | BRIANT | Franck | 03h 41' 10" | 4388 | 
	| 11876 | VH1 | VILLAIN | Marc | 03h 45' 19" | 4518 | 
	| 11884 | SF | MEDARD | Sandrine | 03h 45' 20" | 233 | 
	| 13249 |  | BENMIMOUN | Lahouari | 03h 51' 08" |  | 
	| 14262 |  | SCHONBACHLER | Michel | 03h 54' 16" |  | 
	| 15963 | VF1 | HERY | Claudine | 03h 57' 43" | 432 | 
	| 15974 | VF1 | TUNKELROTT | Maria-Liisa | 03h 57' 43" | 433 | 
	| 16108 | VF1 | PETAZZONI | Françoise | 03h 58' 00" | 438 | 
	| 16115 |  | PETAZZONI | Philippe | 03h 58' 01" |  | 
	| 17469 | SH | MARSHAL | Karrl | 04h 01' 52" | 6840 | 
	| 21895 |  | BOISSY | Pascale | 04h 16' 40" |  | 
	| 29003 |  | LARGE | Thierry | 05h 06' 44" |  | 
	| 30739 |  | DEGOUMOIS | Andrée | 06h 25' 43" |  | 
Photos