5 coureurs du CIV Chevreuse ont couru cette 6ème édition des Foulées de Courson le 17 novembre 2013.
| Class | Concurrent | Catég. | Class Cat | Temps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DETANGER Eric | SEH | 1 | 42' 0s | AS DES BLEUETS LABAT |
| 2 | CURAN Paul | V1H | 1 | 44'15s | BONDOUFLE AC |
| 17 | BOUVARD Tristan | V2H | 4 | 49' 2s | CIV CHEVREUSE |
| 26 | HUET Stephane | V2H | 5 | 50'21s | CIV CHEVREUSE |
| 52 | NAZAIRE Jean-yves | V2H | 13 | 52'54s | CIV CHEVREUSE |
| 119 | POIGNANT Etienne | V1H | 37 | 57'17s | CIV CHEVREUSE |
| 181 | PONTIER Marc | V1H | 60 | 1h00'37s | CIV CHEVREUSE |
| 521 | FLEYS MARTIN Francoise | V2F | 33 | 1h38' 7s | BURES SUR YVETTE |
| 522 | DECRETTE Sybille | SEF | 40 | 1h38'58s | DOURDAN |
