LE 12 JUIN 2005
Résultats
| Place | Temps | Nom | Prénom | cat | clt/cat | |
| 1 | 00:34:26 | FRAJTAG | Pavel | SE | 1 | |
| 7 | 00:37:20 | FAIA | Alain | SE | 6 | CIVC |
| 19 | 00:39:26 | DOUCHET | Thomas | SE | 13 | CIVC |
| 30 | 00:40:10 | CHUBERRE | Stéphane | SE | 20 | CIVC |
| 35 | 00:40:38 | BLESBOIS | Sébastien | SE | 23 | CIVC |
| 71 | 00:43:47 | MARCHAL | Karl | SE | 40 | CIVC |
| 85 | 00:45:21 | MACIA | Bénédicte | SE | 2 | CIVC |
| 94 | 00:45:44 | SCHONBACHLER | Michel | V1 | 30 | CIVC |
| 105 | 00:46:25 | VILLAIN | Marc | SE | 50 | CIVC |
| 108 | 00:46:45 | MARLIOT | Sophie | SE | 3 | CIVC |
| 109 | 00:46:45 | BRIAND | Geneviève | V1 | 1 | CIVC |
| 115 | 00:47:11 | HERY | Claudine | V1 | 2 | CIVC |
| 119 | 00:47:17 | GUILLON | Luc | V1 | 39 | CIVC |
| 124 | 00:47:35 | MEDARD | Sandrine | SE | 5 | CIVC |
| 128 | 00:47:44 | LEPROUST | Mathilde | SE | 6 | CIVC |
| 133 | 00:48:06 | PETAZZONI | Françoise | V1 | 4 | CIVC |
| 142 | 00:48:56 | BENMIMOUN | Lahouari | V2 | 16 | CIVC |
| 148 | 00:49:14 | VALLAUDE | Jean-Pierre | V2 | 18 | CIVC |
| 177 | 00:50:34 | PERNES | Véronique | V1 | 9 | CIVC |
| 201 | 00:53:10 | LEPLAT | Géraldine | SE | 9 | CIVC |
| 229 | 00:55:29 | ROQUES | Evelyne | V2 | 3 | CIVC |
| 244 | 00:58:06 | BONAVENT | Nelly | V1 | 23 | CIVC |
| 245 | 00:58:14 | LAGIERE | Catherine | V1 | 24 | CIVC |
| 286 | 01:04:31 | BENOIST | Claire | SE | 18 | CIVC |
| 290 | 01:06:51 | CARIOU | Marie Pierre | V3 | 1 | CIVC |
| 302 | 01:16:24 | DE CLERCQ | Céline | SE | 23 | |
Photos