27 Mar, 2012 | Résultats
Le 10 mars dernier, quelques CIVC arpentaient une nouvelle variation du parcours autour du viaduc des Fauvettes.
Sympa comme tout ce 10 km à la frontale alors que le printemps pointe son nez.
Le classement donne :
Trail de l'Etoile Filante 2012
Prénom | Nom | Temps | Class. |
Jérémie | PIGNY | 4833 | 9ème/161 (5è SH) |
Alexandre | MARI | 5316 | 19ème |
Jean-Baptiste | PARMENTIER | 5725 | 38ème |
Philippe | RICHARD | 1H0049 | 59ème |
Jacques | MICHAU | 1H0222 | 33ème |
Anne-Laure | MICHAU | 1H1408 | 65ème |
Florence | DUFRASNES | 1H1427 | 138ème |
25 Mar, 2012 | Divers, Résultats
C’est sous un beau soleil, voire un peu trop beau, que 16 CIVC se sont élancés sur les trois courses de l’EcoTrail de Paris, le 30, le 50 et le 80 km. De beaux résultats ci-dessous. Bravo à tous, aux 12 qui ont fini, pour certains leur première distance aussi longue, et à ceux qui n’ont pu en faire qu’une partie.
Sur le 30 km : 1291 arrivants sur 1304 partants
premier SEH en 1h49’58”, V1H en 2h05’54”, V2H en 2h30’32”, V3H en 3h06’00”, V4H en 3h44’29”
première V1F en 2h31’14”, V2F en 2h36’24”, SEF en 2h43’23”, V3F en 3h28’09”
| RESULTATS DU 30 km | | | |
Classt | Prénom - Nom | Club | Temps | Cat. | Classt
dans cat. |
1 | Efrem Haile GEBRETSION | | 01:49:58 | SEH | 1 / 459 |
| | | | | |
1262 | Manuel JACQUET | CIVC | 04:23:35 | V1H | 350 / 355 |
| | | | | |
1291 | Jean-Louis THARAUD | | 05:42:32 | V2H | 136 / 136 |
Sur le 50 km : 1370 arrivants sur 1447 partants
premier SEH en 3h53’14”, V1H en 3h56’10”, V2H en 4h05’50”, V3H en 4h58’49”, V4H en 06:23:33
première SEF en 4h23’06”, V1F en 4h44’47”, V2F en 5h17’40”, V3F en 6h18’41”, V4F en 6h27’50”
Et contrairement aux apparences, Nelly et Philippe ont passé la ligne d’arrivée ensemble.
| RESULTATS DU 50 km | | | |
Classt | Prénom - Nom | Club | Temps | Cat. | Classt
dans cat. |
1 | Xavier BIGNON | EA Antony 92 | 03:53:14 | SEH | 1 / 481 |
| | | | | |
433 | Paul SMITH | CIVC | 05:45:31 | V2H | 55 / 184 |
874 | Philippe FERRANDO | CIVC | 06:32:00 | V2H | 108 / 184 |
875 | Nelly BONAVENT | CIVC | 06:32:02 | V2F | 10 / 38 |
1269 | Katerina CLARKE | CIVC | 07:29:29 | V1F | 72 / 81 |
1269 | Claire HELLO | CIVC | 07:29:29 | V1F | 72 / 81 |
1269 | Barry CLARKE | CIVC | 07:29:29 | V1H | 432 / 453 |
1323 | Céline CUDELOU | CIVC | 07:46:27 | SEF | 75 / 77 |
| | | | | |
1370 | Angélique DAS | | 08:47:23 | ESF | 1 / 1 |
Sur le 80 km : 1689 arrivants sur 2046 partants
premier SEH en 5h45’43”, V1H en 6h17’28”, V2H en 7h14’46”, V3H en 8h35’16”
première SEF en 6h40’33”, V1F en 6h48’05”, V2F en 8h57’36”, V3F en 10h30’24”
| RESULTATS DU 80 km | | | | |
Classt | Prénom - Nom | Club | Temps | Cat. | Classt
dans cat. |
1 | Erik CLAVERY | Team Asics F | 05:45:43 | SEH | 1 / 590 |
| | | | | |
351 | Eric BOUISSET | CIVC | 09:12:44 | V2H | 47 / 269 |
422 | Viviane PERIGNON-DEAGE | CAP Cernay | 09:23:24 | V1F | 13 / 64 |
825 | Pascal PETIT | CIVC | 10:21:26 | V2H | 130 / 269 |
1148 | Eve AMICHOT-SOULARD | CIVC | 11:00:51 | V1 F | 35 / 64 |
1632 | Michel BISSON | CIVC | 12:27:54 | V3 H | 39 / 44 |
| | | | | |
1689 | Pascal CORNET | | 13:06:05 | V1H | 629 / 629 |
22 Mar, 2012 | Divers, Résultats
Christelle et Peggy sont allées représenter le CIVC chez nos voisins les Giffois. Christelle boucle le trail de 11,5 km en 57’25” (6ème femme sur 26, 5ème V1F) et Peggy en 1h07’07 (17ème). Bravo à toutes les deux.
23 Fév, 2012 | Divers, Photos, Résultats
C’est sous un beau soleil que 23 CIVC ont couru ce premier semi de l’année, toujours aussi convivial. Ce qui était moins convivial, c’est le sac de noeud des résultats, où beaucoup se sont retrouvés avec une vingtaine de minutes d’erreur sur leur temps ou dans une mauvaise catégorie…
Après une tambouille comportant aussi quelques estimations perso pour le classement des “corrigés”, voici les résultats :
Class. | Nom Prénom | Club | Temps | Vitesse (km/h) | Cat. | Class. dans cat. |
1 | URRUTY PIERRE | S/L AVON FONTAIN. | 01:10:34 | 17,94 | SEM | 1 |
2 | BEZANCON TEDDY | RAMB. SPORTS | 01:10:36 | 17,93 | SEM | 2 |
3 | CHELFI FARID | EA SQY | 01:11:05 | 17,81 | SEM | 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
5 | MOUQUET SYLVAIN | RAMB. SPORTS | 01:13:46 | 17,16 | V1M | 1 |
27 | OUBOUHOU YAMNA | RAMB. SPORTS | 01:20:44 | 15,68 | SEF | 1 |
33 | BOSCHERIE VITAL | NL | 01:21:50 | 15,47 | V2M | 1 |
48 | PIGEARD DIDIER | NL | 01:23:09 | 15,22 | V3M | 1 |
68 | QUITTOT SYLVIE | ENT. SPORT. RENAULT | 01:25:16 | 14,84 | V1F | 1 |
118 | ACKERMANN CLAIRE | CA BEYNES | 01:29:38 | 14,12 | V2F | 1 |
512 | DESRUES PATRICIA | ASCC RAMB. OLYMP. | 01:45:47 | 11,97 | V3F | 1 |
608 | DELSART MICHEL | US EZANVILLE-ECOUEN | 01:48:56 | 11,62 | V4M | 1 |
832 | LARCHER DANIELE | AGS LES ESSARTS LE ROI | 01:58:46 | 10,66 | V4F | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
58 | VIOSSAT EMMANUEL | CIVC | 01:24:18 | 15,01 | V1M | 20 / 309 |
111 | PINARD JEAN-MARC | CIVC | 01:29:10 | 14,19 | SEM | 49 / 232 |
176 | JASSERAND FREDERIC | CIVC | 01:32:44 | 13,65 | SEM | 71 / 232 |
236 | PARMENTIER JEAN-BAPTISTE | CIVC | 01:35:46 | 13,22 | SEM | 92 / 232 |
256 | MARI ALEXANDRE | CIVC | 01:37:00 | 13,05 | SEM | 96 / 232 |
314 | LANES ANTOINE | CIVC | 01:39:03 | 12,78 | SEM | 110 / 232 |
361 | PETAZZONI PHILIPPE | CIVC | 01:40:39 | 12,58 | V2M | 68 / 234 |
401 | SMITH PAUL | CIVC | 01:42:04 | 12,4 | V2M | 78 / 234 |
435 | DELALLEAU FREDERIC | CIVC | 01:43:33 | 12,22 | V1M | 172 / 309 |
482 | LEPROUST PASCAL | CIVC | 01:44:52 | 12,07 | V1M | 191 / 309 |
483 | LEPROUST MATHILDE | CIVC | 01:44:53 | 12,07 | V1F | 13 / 84 |
556 | BRAJON CHRISTINE | CIVC | 01:47:19 | 11,79 | V1F | 18 / 84 |
639 | DUPOUX BERNARD | CIVC | 01:50:00 | 11,51 | | |
735 | PRENEL FREDERIC | CIVC | 01:53:42 | 11,13 | V2M | 173 / 234 |
752 | PAUQUET MARGARET | CIVC | 01:54:19 | 11,07 | V2F | 18 / 55 |
792
| CHEVALIER YVES | CIVC | 01:56:24 | 10,87 | V3M | 39 / 75 |
793 | CALME PASCALE | CIVC | 01:56:24 | 10,87 | V1F | 42 / 84 |
827 | HELLO CLAIRE | CIVC | 01:58:20 | 10,7 | V1F | 50 / 84 |
830 | LECUYER JACQUELINE | CIVC | 01:58:42 | 10,66 | V2F | 25 / 55 |
876 | FERRANDO PHILIPPE | CIVC | 02:00:57 | 10,46 | V2M | 201 / 234 |
903 | NOIR NICOLAS | CIVC | 02:03:00 | 10,29 | SEM | 219 / 232 |
928 | CUDELOU CELINE | CIVC | 02:05:00 | 10,13 | SEF | 42 / 56 |
973 | LETONNELLIER LAURENCE | CIVC | 02:08:26 | 9,85 | V1F | 70 |
| | | | | | |
| | | | | | |
1075 | BOISSONNET MARCELLE | PSUC ORSAY ATHL. | 02:47:35 | 7,55 | V4F | 3 / 3 |
et quelques photos :
1 Fév, 2012 | Divers, Résultats
Et oui, c’est sous le soleil que Philippe Ferrando a couru dimanche 29 janvier le semi-marathon de Marrakech. Convivial, chaleureux à tous points de vue.
Les trois premiers :
- Gebru Girma Berhamu, Ethiopie, 1h01’59”
- Rachid Kisri, Maroc, 1h02’17”
- Khalid Sadden, Maroc, 1h02’19”
Pour le Philippe, 1h55’19”, 1612 ème sur 2806 hommes (y-a-pas de classement mélangé hommes-femmes, ni par catégorie).
Une belle course, à renouveler en bande, et pourquoi pas pour le marathon qui se court en même temps…
23 Jan, 2012 | Résultats
Salut,
2 équipes mixtes du CIVC étaient engagés sur le semi raid 28 hier.
Résultat – temporaire – mais ça ne devrait pas changer trop la donne,
- 5è place pour “les quadras du CIVC”, aka Sophie et Pascal, orienté par Janfy (Martine).
- 24è sur 37 (dont 2 non classés et un abandon) pour “Elle, lui et le porteur de chandelle”, aka Céline Cud’ orientant l’équipe, son mari le SCUD à ses ordres et moi-même qui allait pointer à droite à gauche. La chandelle n’est pas morte, le mariage est sauvé. Ouf !
.
On aura fait un tronc commun de 60 bornes agrémenté de quelques km de rab’ suivant les balises optionnelles. 62 bornes pour nous, dans les 65 pour les quadras je crois.
Message perso à Céline : CHAPEAU !!! seule 2 équipes ont eu 35 balises vertes (les “obligatoires”), dont la notre !!!! Je pense qu’il y en avait 36.
Pour une première course d’orientation aussi longue, c’est plutôt énorme !
Aujourd’hui, c’est repos et décompte des muscles un peu raides (j’en compte environ 28 ;)) et autres petits bobos.
A+
Jacques