Résultats du marathon de Vienne
Décidément, week-end chargé.
Le Pharmaco est fier de ses 3h11 sur le marathon de Vienne.
Il peut 🙂 bravo à lui
Décidément, week-end chargé.
Le Pharmaco est fier de ses 3h11 sur le marathon de Vienne.
Il peut 🙂 bravo à lui
Pour le CIVC, les résultats sont les suivants :
Scratch | Class. Catég. | Nom | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 / 11366 | BIWOTT Stanley | SH | 02:05:10 |
39 | 1 / 2935 | BEYENE Tirfi | SF | 02:21:37 |
... | ||||
5258 | 2415 / 11366 | PETAZZONI Maxime | SH | 03:27:48 |
7653 | 2831 / 9504 | HOUILLON Jean-Marie | VH1 | 03:35:44 |
8504 | 990 / 4359 | PETAZZONI Philippe | VH2 | 03:38:47 |
11265 | 4066 / 9504 | LETONNELLIER Loic | VH1 | 03:48:01 |
13625 | 1691 / 4359 | MORY Alain | VH2 | 03:54:41 |
26135 | 1501 / 2231 | LETONNELLIER Laurence | VF1 | 04:36:22 |
... | ||||
32980 | 100 / 100 | MIRIZZI Vincenzo | VH4 | 06:41:48 |
Bravo à tous ces courageux !!!
Hop, en douce, on me glisse le résultat de Christine BRAJON au Trail de la Montagne de Reims, distance 35 bornes.
Elle boucle en 4h29’03”, 6è V1 et 189è au classement général.
Bravo à elle !
Sur les 10 bornes des “Foulées Meudonnaises”, Isabelle GUERY, seule représentante du club, termine en 58’28”
Eh non, ce n’est pas un poisson… Superbes résultats des CIVC au marathon de Cheverny, 1026 arrivants, 162 femmes, 864 hommes. Un podium CIVC comme première équipe féminine, et un bravo spécial aux deux Pascale, à Mathilde, à Jacqueline, et à Pascal pour leur premier marathon… Y-a-du pôt dans l’air m’a-t-on dit 🙂
1 | 02:31:11 | MOROS JEAN JACQUES | V1M | 1er V1M | |
2 | 02:37:06 | FOULHOUX THIERRY | CJAC | V1M | 2e V1M |
3 | 02:38:04 | HAYS PASCAL | Semur athle ave | SEM | 1er SEM |
4 | 02:38:14 | CROS PHILIPPE | US metro | V2M | 1er V2M |
64 | 03:05:02 | EGALON MELANIE | SM Montrouge | SEF | 1ere SEF |
77 | 03:06:58 | MANSARD KARINE | Touquet Opale Athl | V1F | 1ere V1F |
119 | 03:13:00 | GRASSET ALAIN | Les kekes du bocage | V3M | 1er V3M |
196 | 03:21:05 | LEPROUST PASCAL | CIV CHEVREUSE | V1M | 97 / 337 |
243 | 03:26:49 | SUSA CHRISTIANE | V2F | 1ere V2F | |
508 | 03:48:01 | LEPROUST MATHILDE | CIV CHEVREUSE | V1F | 17 / 73 |
557 | 03:51:43 | COLAS THIERRY | CIV CHEVREUSE | V1M | 240 /337 |
659 | 03:59:38 | CHEVALIER YVES | CIV CHEVREUSE | V3M | 37 / 63 |
691 | 04:03:39 | CALME PASCALE | CIV CHEVREUSE | V1F | 31 / 73 |
701 | 04:05:44 | LEFEBVRE FRANCOISE | CIV CHEVREUSE | V1F | 33 / 73 |
738 | 04:11:00 | LECUYER JACQUELINE | CIV CHEVREUSE | V2F | 15 / 43 |
747 | 04:11:34 | HOUILLON PASCALE | CIV CHEVREUSE | V1F | 37 / 73 |
886 | 04:29:57 | PRENEL FREDERIC | CIV CHEVREUSE | V2M | 214 / 241 |
1026 | 05:52:39 | BOIRON JEAN MICHEL | Les kekes du bocage | V3M | 63 / 63 |
On est bien dans le début de saison et ça court en tous sens 😉
Ce week-end, nous avions 6 CIVC sur le 10 km de “La Guyancourse”.
Peggy nous dit :
Course très sympa sous le soleil!!!
Bravo à Evelyne pour sa première course.
Nom | Temps | Class. | Categorie | par catég. |
---|---|---|---|---|
BRAJON Christine | 46'20'' | 193/450 | V1F | 4 |
FRANIATTE Dominique | 49'39'' | 275 | V1M | 79 |
DUFRASNES Florence | 52'58'' | 330 | V1F | 24 |
ENSMINGER Joelle | 53'59'' | 347 | V1F | 25 |
MOREL Peggy | 54'06'' | 349 | SEF | 23 |
MAUDUIT Evelyne | 1h02'45'' | 435 | V1F | 46 |