24 Sep, 2012 | Divers, Photos, Résultats
Belle excursion sur une initiative de JiBé. Voiture, bateau, course le long des chemins côtiers, bières, rhum arrangé au caramel beurre salé, bateau, voiture… Une magnifique course, très cassante, ça monte, ça descend, ça monte fort, ça descend, ça monte très fort, ça descend, ça monte très très fort, ça descend… Mais ce fut beau, très beau, aussi, avec l’océan et les criques en face de soi et sous les pieds.
Pascale sur le 13 km, 8 CIVC à l’arrivée sur le 45 km, un petit abandon, 8 CIVC aussi à l’arrivée sur le 84 km, un petit abandon itou. Bravo à tous, avec mention spéciale à Nelly pour sa 2ème place en V2, et à pharmaFred avec sa 30ème place pour son premier trail.
Résultats complets, et photos (merci à Pascal-Sylvie, Pascale, Marc, Eric-Sylvie, JiBé):
La Palantine - 13 km - 300 m D+ | | | | |
Class. scratch | Nom Prénom | Club | Temps | Catégorie | Class. dans catégorie |
1 | Lozier Denis | | 00:50:27 | SE H | 1 |
9 | Delaunay Elsa | | 00:56:45 | SE F | 1ère SE F |
28 | Cheval Brigitte | | 1:02:36 | V1 F | 1ère V1 F |
| | | | | |
147 | Houillon Pascale | CIVC | 01:20:39 | V1 F | 16 / 79 |
| | | | | |
355 | Baudry Michèle | | 02:25:07 | V2 F | |
Trail du ponant - 45 km - 1200 m D+ | | | | |
Class. scratch | Nom Prénom | Club | Temps | Catégorie | Class. dans catégorie |
1 | Nabias Fabien | | 03:28:52 | SE H | 1er |
3 | Serazin Johan | | 03:43:38 | V1 H | 1er V1 H |
6 | Diehl Gilles | | 03:49:35 | V2 H | 1er V2 H |
| | | | | |
30 | Arnault Frédéric | CIVC | 04:32:37 | V1 H | 15 / 134 |
| | | | | |
51 | Toullec Mélanie | | 04:44:36 | SE F | 1ère SE F |
57 | Le Bosq Nelly | | 04:47:46 | V1 F | 1ère V1 F |
119 | Peigne Bernadette | | 05:13:48 | V2 F | 1ère V2 F |
| | | | | |
129 | Bouisset Eric | CIVC | 05:17:22 | V2 H | 14 / 50 |
156 | Bonavent Nelly | CIVC | 05:27:53 | V2 F | 2 / 18 |
160 | Villain Marc | CIVC | 05:29:04 | V1 H | 66 / 134 |
184 | Petit Pascal | CIVC | 05:38:14 | V2 H | 24 / 50 |
222 | Houillon Jean-Marie | CIVC | 05:52:07 | V1 H | 90 / 134 |
298 | Ferrando Philippe | CIVC | 06:22:12 | V2 H | 41 / 50 |
320 | Caron Marie-Pierre | CIVC | 06:34:00 | V2 F | 11 / 18 |
| | | | | |
383 | Henry Sylvain | | 07:51:57 | SE H | |
Ultra Trail - 84 km - 2200 m D+ | | | | |
Class. scratch | Nom Prénom | Club | Temps | Catégorie | Class. dans catégorie |
1 | Sydmons Andy | | 06:39:38 | SE H | 1er |
8 | Lebrun Vincent | | 08:05:23 | V1 H | 1er V1 H |
10 | Racinne Gérard | | 08:13:33 | V2 H | 1er V2 H |
19 | Duvernay Sophie | | 08:35:07 | SE F | 1ère SE F |
47 | Dubarry Florence | | 09:30:46 | V1 F | 1ère V1 F |
| | | | | |
31 | Marret Olivier | CIVC | 09:01:00 | V1 H | 8 / 109 |
39 | Pinard Jean-Marc | CIVC | 09:26:07 | SE H | 24 / 86 |
52 | Ossard Jérôme | CIVC | 09:32:34 | V1 H | 18 / 109 |
| | | | | |
58 | Quirion Annick | | 09:42:40 | V2 F | 1ère V2 F |
| | | | | |
76 | Bouvard Tristan | CIVC | 09:59:33 | V2 H | 9 / 40 |
159 | Petazonni Philippe | CIVC | 11:23:51 | V2 H | 23 / 40 |
220 | Dewynter Véronique | CIVC | 12:21:14 | V1 F | 9 / 10 |
243 | Richard Philippe | CIVC | 13:01:43 | V2 H | 38 / 40 |
248 | Parmentier Jean-Baptiste | CIVC | 13:19:03 | SE H | 84 / 86 |
| | | | | |
256 | Chagnas Dominique | | 13:49:53 | V2 H | 40 / 40 |
18 Sep, 2012 | Divers, Résultats
C’est reparti : 5 CIVC plus ou moins entraînés se sont retrouvés sur la ligne de départ du 10 km de polytechnique dimanche dernier. Et pour bien démarrer la saison, Julie est montée sur la première marche du podium en JUF.
1 | 00:32:07 | CHEVAL Gregory | EA ST QUENTIN EN YVELINE | SEM | 1er SEM |
2 | 00:32:20 | KANTE Ibrahim | PIERREFITTE MULTI ATHLON | SEM | 2e SEM |
3 | 00:32:59 | LE VIGOUROUX Florian | CIMA PAYS D'AURAY
| SEM | 3e SEM |
... | | | | | |
50 | 00:37:29 | LEFEBVRE Herve | CIV Chevreuse | V1M | 17 / 133 |
328 | 00:47:59 | CORNETET Julie | CIV Chevreuse | JUF | 1 / 3 |
347 | 00:48:42 | CAMBUZAT Marie-laure | CIV Chevreuse | V1F | 13 / 56 |
442 | 00:52:38 | LEFEBVRE Francoise | CIV Chevreuse | V1F | 25 / 56 |
507 | 00:56:55 | MOREL Peggy | CIV Chevreuse | SEF | 24 / 45 |
... | | | | | |
592 | 01:26:30 | 592 WACH Eliane | NL | V3F | 6 / 6 |
3 Sep, 2012 | Divers, Résultats
Philippe nous informe des résultats du Trail du Cul d’Enfer (Mondeville, 91) où six CIVC défendaient nos couleurs sur ce fameux trail de 21 km pour 400m de dénivelé.
Class. | Nom | Club | Temps | Cat | Cl./Cat. |
1 | BEZANCON Teddy | RAMBOUILLET SPORTS | 01:23:53 | SM | 1 |
2 | ALLONGUE Antoine | TEAM OUTDOOR PARIS | 01:25:04 | SM | 2 |
3 | GANDELOT Benoit | VANVES RUN CLUB 92 | 01:25:09 | SM | 3 |
... | | | | | |
32 | FARIA Cristina | | 01:35:17 | SF | 1 |
140 | BEL FRANQUESA Laura | | 01:49:38 | SF | 2 |
191 | MAZUREUC Apolline | | 01:54:13 | SF | 3 |
... | | | | | |
219 | NAZAIRE Jean-yves | CIV CHEVREUSE | 01:55:59 | V1M | 85 |
339 | RICHARD Philippe | CIV CHEVREUSE | 02:04:09 | V2M | 63 |
376 | BRECHET Laetitia | CIV CHEVREUSE | 02:06:36 | SF | 9 |
446 | BRAJON Christine | CIV CHEVREUSE | 02:12:17 | V1F | 14 |
475 | MARLIOT Sophie | CIV CHEVREUSE | 02:14:39 | V1F | 19 |
494 | BONAVENT Nelly | CIV CHEVREUSE | 02:16:27 | V2F | 8 |
... | | | | | |
623 | BELLOC JEAN Francois | | 02:57:32 | SM | 148 |
624 | MUSSO Chantal | ASVA SANOFI | 03:32:14 | V3F | 2 |
Bravo à eux
Personnellement j’ai attendu une semaine de plus pour mouiller le maillot chez les Ch’tis à l’occasion du semi de Lille (21,1km, 0m D+), en 1h35m21s (1212ème / 4922).
Ils sont 5 sous l’heure (le 1er en 59’05”), les derniers en un peu plus de 3h. Je n’ai pas vu d’autres coureurs du club mais sur les 5000 participants j’ai pu en louper, faites-moi signe en cas de besoin !
2 Sep, 2012 | Photos, Résultats
1h03mn pour 14,7 kms et arrivée avec Marie-José Perrec stp !!!!
Bibi, Pharmafred encore fier !
Tout est dit.

Pharmafred trop fier 🙂
mise à jour :
Avec quelque retard on précise également que Fred n’était pas le seul CIV sur le coup, et que Julie s’est (encore) fendue d’un podium !
Nom | | Temps | Classement | Class./Cat. |
Frédéric | ARNAULT | 1H0322 | 124ème/3378 | |
Jean-Marie | HOUILLON | 1H0814 | 308ème | |
Julie | CORNETET | 1H1252 | 638ème | 1ère JF |
Pascale | HOUILLON | 1H1504 | 832ème | |
Yves | CHEVALIER | 1H2525 | 2042ème | |
Valérie | CORNETET | 1H3107 | 2593ème | |
2 Juil, 2012 | Résultats
Belle course tout en foret, terrain souple, quelques souvenirs des semaines pluvieuses passées et des épingles à cheveux ( montée / descente /montée / ….) pour obtenir les 210m/450m D+.
Méteo ideale et organisation sans reproche. A refaire.
Florence D.
– Florence Dufrasnes boucle le 10 bornes en 1h02’36, se plaçant 70è/157 au scratch et 3è V1F !!
– Emmanuel Viossat boucle le 21 km en 1h36’18, 10è/354 au scratch, 3è V1H !!
– Philippe Richard en 2h09’41, 209è au scratch
– Philippe Ferrando en 2h24’56, 290è au scratch
Bravo à toutes et à tous.
Apparement, Emmanuel et Florence payent leur coup mercredi prochain. Emmanuel est trop fier d’être rentré dans le Cercle (des podiumistes ;)).
26 Juin, 2012 | Résultats
Le 17 juin dernier, une délégation du CIVC courait sur le 10 bornes et le semi de La course du plateau de Saclay.
Des podiums à gogo, et pas uniquement par catégorie.
Bravo à toutes et à tous ceux qui se sont arrachés sur cette course.
On me signale Janfy, qui saute partout et fait tout un foin pour 2 longueurs de lacets prises à Stéphane H.
La course du plateau de Saclay - 10 km
Scratch | Nom | Temps | Cat. | Cl./Cat. | Club |
1 | Benjamin PIGEAU | 36'21 | SH | 1 | CEA SACLAY |
2 | Philippe FALLER | 38'15 | VH1 | 1 | CEA SACLAY |
3 | Stéphane CHUBERRE | 38'30 | VH1 | 2 | CIVC |
... | | | | | |
9 | Jean-Philippe MORAND | 40'07 | VH1 | 5 | CIVC |
10 | Stéphane HUET | 40'09 | VH2 | 1 | CIVC |
12 | Jean-Marc PINARD | 40'43 | SH | 3 | CIVC |
... | | | | | |
18 | Tristan BOUVARD | 45'41 | VH2 | 4 | CIVC |
20 | Loïc LETONNELIER | 46'47 | VH1 | 7 | CIVC |
26 | Lahouari BENMIMOUN | 50'09 | VH3 | 1 | CIVC |
... | | | | | |
37 | Florence DUFRASNES | 55'17 | VF1 | 1 | CIVC |
42 | Emeline GUYOT | 1h02'36 | SF | 1 | CIVC |
... | | | | | |
54 | Katia LE DONNE | 1h24'08 | | | Courir en duo |
La course du plateau de Saclay - semi-marathon
Scratch | Nom | Temps | Cat. | Cl./Cat. | Club |
1 | Gwendal NIGEN | 1h19'48 | SH | 1 | US PALAISEAU |
2 | Philippe MILANI | 1h25'23 | VH1 | 1 | CIVC |
3 | Thierry HOUDIERE | 1h25'55 | SH | 2 | |
... | | | | | |
12 | Patrick VALLOT | 1h44'21 | VH1 | 4 | CIVC |
14 | Laëtitia BRECHET | 1h45'48 | SF | 1 | CIVC |
18 | Philippe RICHARD | 1h46'58 | VH2 | 5 | CIVC |
... | | | | | |
24 | Dominique DUMOUCHEL | 2h05'12 | | | |