18 Oct, 2013 | Résultats
Chez nos amis CastelGometziens, une délégation de CIVC a été arpenté ce fameux trail de 10 km, à faire de 1 à 5 fois suivant son humeur.
Une formule intéressante pour se dépasser, se tester, mais surtout se faire plaisir. Sans parler du ravito absolument dément.
A noter Cyril, cadet, sur le pod’ au 10 bornes, et notre Vivi – ex-CIVC mais jamais loin – 1è femme sur le 50, pour allez quoi ? la 5è fois consécutive ? Bravo !
(pour ceux qui se demandent, JB n’était pas en petite forme, il faisait porte-bidon)
Trail du Viaduc des Fauvettes - 50 km
Nom+Prénom | Temps | Cat. | Clsst / Cat | Clsst |
VALLA Olivier | 04:53:30 | V1H | 1 | 1 |
... | | | | |
RICHARD Philippe | 07:02:00 | V2H | 6 | 20 |
MICHAUKO Jacques | 07:10:07 | SEH | 5 | 22 |
PERIGNON Viviane | 07:11:43 | V1F | 1 | 23 |
... | | | | |
BOISSONNEAU Jean-François | 07:58:46 | V3H | 2 | 30 |
Trail du Viaduc des Fauvettes - 20 km
Nom+Prénom | Temps | Cat. | Clsst / Cat | Clsst |
GUERRET Fabien | 01:50 | V1H | 40 | 102 |
... | | | | |
CHARLES Benjamin | 02:32:42 | SEH | 35 | 145 |
GONNIN Alexandre | 02:37:38 | SEH | 37 | 153 |
... | | | | |
BIRON Céline | 03:56:42 | SEF | 15 | 192 |
Trail du Viaduc des Fauvettes 2013 - 10 km
Nom+Prénom | Temps | Cat. | Clsst / Cat | Clsst |
AUBLANC Romain | 00:50:57 | CAH | 1 | 193 |
... | | | | |
BRAJON Christine | 01:14:15 | V1F | 12 | 216 |
BRAJON Cyril | 01:14:15 | CAH | 3 | 217 |
DUFRASNES Florence | 01:21:56 | V1F | 18 | 243 |
ENSMINGER Joëlle | 01:22:27 | V1F | 19 | 245 |
PARMENTIER JB | 01:33:00 | SEH | 63 | 269 |
... | | | | |
GRANDMAIRE Jérôme | 01:49:55 | V1H | 87 | 278 |
18 Oct, 2013 | Résultats
Plusieurs CIVC ont fait le déplacement en Normandie pour le trail des hautes falaies.
Ca donne de beaux classements et toujours nos nenettes qui montent sur le podium dans leurs catégories, bravo Nel-aïe et Marie-Laure et Françoise. Et Peggy aussi, non mais !
Trail des Hautes Falaises 2013 - 35 km
Nom+Prénom | Temps | Cat. | Clsst / Cat | Clsst |
DOURISBOURE Peio | 02:39:03 | SE | 1 | 1 |
... | | | | |
JASSERAND Fréderic | 03:50:06 | SE | 20 | 62 |
BONAVENT Nelly | 04:11:12 | V2F | 2 | 93 |
CAMBUZAT Marie Laure | 04:29:33 | V1F | 2 | 100 |
RICHARD Philippe | 04:29:33 | V2F | 20 | 101 |
LEFEBVRE Françoise | 04:36:30 | V1 | 3 | 104 |
.. | | | | |
DELAHAYE Didier | 04:42:43 | V2F | 23 | 108 |
Trail des Hautes Falaises 2013 - 15 km
Nom+Prénom | Temps | Cat. | Clsst / Cat | Clsst |
LOPEZ Manuel | 00:58:39 | V1 | 1 | 1 |
DEVRAIGNE Aurore | 01:03:47 | SE | 1 | 16 |
... | | | | |
PHILIPPE Alexis | 01:36:16 | V1 | 95 | 291 |
MOREL Peggy | 01:38:48 | V1 | 15 | 303 |
... | | | | |
VERNICHON Dominique | 02:12:42 | V1 | 101 | 337 |
MOLINA Charlotte | 02:38:00 | ES | 1 | 339 |
18 Oct, 2013 | Résultats
Le 15 septembre 2013 dernier, quelques CIVC étaient sur le 10 à Bois d’Arcy (qui propose aussi un semi)
Marc PONTIER boucle en 45’05 et se place 70ème/287
Jérôme GATARD le boucle en 48’53 et est 115ème
Bravo à eux !
8 Oct, 2013 | Résultats
Et voici les résultats du Paris Versailles 2013 pour le CIVC :
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temp | Class. | Class. par Sexe |
36 | LAKEWU | MULE WASIHUN | EH | 00:47:01 | 1 / 21565 | 1 / 248 |
76 | CHEPCHIRCHIR | SARAH | SF | 00:53:28 | 27 / 21565 | 1 / 2798 |
... | | | | | | |
14837 | HOUILLON | JEAN-MARIE | VH1 | 01:11:45 | 1039 / 21565 | 260 / 4920 |
18064 | AIJANE | KAMAL | SH | 01:16:32 | 2405 / 21565 | 1386 / 7917 |
25400 | DUNON | PAUL | VH2 | 01:16:58 | 2593 / 21565 | 201 / 2373 |
14849 | HOUILLON | PASCALE | VF1 | 01:23:55 | 6265 / 21565 | 99 / 1608 |
3883 | LEGER | STEPHANE | SH | 01:27:29 | 8562 / 21565 | 4296 / 7916 |
15399 | BILLER | EMMANUELLE | SF | 01:27:41 | 8701 / 21565 | 384 / 2798 |
25281 | CALME | PASCALE | VF1 | 01:31:00 | 10900 / 21565 | 320 / 1608 |
15143 | LECUYER | JACQUELINE | VF2 | 01:35:47 | 13678 / 21565 | 176 / 665 |
8900 | DUFRASNES | FLORENCE | VF1 | 01:40:20 | 15951 / 21565 | 813 / 1608 |
... | | | | | | |
19938 | CARON | JEAN | VH2 | 02:53:13 | 21561 / 21565 | 2373 / 2373 |
4502 | SANTANA | RIELMA | VF1 | 03:07:30 | 21570 / 21565 | 1608 / 1608 |
29 Sep, 2013 | Résultats
Mieux vaut tard que jamais pour annoncer un pod : le samedi 10 août, Nelly s’est illustrée sur la verticale de Val Thorens avec une 2nde place dans sa catégorie. Remarquez qu’elle a été particulièrement polie avec la 1ère.
« La définition du kilomètre vertical est simple : 1 000 mètres de dénivellation sur la plus courte distance possible à effectuer contre la montre. Le départ pour les 1000 mètres de dénivellation se fait sous la forme d’un départ groupé et chronométré. Un même objectif à portée de regard tout là-haut : la Cime Caron. Une fois au sommet, soufflez et regardez autour de vous : un panorama à 360° sur plus de 1000 sommets des Alpes françaises, italiennes et suisses. »
1 | 1/SEN H | Chauvet Pierre | | 45 :13 :17 |
2 | 1/JEU H | Hudry Florian | | 47 :02 :56 |
146 | 1/V2F | Hablot Catherine | | 1 :22 :22 |
148 | 2/V2F | Bonavent Nelly | CIVChevreuse | 1 :22 :40 |
219 | 8/V2F | Cretin Liliane | | 2 :27 :30 |
23 Sep, 2013 | Divers, Résultats
Dimanche matin, dix représentants du CIVC se sont retrouvés sur la ligne de départ de la foulée des 2 bois à Villebon sur Yvette pour la première course de la saison offerte par l’assoc. En l’honneur, Hervé a décroché une 3ème place au scratch sur le “petit”. Le parcours, boisé, pas plat et pas toujours très roulant, est agréable si on fait abstraction des avions, la course est bien organisée et l’ambiance sympa. En réalité, le 8,5 est plus près de 9 km et le garmin affiche 17,8 km pour le 17. Particularité : la course étant suffisamment sponsorisée pour financer l’achat des lots, les ravitos et autres frais, l’intégralité des inscriptions est reversée au profit d’une association de lutte contre la maladie de Crohn.
1 | AGIUS | Damien | V1M | | 00:40:03 |
2 | CHUPIN | Antoine | SEM | | 00:40:14 |
3 | LEFEBVRE | Herve | V1M (2/14) | CIVChevreuse | 00:40:30 |
26 | LEGER | Stephane | SEM (12/20) | CIVChevreuse | 00:51:30 |
38 | FRANIATTE | Dominique | V2M (6/12) | CIVChevreuse | 00:55:32 |
58 | MOREL | Peggy | V1F (6/16) | CIVChevreuse | 01:03:12 |
81 | HANRIO | Marc | V2M (6/12) | | 01:27:52 |
1 | MAGDA | Theo | CAM | | 01:13:49 |
2 | FILALI | Rachid | SEM | | 01:14:18 |
3 | CASTEX | Bastien | SEM | | 01:14:43 |
43 | PARMENTIER | Jean-Baptiste | SEM (16/35) | CIVChevreuse | 01:33:56 |
67 | MICHAU | Jacques | SEM (26/35) | CIVChevreuse | 01:41:05 |
101 | BILLER | Emmanuelle | SEF (5/7) | CIVChevreuse | 01:54:03 |
102 | CHEVALIER | Yves | V3M (5/7) | CIVChevreuse | 01:54:04 |
112 | LEFEBVRE | Francoise | V1F (8/9) | CIVChevreuse | 01:56:26 |
120 | DUFRASNE | Florence | V1F (9/9) | CIVChevreuse | 02:07:17 |
125 | COTTEREAU | Jean-Francois | V1M | | 02:18:18 |