Résultats du trail du Vexin
Christine Brajon bouclait dimancher dernier le Trail du Vexin de 36 km en 3h48
Les premiers terminent en 2h30, les derniers en 4h30
Christine Brajon bouclait dimancher dernier le Trail du Vexin de 36 km en 3h48
Les premiers terminent en 2h30, les derniers en 4h30
Dimanche dernier, nos éternelles 10km-teuses Pascale Calmé et Jacqueline Lecuyer ont tout pété les chronos :
Pascale termine en 50’24”, soit 11,9 km/h de moyenne et s’offre la 3è place féminine et 2è dans sa catégorie !
Jacqueline, 6’01” plus tard, à 10,64 km/h termine 5è V2F.
Pendant ce temps, Jérémie PIGNY tartinait sur le 20 km à 14,22 km/h, soit 1h24’23” et s’offre la 3è place catégorie SEM.
Les photos des filles :
Il ne le dit pas, mais il court (et vite).
Il mérite un chapitre à lui tout seul, voici quelques résultats ces derniers temps :
Y’avait du niveau, puisqu’il fini 95è en 36’44”
Les 10 premiers font 31 minutes…
O_O
Hervé fini 5è en 1h28’06”, à 1’30” du 1er
5è au scratch et 5è vétéran…
O_O (aussi)
10è en 36’22” et 1er Vétéran, wouhou
Le premier met 33’05”
Tous les CIVC à l’arrivée malgré la chaleur et des belles performances pour chacun.
Bientôt les photos…
Résultats du marathon
Name | Cat | Overall place | Place/Cat | Speed | Net time |
---|---|---|---|---|---|
Wilson Chebet | MSR | 1/ 7328 | 1 / 1255 | 20,184 km/h | 02:05:26 |
Tristan Bouvard | M50 | 288 / 7328 | 13 / 770 | 14,435 km/h | 02:55:23 |
Frederic Arnault | M40 | 911 / 7328 | 189 / 1280 | 13,019 km/h | 03:14:28 |
Etienne Poignant | M40 | 1814 / 7328 | 395 / 1280 | 11,874 km/h | 03:33:13 |
Marc Villain | M40 | 1854 / 7328 | 403 / 1280 | 11,846 km/h | 03:33:43 |
Loic Letonnellier | M40 | 2328 / 7328 | 504 / 1280 | 11,438 km/h | 03:41:20 |
Philippe Petazzoni | M50 | 2390 / 7328 | 195 / 770 | 11,322 km/h | 03:43:36 |
Pascal-Michel Petit | M50 | 2391 / 7328 | 196 / 770 | 11,322 km/h | 03:43:36 |
Paul Smith | M45 | 3519 / 7328 | 675 / 1240 | 10,804 km/h | 03:54:20 |
Jean Francois Bourdin | M40 | 4704 / 7328 | 945 / 1280 | 10,092 km/h | 04:10:52 |
Nelly Bonavent | V45 | 4846 / 7328 | 98 / 250 | 10,025 km/h | 04:12:33 |
Barry Clarke | M35 | 4847 / 7328 | 692 / 916 | 10,024 km/h | 04:12:34 |
Francoise Lefebvre | V45 | 4947 / 7328 | 103 / 250 | 9,952 km/h | 04:14:23 |
Emmanuelle Mounier | V45 | 6221 / 7328 | 181 / 250 | 9,192 km/h | 04:35:26 |
Eva Reuter-Roussel | V45 | 6439 / 7328 | 195 / 250 | 8,960 km/h | 04:42:33 |
Laurence Letonnellier | V40 | 6440 / 7328 | 184 / 233 | 8,960 km/h | 04:42:33 |
Laurence Payrard | V40 | 7054 / 7328 | 220 / 233 | 8,303 km/h | 05:04:54 |
Katerina Clarke | V40 | 7033 / 7328 | 218 / 233 | 8,281 km/h | 05:05:44 |
Résultats du 10km
Name | Distance | Category | Overall place | Category place | Speed | Net time |
---|---|---|---|---|---|---|
Anton Costeris | 10 km Loop Rotterdam | Man | 1/6444 | 1/3678 | 18,386 Km/Hour | 32:38:00 |
Semsi Nathalie | 10 km Loop Rotterdam | Vrouw | 1088 / 6444 | 160 / 2765 | 11,450 Km/Hour | 52:24:00 |
Un peu en retard, voici les résultats concernant les CIVC à cette course de 15 km sur route :
Jean-Marie HOUILLON en 1h11 en V1 (66è par cat.)
Et Pascale HOUILLON en 1h14 en V1 (6è par cat.)
Les premiers mettent 51 minutes, les derniers aux environs de 1h50.
Nos habituées féminines du club couraient ces 10km “nature” :
– Pascale CALME boucle en 55’03”, 4è V1F
– Jacqueline LECUYER en 59’02, 3è V2F
ouaiiis, podium 🙂
well done