Neuf CIVC sont allés s’amuser samedi après midi sur le trail urbain de Limours en Hurepoix. Au programme, 200 marches, du dénivelé plus ou moins glissant, beaucoup de chicanes et pour finir un passage de rivière. A noter la première place de Nelly dans sa catégorie (qu’on ne rappelle pas …) et la dernière de Jacqueline qui, ayant trouvé que 9 km c’était trop court, en a rajouté 3.
Casse-pattes Limours - 2012
Place | Nom | Tps | Cat | Place Categ |
---|---|---|---|---|
1 | ATMANI Mohamed | 36'39'' | SEM | 1 |
2 | DECAUX Mickael | 36'47' | SEM | 2 |
3 | HERBERT Geoffrey | 36'57'' | ESM | 1 |
... | ||||
20 | MORAND Jean-philippe | 41'48' | V1M | 9/60 |
21 | ARNAULT Frédéric | 41'49' | V1M | 10/60 |
33 | PARMENTIER Jean-baptiste | 43'35'' | SEM | 12/40 |
47 | MICHAU Jacques | 45'48'' | SEM | 16/40 |
84 | BONAVENT Nelly | 49'59'' | V2F | 1/4 |
88 | NOIR Nicolas | 50'48'' | SEM | 25/40 |
94 | LEGER Stéphane | 52'25'' | SEM | 26/40 |
95 | LEFEBVRE Françoise | 52'33'' | V1F | 5/25 |
331 | LECUYER Jacqueline | 1h13'05'' | V2M | 4/4 |
... | ||||
194 | RAYNAL François | 1h16'01'' | V1M | 60/60 |
La blague du mec qui se cogne tout le tableau à rédiger et au dernier moment se dit que quelqu’un a déjà publié la news…. bah oui. Je vais pas tarder à aller me recoucher si ça continue !!! 😉
Merci Françoise