Le 17 juin dernier, une délégation du CIVC courait sur le 10 bornes et le semi de La course du plateau de Saclay.
Des podiums à gogo, et pas uniquement par catégorie.
Bravo à toutes et à tous ceux qui se sont arrachés sur cette course.
On me signale Janfy, qui saute partout et fait tout un foin pour 2 longueurs de lacets prises à Stéphane H.
La course du plateau de Saclay - 10 km
| Scratch | Nom | Temps | Cat. | Cl./Cat. | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin PIGEAU | 36'21 | SH | 1 | CEA SACLAY |
| 2 | Philippe FALLER | 38'15 | VH1 | 1 | CEA SACLAY |
| 3 | Stéphane CHUBERRE | 38'30 | VH1 | 2 | CIVC |
| ... | |||||
| 9 | Jean-Philippe MORAND | 40'07 | VH1 | 5 | CIVC |
| 10 | Stéphane HUET | 40'09 | VH2 | 1 | CIVC |
| 12 | Jean-Marc PINARD | 40'43 | SH | 3 | CIVC |
| ... | |||||
| 18 | Tristan BOUVARD | 45'41 | VH2 | 4 | CIVC |
| 20 | Loïc LETONNELIER | 46'47 | VH1 | 7 | CIVC |
| 26 | Lahouari BENMIMOUN | 50'09 | VH3 | 1 | CIVC |
| ... | |||||
| 37 | Florence DUFRASNES | 55'17 | VF1 | 1 | CIVC |
| 42 | Emeline GUYOT | 1h02'36 | SF | 1 | CIVC |
| ... | |||||
| 54 | Katia LE DONNE | 1h24'08 | Courir en duo |
La course du plateau de Saclay - semi-marathon
| Scratch | Nom | Temps | Cat. | Cl./Cat. | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwendal NIGEN | 1h19'48 | SH | 1 | US PALAISEAU |
| 2 | Philippe MILANI | 1h25'23 | VH1 | 1 | CIVC |
| 3 | Thierry HOUDIERE | 1h25'55 | SH | 2 | |
| ... | |||||
| 12 | Patrick VALLOT | 1h44'21 | VH1 | 4 | CIVC |
| 14 | Laëtitia BRECHET | 1h45'48 | SF | 1 | CIVC |
| 18 | Philippe RICHARD | 1h46'58 | VH2 | 5 | CIVC |
| ... | |||||
| 24 | Dominique DUMOUCHEL | 2h05'12 |

J’ai même des photos …