Une peu en retard, voici le tableau CIVC où une énorme délégation a pris part à la course.
Attention, je ne trouve pas l’ami Patrick L… pourtant je l’ai en photo à 100 m de l’arrivée. Est-il tombé entre temps ??? noooon ???
Les Foulées Cernaysiennes 2010
| Place | Temps | Nom | Cat. | Class. Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:52:31 | MOUQUET SYLVAIN | SEM | 1 | |
| 2 | 00:55:32 | GIBOUIN Stéphane | V1M | 1 | |
| 3 | 00:55:44 | BOSCHERIE Vital | V2M | 1 | |
| ... | |||||
| 6 | 00:58:04 | LEFEBVRE HERVE | V1M | 3 | |
| 8 | 00:59:27 | CHUBERRE Stéphane | V1M | 4 | |
| ... | |||||
| 28 | 01:04:28 | ARNAULT Frederic | V1M | 9 | |
| 29 | 01:04:28 | MORAND JEAN PHILIPPE | SEM | 15 | |
| 46 | 01:08:16 | AUBRY JEAN LUC | V1M | 17 | |
| ... | |||||
| 85 | 01:14:30 | TIXIER Jordan | CAM | 1 | |
| 91 | 01:15:09 | LE TONNELIER Loic | V1M | 38 | |
| 96 | 01:15:18 | SCHONBACHLER Michel | V2M | 11 | |
| 99 | 01:15:32 | PETIT Pascal | V2M | 13 | |
| 108 | 01:16:30 | ALLARD JEROME | SEM | 41 | |
| ... | |||||
| 121 | 01:18:40 | BONAVENT Nelly | V1F | 1 | |
| 131 | 01:19:57 | MEDARD Sandrine | V1F | 2 | |
| 140 | 01:20:53 | SCHLAEINTZAUER Laurent | V1M | 54 | |
| 143 | 01:21:09 | CALME Pascale | V1F | 4 | |
| 149 | 01:21:55 | LEFEBVRE Françoise | V1F | 5 | |
| ... | |||||
| 164 | 01:23:29 | HELLO Claire | V1F | 6 | |
| 182 | 01:26:01 | FERRANDO Philippe | V2M | 27 | |
| 186 | 01:26:42 | LECUYER Jacqueline | V2F | 6 | |
| 190 | 01:27:15 | CLARKE Barry | SEM | 59 | |
| 204 | 01:28:17 | CUDELOU Céline | SEF | 10 | |
| 208 | 01:28:57 | PILLON Florence | SEF | 12 | |
| ... | |||||
| 227 | 01:32:23 | LAGIERE Cathy | V1F | 17 | |
| 228 | 01:32:24 | LE TONNELIER Laurence | V1F | 18 | |
| 235 | 01:33:02 | BUREAU Myriam | V1F | 22 | |
| 238 | 01:33:24 | CLARKE Katerina | V1F | 25 | |
| 240 | 01:33:40 | REUTER-ROUSSEAU Eva | V1F | 26 | |
| 247 | 01:34:47 | MARTIN Alexandra | SEF | 21 | |
| 249 | 01:35:43 | MICHAU Anne-Laure | SEF | 22 | |
| ... | |||||
| 280 | 02:00:42 | VERDEROSA Francis | V1M | 79 |
