Stock au 22 décembre 2016 :
| Type | Taille | Homme | Femme | ||||
| Haut – Manches longues (Tissus épais) | XL | 1 | 0 | ||||
| L | 1 | 0 | |||||
| M | 0 | 0 | |||||
| S | 0 | 0 | |||||
| Haut – Manches longues (Tissus fin) | XL | 2 | 0 | ||||
| L | 0 | 0 | |||||
| M | 0 | 0 | |||||
| S | 0 | 0 | |||||
| Haut – Manches courtes | XL | 3 | 0 | ||||
| L | 0 | 3 | |||||
| M | 0 | 3 | |||||
| S | 0 | 0 | |||||
| Haut – Sans manches | XL | 10 | 0 | ||||
| L | 4 | 2 | |||||
| M | 2 | 3 | |||||
| S | 0 | 2 | |||||
| Coupe-vents | XL | 0 | 0 | ||||
| L | 0 | 0 | |||||
| M | 0 | 0 | |||||
| S | 0 | 0 |
