Photos du semi de Bullion
Maintenant que le tableau de score est correct 🙂 Voici quelques photos. Merci à Jacqueline et Alexandra pour les envois.
Maintenant que le tableau de score est correct 🙂 Voici quelques photos. Merci à Jacqueline et Alexandra pour les envois.
Voici le classement de ceux qui ont préféré courir plutôt que de potentiellement fêter la St Valentin 🙂
Deux podiums : Isabelle, 1è en SEF et Tristan, 2ème en V2M (à quelques secondes près :() et 1er des CIVC.
| Place | Nom | Nom Club | Tps | Cat | Place Categ | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENKHEDDA MOHAMED | non licencié | 01:10:03 | SEM | 1 / 266 | 18,07 |
| 15 | METREAU NICOLAS | RAMBOUILLET SPORTS | 01:19:32 | V1M | 1 / 326 | 15,92 |
| 20 | FERRE MICHEL | S/L AS ISSOU | 01:21:38 | V2M | 1 / 239 | 15,51 |
| … | … | … | … | … | … | … |
| 21 | BOUVARD TRISTAN | CIV CHEVREUSE | 01:21:52 | V2M | 2 / 239 | 15,46 |
| 38 | CHUBERRE STÉPHANE | CIV CHEVREUSE | 01:23:45 | V1M | 12 / 326 | 15,12 |
| 47 | MARRET OLIVIER | CIV CHEVREUSE | 01:24:52 | V1M | 18 / 326 | 14,92 |
| … | … | … | … | … | … | … |
| 70 | THOREL MICHEL | ASPTT YVELINES | 01:27:54 | V3M | 1 / 47 | 14,40 |
| 100 | ACKERMANN CLAIRE | CA BEYNES | 01:29:56 | V2F | 1 / 47 | 14,08 |
| … | … | … | … | … | … | … |
| 129 | JASSERAND FRÉDÉRIC | CIV CHEVREUSE | 01:31:38 | SEM | 48 / 266 | 13,82 |
| … | … | … | … | … | … | … |
| 142 | SENZIER CAROLINE | CCS SAGEM | 01:32:05 | V1F | 1 / 78 | 13,75 |
| … | … | … | … | … | … | … |
| 235 | ROLAND GÉRARD | CIV CHEVREUSE | 01:36:19 | V2M | 45 / 239 | 13,14 |
| 259 | THIEBLOT ISABELLE | AS CEA SACLAY | 01:37:22 | SEF | 1 / 48 | 13,00 |
| 285 | COURTEMANCHE GILLES | CIV CHEVREUSE | 01:38:31 | V1M | 121 / 326 | 12,85 |
| 370 | JEROME ALLARD | CIV CHEVREUSE | 01:41:32 | SEM | 119 / 266 | 12,47 |
| 501 | LETONNELLIER LOIC | CIV CHEVREUSE | 01:45:00 | V1M | 195 / 326 | 12,06 |
| 565 | MORY ALAIN | CIV CHEVREUSE | 01:47:29 | V2M | 122 / 239 | 11,78 |
| 638 | CALME PASCALE | CIV CHEVREUSE | 01:50:15 | V1F | 16 / 78 | 11,48 |
| 682 | RICHARD PHILIPPE | CIV CHEVREUSE | 01:52:22 | V2M | 150 / 239 | 11,27 |
| 705 | LHOPITAL PATRICK | CIV CHEVREUSE | 01:53:11 | V1M | 261 / 326 | 11,19 |
| 727 | RUTLEDGE MICHELE | CIV CHEVREUSE | 01:54:01 | V1F | 29 / 78 | 11,10 |
| 737 | BENMIMOUN LAHOUARI | CIV CHEVREUSE | 01:54:33 | V3M | 22 / 47 | 11,05 |
| 794 | HELLO CLAIRE | CIV CHEVREUSE | 01:56:34 | V1F | 42 / 78 | 10,86 |
| 802 | MARTIN ALEXANDRA | CIV CHEVREUSE | 01:56:58 | SEF | 25 / 48 | 10,82 |
| 828 | LECUYER JACQUELINE | CIV CHEVREUSE | 01:58:21 | V2F | 20 /47 | 10,70 |
| 829 | BONAVENT NELLY | CIV CHEVREUSE | 01:58:21 | V1F | 44 / 78 | 10,70 |
| 847 | FERRANDO PHILIPPE | AS CEA SACLAY | 01:59:20 | V2M | 188 / 239 | 10,61 |
| … | … | … | … | … | … | … |
| 1071 | DESJARDINS LAURENCE | non licencié | 02:56:12 | V2F | 47 / 47 | 7,19 |
Le parcours vu par Philippe : http://www.openrunner.com/index.php?id=479598
Encore des podiums pour le CIVC : Bravo à Tristan et Sandrine
| Prénom Nom | Club | Temps | Class | Cat | Class / cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Hermano FERREIRA | 1:02:53 | 1 / 803 | SEH | 1 / 359 | |
| Robert STEFKO | 1:07:36 | 16 / 803 | V1H | 1 / 216 | |
| Oleksandra AZAROVA | 1:17:06 | 37 / 803 | SEF | 1 / 38 | |
| Jean DURAND | 1:23:21 | 67 / 803 | V2H | 1 / 106 | |
| Tristan BOUVARD | CIVC | 1:24:19 | 74 / 803 | V2H | 3 / 106 |
| Stephane CHUBERRE | CIVC | 1:24:21 | 75 / 803 | SEH | 52 / 359 |
| Florence POUPEE | 1:27:59 | 100 / 803 | V1F | 1 / 34 | |
| Jean Luc AUBRY | CIVC | 1:31:28 | 149 / 803 | V1H | 40 / 216 |
| Pascal PETIT | CIVC | 1:39:42 | 302 / 803 | V1H | 86 / 216 |
| Sandrine MEDARD | CIVC | 1:40:29 | 314 / 803 | V1F | 3 / 34 |
| Jerome CUDELOU | CIVC | 1:42:38 | 348 / 803 | SEH | 201 / 359 |
| Alain MORY | CIVC | 1:44:55 | 411 / 803 | V2H | 41 / 106 |
| Philippe FERRANDO | CIVC | 1:47:51 | 484 / 803 | V2H | 50 / 106 |
| Marguerite RODRIGUES | CIVC | 2:06:44 | 731 / 803 | V1F | 30 / 34 |
| Patrick BRAOUEZEC | 2:31:46 | 803 / 803 | V2H | 106 / 106 |
Stéphane annonce :
“le 10 km et le semi-marathon de la voie royale de St Denis auront lieu le 18 octobre prochain et les tarifs augmentent à partir de mercredi matin. Si vous êtes intéressé(e)s, contactez Stéphane au 06.87.03.19.37 avant le mardi 15 septembre 10h00 maxi. L’envoi des inscriptions se fera dans la foulée. Vous pouvez toujours vous inscrire plus tard, mais les tarifs seront majorés”
Wala, message passé
| Classement | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Temps | Classement par Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KITUR | Jacob | M | SE | 01:05:01.03 | 1 |
| 77 | CHUBERRE | Stéphane | M | SE | 01:26:11.18 | 45 |
| 116 | AUBRY | Jean Luc | M | V1 | 01:29:46.05 | 40 |
| 294 | VALLOT | Patrick | M | V1 | 01:41:41.51 | 114 |
| 422 | MARLIOT | Sophie | F | SE | 01:49:14.20 | 16 |
| 656 | WOODWARD | Robert | M | V2 | 02:34:54.00 | 109 |