18 Oct, 2013 | Résultats
Chez nos amis CastelGometziens, une délégation de CIVC a été arpenté ce fameux trail de 10 km, à faire de 1 à 5 fois suivant son humeur.
Une formule intéressante pour se dépasser, se tester, mais surtout se faire plaisir. Sans parler du ravito absolument dément.
A noter Cyril, cadet, sur le pod’ au 10 bornes, et notre Vivi – ex-CIVC mais jamais loin – 1è femme sur le 50, pour allez quoi ? la 5è fois consécutive ? Bravo !
(pour ceux qui se demandent, JB n’était pas en petite forme, il faisait porte-bidon)
Trail du Viaduc des Fauvettes - 50 km
| Nom+Prénom | Temps | Cat. | Clsst / Cat | Clsst |
| VALLA Olivier | 04:53:30 | V1H | 1 | 1 |
| ... | | | | |
| RICHARD Philippe | 07:02:00 | V2H | 6 | 20 |
| MICHAUKO Jacques | 07:10:07 | SEH | 5 | 22 |
| PERIGNON Viviane | 07:11:43 | V1F | 1 | 23 |
| ... | | | | |
| BOISSONNEAU Jean-François | 07:58:46 | V3H | 2 | 30 |
Trail du Viaduc des Fauvettes - 20 km
| Nom+Prénom | Temps | Cat. | Clsst / Cat | Clsst |
| GUERRET Fabien | 01:50 | V1H | 40 | 102 |
| ... | | | | |
| CHARLES Benjamin | 02:32:42 | SEH | 35 | 145 |
| GONNIN Alexandre | 02:37:38 | SEH | 37 | 153 |
| ... | | | | |
| BIRON Céline | 03:56:42 | SEF | 15 | 192 |
Trail du Viaduc des Fauvettes 2013 - 10 km
| Nom+Prénom | Temps | Cat. | Clsst / Cat | Clsst |
| AUBLANC Romain | 00:50:57 | CAH | 1 | 193 |
| ... | | | | |
| BRAJON Christine | 01:14:15 | V1F | 12 | 216 |
| BRAJON Cyril | 01:14:15 | CAH | 3 | 217 |
| DUFRASNES Florence | 01:21:56 | V1F | 18 | 243 |
| ENSMINGER Joëlle | 01:22:27 | V1F | 19 | 245 |
| PARMENTIER JB | 01:33:00 | SEH | 63 | 269 |
| ... | | | | |
| GRANDMAIRE Jérôme | 01:49:55 | V1H | 87 | 278 |
27 Mar, 2012 | Résultats
Le 10 mars dernier, quelques CIVC arpentaient une nouvelle variation du parcours autour du viaduc des Fauvettes.
Sympa comme tout ce 10 km à la frontale alors que le printemps pointe son nez.
Le classement donne :
Trail de l'Etoile Filante 2012
| Prénom | Nom | Temps | Class. |
| Jérémie | PIGNY | 4833 | 9ème/161 (5è SH) |
| Alexandre | MARI | 5316 | 19ème |
| Jean-Baptiste | PARMENTIER | 5725 | 38ème |
| Philippe | RICHARD | 1H0049 | 59ème |
| Jacques | MICHAU | 1H0222 | 33ème |
| Anne-Laure | MICHAU | 1H1408 | 65ème |
| Florence | DUFRASNES | 1H1427 | 138ème |
19 Oct, 2011 | Résultats
Quelques CIVC se sont mesurés aux boucles de 10 km de ce joli trail à 2 pas de chez nous. Un trail technique, très joli, très varié alors qu’on tourne autour du fameux viaduc et sous le soleil en plus.
Rappel du principe : on part pour 1 à 5 boucles, au choix, sur l’instant. Ravito au point de départ.
-
Philippe Richard termine les 5 boucles (50 km) en 7h11
Chrono intermédiaires : 1h20 – 1h20 – 1h28 – 1h31 – 1h32
-
Je m’arrête à 3 boucles en 3h54, pour me faire traiter de feignasse par Philippe, en planque un peu derrière
Chrono intermédiaires : 1h09 – 1h16 – 1h29
-
Céline Cudelou pète son record de distance sur 3 boucles aussi en 4h49
Chrono intermédiaires : 1h23 – 1h34 – 1h52
-
Anne-Laure Michau fait un tour en 1h22
-
Jérôme Cudelou garde les enfants et le pique-nique au soleil pour les 3 précédents.
En dehors du club, on peut noter tout de même :
-
La place 1è place femme pour Viviane, 3 ans de suite, anciennement au CIVC. Bon elle doit tout au club, voilà tout 🙂 je rigole bien sûr. Félicitations à elle.
-
Et JF Boissonneau – “Atomic JF” pour ceux qui le connaissent – en V3H (!), le seul à avoir bouclé les 50 bornes sur les 4 éditions de ce trail, en un chrono plutôt sympa (6h32).
Bravo à toutes et à tous
L’organisateur résume la participation :
Quelques statistiques :
Vous étiez 221 inscrits, 201 à partir
61 femmes et 160 hommes
198 arrivés au 1er tour
148 arrivés au 2ème tour
90 arrivés au 3ème tour
48 arrivés au 4ème tour
35 finishers arrivés au 5ème tour
26 marcheurs dont certains ont réalisé 30 km
et un certain nombre de piqûres de guêpes !
Félicitations à tous pour vos performances et encore merci pour votre participation, votre enthousiasme et vos messages qui nous touchent beaucoup
Pour les guêpes, je confirme. Cela dit, c’est en passe de devenir une des attractions de la course : l’an dernier, au même endroit, on avait déjà dérangé quelques guêpes.
12 Oct, 2009 | Photos, Résultats
Voici un extrait du classement par catégories / nombre de tours / temps (dans l’ordre) des CIVC et autres lessiveurs.
J’ai gardé des extraits permettant de voir les premiers et le dernier pour chaque (catégorie, nombre de tours).
(petit souci de mise en page, je le règle dès que possible)
- Notez la superbe performance de Viviane, première au général féminin, qui s’est envoyé les 50 km sans peine (à en voir sa tête à l’arrivée, voir ci-dessous 🙂
- A noter, Françoise qui a fait pété le podium dans les 30 km, ainsi que Sandrine.
- Le gros du troupeau (je ne vise personne, je veux dire, le reste du troupeau;)) est parti sur 20 bornes.
| Class. | Nom | Cat. | Equipe | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
| 1 | LEVERT Yannick | V1H | CUMARIOT | 00:49:08 | 01:39:07 | 02:31:15 | 03:25:45 | 04:22:25 |
| 2 | LECOURT Thierry | V1H | CUMARIOT | 00:53:00 | 01:47:48 | 02:45:52 | 03:48:24 | 04:53:09 |
| 3 | VANLEENE Benoit | V1H | | 00:52:09 | 01:45:28 | 02:42:53 | 03:47:12 | 04:59:27 |
| […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |
| 22 | MARRET Olivier | V1H | LES LESSIVEURS | 00:47:43 | 01:33:23 | | | |
| 24 | DOUCHET Thomas | V1H | CIV CHEVREUSE | 00:50:45 | 01:38:38 | | | |
| 33 | LEBLON Gérard | V1H | | 01:11:25 | 02:28:23 | | | |
| 43 | TRITTO Sébastien | V1H | | 01:36:15 | | | | |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1 | LEFEBVRE Françoise | V1F | | 01:06:53 | 02:17:01 | 03:28:12 | | |
| 2 | LEBLANC Brigitte | V1F | BLACK AND WHITE | 01:14:20 | 02:41:39 | 03:55:18 | | |
| 3 | MEDARD Sandrine | V1F | CIV CHEVREUSE | 00:56:41 | 01:54:42 | | | |
| 4 | BRAJON Brigitte | V1F | LES LESSIVEURS | 01:00:41 | 02:06:33 | | | |
| 5 | BONAVENT Nelly | V1F | LES LESSIVEURS | 01:04:01 | 02:17:02 | | | |
| […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |
| 7 | LABE Véronique | V1F | BALISE 63 | 01:13:11 | 02:34:44 | | | |
| […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |
| 15 | BAURAIN Valérie | V1F | | 01:29:50 | | | | |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1 | POULENARD Bruno | SEH | INTERTECHNIQUE | 00:48:18 | 01:38:25 | 02:29:28 | 03:22:49 | 04:20:20 |
| 2 | DE PASQUALIN Henry | SEH | | 00:48:26 | 01:38:28 | 02:28:49 | 03:23:53 | 04:23:27 |
| 3 | PRADAS Juan | SEH | | 00:56:03 | 01:52:21 | 02:54:03 | 03:57:24 | 04:57:04 |
| […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |
| 24 | CHUBERRE Stéphane | SEH | LES LESSIVEURS | 00:48:16 | 01:38:36 | | | |
| […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |
| 32 | MICHAU Jacques | SEH | CIV CHEVREUSE | 01:04:05 | 02:20:54 | | | |
| […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |
| 34 | HENRIOT Paul | SEH | | 01:08:29 | 02:25:18 | | | |
| […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |
| 37 | MAGREY Olivier | SEH | | 01:09:01 | | | | |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1 | PERIGNON Viviane | SEF | CIVC CHEVREUSE | 01:06:48 | 02:16:59 | 03:28:11 | 04:37:28 | 05:50:05 |
| 2 | LABORDE Erika | SEF | | 00:58:30 | 01:59:09 | 03:08:56 | 04:31:20 | 05:52:07 |
| 3 | DIALLO Elsa | SEF | | 01:02:41 | 02:09:49 | 03:26:20 | 04:53:57 | 06:28:29 |
| 4 | STEVENIN Emmanuelle | SEF | JDM | 01:00:05 | 02:00:48 | 03:03:19 | 04:24:56 | |
| […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |
| 14 | SELLEM Lucie | SEF | | 01:25:08 | | | | |
Le classement complet est disponible ici.
Quelques photos par Etienne l’infatigable :